Projet:Radio/Pages populaires

Une page de Wikipédia, l'encyclopédie libre.

Le tableau ci-dessous présente une liste des pages les plus populaires du projet Radio, triée par nombre de vues (plus d'informations).

Période : mai 2024

Rang Page Vues totales Vues par jour Évol. rang Avancement Importance
1 Concours Eurovision de la chanson 182 155 5 876 139 en augmentation AdQ AdQ Faible
2 Sophia Aram 164 185 5 296 209 en augmentation Bon début Faible
3 Géraldine Carré 156 809 5 058 1989 en augmentation Bon début Faible
4 Sonia Mabrouk 130 552 4 211 23 en augmentation Bon début Faible
5 Léa Salamé 109 725 3 540 3 en diminution B Faible
6 Édouard Baer 96 172 3 102 96 en augmentation B Faible
7 Marie-José Pérec 91 605 2 955 16 en augmentation B Faible
8 France Télévisions 85 910 2 771 5 en diminution A Faible
9 Éric Zemmour 74 814 2 413 4 en diminution B Faible
10 Arielle Dombasle 72 429 2 336 54 en augmentation B Faible
11 Brigitte Lahaie 71 628 2 311 60 en augmentation Bon début Moyenne
12 Guillaume Meurice 70 091 2 261 157 en augmentation Bon début Faible
13 Maïtena Biraben 62 066 2 002 347 en augmentation B Faible
14 Adèle Van Reeth 60 985 1 967 112 en augmentation Bon début Faible
15 Raphaël Enthoven 58 963 1 902 60 en augmentation B Faible
16 Tour Eiffel 57 942 1 869 12 en diminution A Moyenne
17 Carole Gaessler 56 731 1 830 164 en augmentation Bon début Faible
18 France Inter 55 028 1 775 5 en diminution B Élevée
19 Gérémy Crédeville 54 612 1 762 436 en augmentation Bon début Faible
20 Louis de Funès 50 802 1 639 12 en diminution B Faible
21 Sébastien Cauet 50 514 1 629 200 en augmentation Bon début Moyenne
22 Cyril Hanouna 47 782 1 541 8 en diminution B Moyenne
23 Pascal Praud 47 191 1 522 11 en diminution Bon début Moyenne
24 Julia Vignali 42 765 1 380 13 en diminution Bon début Faible
25 Jamel Debbouze 42 515 1 371 15 en diminution B Faible
26 Chantal Ladesou 40 341 1 301 85 en augmentation Bon début Faible
27 Pierre Lescure 39 194 1 264 34 en augmentation B Élevée
28 Igor et Grichka Bogdanoff 38 642 1 247 10 en augmentation B Faible
29 Bixente Lizarazu 38 149 1 231 28 en diminution A Faible
30 Claire Chazal 37 706 1 216 14 en diminution B Faible
31 Sibyle Veil 37 048 1 195 355 en augmentation Bon début Maximum
32 Julian Bugier 36 702 1 184 126 en augmentation Bon début Faible
33 Michel Drucker 36 459 1 176 12 en augmentation B Moyenne
34 Kad Merad 34 820 1 123 15 en diminution Bon début Faible
35 Nagui 34 514 1 113 18 en diminution Bon début Moyenne
36 Coluche 34 457 1 112 8 en augmentation B Faible
37 Cyril Féraud 33 926 1 094 13 en diminution B Faible
38 Catherine Lara 32 754 1 057 201 en augmentation B Faible
39 Henri Leconte 32 480 1 048 6 en diminution Bon début Faible
40 Sonia Devillers 32 423 1 046 230 en augmentation Bon début Faible
41 Jordan De Luxe 32 222 1 039 19 en diminution Bon début À évaluer
42 Anne-Élisabeth Lemoine 32 076 1 035 1 en augmentation Bon début Faible
43 Guy Roux 31 954 1 031 26 en augmentation BA BA Faible
44 Guy Carlier 31 267 1 009 55 en augmentation Bon début Moyenne
45 Jean-François Achilli 30 923 998 19 en diminution Ébauche Moyenne
46 Marie Drucker 30 496 984 10 en diminution Bon début Faible
47 Bourvil 30 318 978 en stagnation B Faible
48 Michel Onfray 29 989 967 7 en diminution B Faible
49 Michaël Youn 29 781 961 2 en augmentation B Faible
50 Kareen Guiock Thuram 29 712 958 42 en augmentation Bon début Faible
51 Clémentine Célarié 29 244 943 263 en augmentation B Faible
52 Caroline Vigneaux 29 208 942 20 en augmentation Bon début Faible
53 Stéphane Bern 29 155 940 50 en augmentation B Élevée
54 Laurent Ruquier 29 140 940 90 en augmentation A Moyenne
55 Bernard Guetta 29 056 937 140 en augmentation Bon début Moyenne
56 Jean-Pierre Foucault 28 871 931 7 en augmentation B Maximum
57 Robert Ménard 28 803 929 5 en diminution A Faible
58 Dave (chanteur) 28 501 919 30 en augmentation B Faible
59 Jérémy Ferrari 28 096 906 3 en diminution B Faible
60 Laurence Ferrari 27 053 873 6 en augmentation Bon début Faible
61 Samuel Étienne 26 589 858 54 en diminution Bon début Faible
62 Carlos (chanteur) 26 554 857 16 en augmentation B Faible
63 Acteur 26 311 849 2 en augmentation Bon début Moyenne
64 Alain Chabat 26 169 844 34 en augmentation Bon début Faible
65 Faustine Bollaert 25 553 824 9 en augmentation Bon début Faible
66 Apolline de Malherbe 25 397 819 36 en diminution Bon début Faible
67 Nathalie Saint-Cricq 25 282 816 1 en augmentation Bon début Faible
68 Vincent Desagnat 25 207 813 175 en augmentation Bon début Faible
69 Caroline Roux 25 154 811 140 en augmentation Ébauche Faible
70 Karen Cheryl 25 074 809 128 en augmentation Bon début Faible
71 Concours Eurovision de la chanson 2021 24 553 792 447 en augmentation A Faible
72 Charlotte d'Ornellas 24 491 790 23 en diminution B Faible
73 Guy Lagache 24 223 781 386 en augmentation Bon début Moyenne
74 Bernard Montiel 23 690 764 53 en diminution Bon début Faible
75 Willy Rovelli 23 689 764 243 en augmentation Bon début Faible
76 Patrick Sébastien 23 683 764 17 en augmentation B Faible
77 Union européenne de radio-télévision 23 566 760 605 en augmentation Bon début Moyenne
78 Nikos Aliagas 23 401 755 17 en augmentation Bon début Faible
79 Laurent Delahousse 23 316 752 12 en augmentation B Faible
80 Arnaud Tsamere 22 000 710 33 en augmentation Bon début Faible
81 Alain Duhamel 21 921 707 31 en augmentation Bon début Élevée
82 Patrick Dewaere 21 485 693 73 en diminution AdQ AdQ Moyenne
83 Laurent Luyat 21 246 685 381 en augmentation Bon début Faible
84 Loris Giuliano 21 124 681 564 en augmentation Ébauche À évaluer
85 Marina Carrère d'Encausse 20 779 670 164 en augmentation Bon début Faible
86 Charline Vanhoenacker 20 512 662 197 en augmentation Bon début Faible
87 Antoine de Caunes 20 510 662 99 en augmentation B Faible
88 Patrick Poivre d'Arvor 20 444 659 29 en augmentation A Moyenne
89 Anggun 20 276 654 149 en augmentation B Faible
90 Laurence Boccolini 20 175 651 61 en augmentation Bon début Faible
91 Camille Combal 20 065 647 38 en diminution Bon début Faible
92 Natacha Polony 19 988 645 55 en diminution B Moyenne
93 Sylvain Tesson 19 936 643 51 en diminution B Faible
94 Capucine Anav 19 922 643 91 en augmentation Bon début Faible
95 Sarah Saldmann 19 892 642 14 en diminution Bon début Faible
96 Jean-Luc Reichmann 19 722 636 11 en diminution B Faible
97 Sandrine Quétier 19 351 624 17 en diminution B Faible
98 Karine Ferri 19 299 623 44 en diminution B Faible
99 Éric et Ramzy 19 275 622 20 en augmentation Bon début Faible
100 Emmanuel Curtil 19 232 620 16 en diminution B Faible
101 Bertrand Chameroy 19 108 616 58 en augmentation Bon début Faible
102 Philippe Bouvard 18 903 610 69 en augmentation B Maximum
103 David Castello-Lopes 18 746 605 75 en diminution Bon début Faible
104 Christophe Dugarry 18 617 601 37 en diminution B Faible
105 Jonathan Lambert 18 519 597 262 en augmentation Bon début Faible
106 Augustin Trapenard 18 425 594 59 en augmentation Bon début Moyenne
107 Christophe Dechavanne 18 355 592 37 en diminution B Faible
108 Mustapha El Atrassi 18 351 592 42 en augmentation Bon début Faible
109 Marie Laforêt 18 259 589 47 en diminution B Faible
110 Nelson Monfort 18 192 587 295 en augmentation Bon début Faible
111 Emmanuel Petit 18 168 586 17 en diminution Bon début Faible
112 Élodie Poux 18 067 583 17 en augmentation Bon début Faible
113 Daniel Cohn-Bendit 18 032 582 13 en diminution B Faible
114 Hippolyte Girardot 17 938 579 108 en diminution Bon début Faible
115 Fabrice Éboué 17 814 575 57 en diminution Bon début Faible
116 Gérard Jugnot 17 814 575 59 en diminution B Faible
117 Philippe Besson 17 813 575 85 en augmentation B Faible
118 Thierry Beccaro 17 312 558 312 en augmentation Bon début Faible
119 Mimie Mathy 17 251 556 69 en diminution B Faible
120 Marc-Olivier Fogiel 17 248 556 34 en augmentation B Moyenne
121 Yves Mourousi 17 105 552 14 en diminution B Faible
122 Jean-Michel Aphatie 17 047 550 93 en diminution B Élevée
123 Daniel Riolo 17 022 549 16 en augmentation Bon début Faible
124 Olivier Duhamel 16 815 542 20 en diminution B Faible
125 Benjamin Castaldi 16 788 542 90 en diminution B Faible
126 Alain Finkielkraut 16 767 541 44 en diminution B Élevée
127 Philippe Collin (auteur) 16 723 539 365 en augmentation Bon début Moyenne
128 Jérôme Rothen 16 586 535 3 en diminution B Faible
129 Alain Damasio 16 532 533 104 en diminution B Faible
130 Élodie Gossuin 16 391 529 12 en diminution B Faible
131 Aimé Jacquet 16 160 521 79 en augmentation B Faible
132 Arthur (animateur) 16 121 520 16 en diminution B Moyenne
133 Gaëtan Roussel 15 897 513 93 en diminution Bon début Faible
134 Christophe Willem 15 716 507 128 en augmentation Bon début Faible
135 Les Grosses Têtes 15 712 507 38 en augmentation A Maximum
136 Ophélie Meunier 15 701 506 105 en diminution B Faible
137 Mathieu Bock-Côté 15 623 504 4 en augmentation B Faible
138 Frédéric Mitterrand 15 575 502 92 en diminution B Moyenne
139 Bruce Toussaint 15 425 498 65 en augmentation Bon début Faible
140 Sophie Davant 15 381 496 53 en diminution Bon début Faible
141 Élie Semoun 15 257 492 123 en diminution Bon début Faible
142 Anne Sinclair 15 198 490 83 en diminution B Faible
143 François Busnel 15 078 486 253 en augmentation B Moyenne
144 Jean-Philippe Janssens 14 932 482 221 en augmentation Bon début Faible
145 Manu Payet 14 874 480 48 en diminution Bon début Faible
146 Raymond Domenech 14 813 478 9 en diminution B Faible
147 Laure Adler 14 765 476 17 en diminution B Élevée
148 Danielle Moreau 14 558 470 22 en augmentation Ébauche Faible
149 Jean-Yves Lafesse 14 491 467 28 en diminution Bon début Moyenne
150 Dominique Baudis 14 427 465 194 en augmentation B Maximum
151 Jean-Luc Delarue 14 333 462 65 en diminution A Faible
152 Frédéric François 14 276 461 85 en augmentation B Faible
153 Rokhaya Diallo 14 236 459 124 en augmentation B Faible
154 Robert Namias 14 041 453 674 en augmentation B Moyenne
155 François-Régis Gaudry 13 578 438 41 en diminution Bon début Faible
156 France Info (offre globale) 13 519 436 11 en diminution Ébauche Moyenne
157 Philippe Labro 13 394 432 158 en augmentation B Élevée
158 Julien Courbet 13 352 431 23 en diminution Bon début Élevée
159 Luc Ferry 13 191 426 31 en augmentation B Faible
160 Philippe Val 13 159 424 45 en diminution B Élevée
161 André Manoukian 13 151 424 14 en augmentation B Faible
162 Jacques Martin (animateur) 13 032 420 73 en diminution Bon début Moyenne
163 Olivier de Kersauson 13 015 420 30 en augmentation Bon début Faible
164 Frédéric Lopez 12 910 416 36 en augmentation Bon début Faible
165 Pierre Desproges 12 906 416 18 en augmentation B Faible
166 Nicole Ferroni 12 880 415 242 en augmentation Bon début Faible
167 Marius Colucci 12 841 414 102 en augmentation Bon début Faible
168 Jacqueline Chabridon 12 792 413 203 en augmentation Bon début À évaluer
169 Concours Eurovision de la chanson 2019 12 771 412 511 en augmentation BA BA Faible
170 Élisabeth Quin 12 724 410 151 en augmentation Bon début Faible
171 Christophe Beaugrand 12 723 410 123 en diminution Bon début Faible
172 Liane Foly 12 702 410 87 en augmentation B Faible
173 Tabatha Cash 12 699 410 33 en augmentation Bon début Faible
174 Guillaume Pley 12 667 409 22 en diminution Bon début Faible
175 Leïla Kaddour-Boudadi 12 586 406 155 en diminution Bon début Faible
176 Roselyne Bachelot 12 511 404 116 en diminution B Faible
177 Ali Baddou 12 491 403 45 en diminution Bon début Faible
178 Karima Charni 12 413 400 251 en augmentation Bon début Faible
179 Jean-Jacques Bourdin 12 382 399 3 en augmentation B Élevée
180 Patrick Cohen 12 358 399 44 en diminution Bon début Moyenne
181 Société Radio-Canada 12 338 398 34 en diminution B Moyenne
182 Éric Naulleau 12 277 396 109 en diminution B Faible
183 Estelle Denis 12 262 396 25 en augmentation Bon début Faible
184 Max Meynier 12 223 394 319 en augmentation Bon début Moyenne
185 Nora Hamzawi 12 211 394 30 en diminution Bon début Faible
186 Radio France 12 178 393 188 en augmentation B Élevée
187 Allain Bougrain-Dubourg 12 099 390 384 en augmentation B Faible
188 Gérard Miller 12 098 390 82 en diminution B Faible
189 Alex Vizorek 11 941 385 10 en diminution Bon début Faible
190 Isabelle Carré 11 852 382 82 en diminution B Faible
191 Jean-Marc Morandini 11 837 382 86 en diminution B Moyenne
192 Radio France internationale 11 775 380 82 en diminution B Maximum
193 Didier Barbelivien 11 650 376 148 en augmentation Bon début Faible
194 Gaspard Proust 11 565 373 48 en augmentation Bon début Faible
195 Société suisse de radiodiffusion et télévision 11 433 369 18 en diminution Bon début Maximum
196 Bruno Guillon 11 363 367 58 en augmentation Bon début Moyenne
197 Réalisateur 11 145 360 22 en augmentation Bon début Élevée
198 Pierre Ménès 11 028 356 137 en augmentation Bon début Faible
199 Vincent Cerutti 10 997 355 15 en diminution Bon début Faible
200 Périco Légasse 10 963 354 69 en diminution B Faible
201 Orson Welles 10 923 352 4 en diminution B Moyenne
202 Agathe Lecaron 10 852 350 38 en diminution Ébauche Faible
203 Michel Cymes 10 627 343 83 en diminution B Faible
204 Énora Malagré 10 621 343 108 en diminution Bon début Faible
205 Pierre Bellemare 10 618 343 25 en diminution A Élevée
206 Anny Duperey 10 608 342 127 en diminution Bon début Faible
207 Tex (humoriste) 10 591 342 168 en diminution B Faible
208 Geoffroy Lejeune 10 513 339 47 en diminution Bon début Faible
209 Adrien Antoine 10 482 338 49 en diminution Bon début Faible
210 Jérôme Commandeur 10 409 336 87 en diminution Bon début Faible
211 Philippe Gildas 10 404 336 161 en augmentation Bon début Moyenne
212 Louise Ekland 10 382 335 574 en augmentation Bon début Faible
213 Valérie Bénaïm 10 335 333 91 en diminution B Faible
214 C. Jérôme 10 302 332 33 en augmentation Bon début Faible
215 Roland Perez 10 278 332 625 en augmentation Ébauche À évaluer
216 Michèle Laroque 10 215 330 89 en diminution B Faible
217 Françoise Dolto 10 106 326 3 en augmentation B Moyenne
218 Laurent Baffie 10 105 326 55 en diminution Bon début Moyenne
219 Tanguy Pastureau 10 104 326 156 en augmentation Bon début Faible
220 Éric Di Meco 10 051 324 16 en augmentation Bon début Faible
221 Thierry Roland 10 009 323 4 en diminution B Faible
222 Thomas Sotto 9 927 320 26 en diminution Bon début Faible
223 Philippe Risoli 9 919 320 25 en augmentation Bon début Faible
224 Radio-télévision belge de la Communauté française 9 904 319 81 en diminution B Maximum
225 Delphine Ernotte 9 843 318 139 en augmentation B Faible
226 France Culture 9 838 317 35 en diminution B Moyenne
227 Difool 9 766 315 90 en augmentation Bon début Moyenne
228 Chicandier 9 701 313 13 en augmentation Bon début À évaluer
229 Jacques Vendroux (journaliste) 9 690 313 66 en augmentation Bon début Maximum
230 Frédéric Beigbeder 9 611 310 29 en diminution A Faible
231 Thomas VDB 9 578 309 93 en diminution Bon début Faible
232 Khloé Kardashian 9 545 308 79 en diminution Ébauche Faible
233 Pierre Assouline 9 537 308 176 en augmentation Bon début Faible
234 Michel Boujenah 9 466 305 42 en diminution Bon début Faible
235 Malik Bentalha 9 461 305 67 en diminution Bon début Faible
236 Nicolas Demorand 9 451 305 14 en augmentation Bon début Moyenne
237 Laurent Fontaine 9 449 305 89 en diminution Bon début Faible
238 Bernard Lugan 9 435 304 17 en augmentation A Faible
239 Flavie Flament 9 420 304 184 en diminution B Faible
240 Caroline Loeb 9 416 304 131 en diminution B Faible
241 Pierre Hiegel 9 409 304 1151 en augmentation B Élevée
242 Patrick Timsit 9 282 299 96 en diminution B Faible
243 Costa-Gavras 9 245 298 66 en augmentation Bon début Faible
244 Jacques Frantz 9 149 295 57 en diminution Bon début Faible
245 Stéphane Guillon 9 068 293 109 en augmentation B Faible
246 Stéphane Plaza 9 012 291 23 en diminution Bon début Faible
247 Jean-Michel Larqué 9 000 290 58 en augmentation BA BA Faible
248 Alain Dorval 8 982 290 49 en diminution Bon début Faible
249 Concours Eurovision de la chanson 2018 8 893 287 581 en augmentation BA BA Faible
250 Christophe Hondelatte 8 873 286 5 en diminution Bon début Élevée
251 Jean Carmet 8 852 286 117 en diminution B Faible
252 Pierre Bénichou 8 719 281 40 en diminution Bon début Moyenne
253 Paul de Saint Sernin 8 688 280 27 en diminution Bon début Faible
254 François-Xavier Roth 8 686 280 847 en augmentation Bon début Faible
255 Guy Lux 8 665 280 27 en augmentation B Moyenne
256 Laurent Jalabert 8 659 279 94 en diminution B Faible
257 Audrey Pulvar 8 625 278 41 en augmentation B Faible
258 Sébastien Chabal 8 597 277 en stagnation BA BA Faible
259 Sim 8 596 277 24 en diminution Bon début À évaluer
260 Roger Carel 8 527 275 127 en diminution Bon début Faible
261 Georges Malbrunot 8 517 275 35 en augmentation Bon début Faible
262 Julien Lepers 8 504 274 74 en diminution B Faible
263 Luis Fernandez (football) 8 489 274 106 en diminution B Moyenne
264 Europe 1 8 463 273 33 en diminution B Élevée
265 Daphné Roulier 8 421 272 180 en augmentation Bon début Faible
266 Benoît Allemane 8 398 271 39 en diminution B Faible
267 Robert Conrad 8 317 268 83 en augmentation Bon début Faible
268 Jean-Claude Bourret 8 293 268 94 en augmentation B Moyenne
269 Michel Polac 8 250 266 150 en augmentation B Faible
270 Patrick Roy (animateur) 8 221 265 128 en diminution Bon début Moyenne
271 Philippe Meyer (journaliste) 8 216 265 456 en augmentation Bon début Élevée
272 Le Grand Dimanche soir 8 151 263 185 en augmentation B Moyenne
273 Vincent Moscato 8 121 262 172 en diminution Bon début Moyenne
274 Marc Menant 8 113 262 20 en augmentation Bon début Moyenne
275 Thierry Le Luron 8 089 261 46 en diminution B Faible
276 Concours Eurovision de la chanson 2014 8 037 259 657 en augmentation BA BA Faible
277 Tom Villa 8 022 259 262 en diminution Bon début Faible
278 Les Grandes Gueules (émission) 8 002 258 48 en diminution Bon début Moyenne
279 RTL 7 856 253 23 en diminution B Élevée
280 GiedRé 7 761 250 224 en augmentation Bon début À évaluer
281 Waly Dia 7 761 250 204 en diminution Bon début Faible
282 Juliette Arnaud 7 747 250 87 en augmentation Bon début Faible
283 Journaliste 7 668 247 30 en diminution Bon début Maximum
284 Jean-Pierre Coffe 7 665 247 15 en augmentation B Moyenne
285 Concours Eurovision de la chanson 2017 7 658 247 582 en augmentation BA BA Faible
286 Pablo Mira 7 607 245 34 en diminution Bon début Faible
287 Altice Média 7 553 244 47 en diminution B Élevée
288 Média 7 550 244 74 en diminution B Maximum
289 Audrey Crespo-Mara 7 530 243 140 en diminution Bon début Faible
290 Daniel Guichard 7 493 242 75 en diminution B Faible
291 Concours Eurovision de la chanson 2016 7 421 239 588 en augmentation BA BA Faible
292 Christine Bravo 7 348 237 98 en augmentation B Faible
293 Office de radiodiffusion-télévision française 7 311 236 62 en augmentation A Élevée
294 BBC World Service 7 295 235 26 en diminution Bon début Maximum
295 Étienne Klein 7 270 235 24 en diminution B Faible
296 Laurent Fignon 7 241 234 20 en augmentation BA BA Faible
297 BBC 7 216 233 37 en diminution B Maximum
298 Karl Zéro 7 211 233 32 en augmentation Bon début Moyenne
299 Guillaume Gallienne 7 114 229 96 en diminution B Faible
300 Mathieu Delahousse 7 106 229 294 en augmentation Bon début Moyenne
301 Karim Zéribi 7 099 229 31 en augmentation Bon début Faible
302 Pierre Bouby 7 084 229 51 en diminution Bon début Faible
303 Laurent Gerra 7 078 228 179 en diminution B Faible
304 Les Magnétiques 7 071 228 1085 en augmentation Ébauche À évaluer
305 Jacky (animateur) 7 035 227 149 en diminution B Faible
306 Jérôme Anthony 7 034 227 14 en diminution Bon début Faible
307 Cécile de Ménibus 7 020 226 100 en augmentation Bon début Faible
308 Isabelle Giordano 6 985 225 282 en augmentation Bon début Faible
309 Jacques Cardoze 6 969 225 167 en augmentation Bon début Faible
310 Guillaume Durand 6 968 225 47 en diminution Bon début Moyenne
311 Fabien Lecœuvre 6 942 224 50 en diminution Bon début Faible
312 Michèle Bernier 6 936 224 84 en diminution Bon début Faible
313 Mehdi Meklat 6 919 223 150 en augmentation B Faible
314 Jacques Balutin 6 893 222 41 en diminution Bon début Faible
315 Christine Ockrent 6 868 222 81 en diminution B Élevée
316 Jean-François Kahn 6 842 221 32 en diminution Bon début Faible
317 Frédéric Taddeï 6 813 220 110 en diminution Bon début Faible
318 Marc-Antoine Le Bret 6 770 218 22 en augmentation B Faible
319 Isabelle Benhadj 6 598 213 80 en augmentation Bon début Faible
320 Jérôme Bellay 6 573 212 255 en augmentation Bon début Élevée
321 André Bercoff 6 533 211 12 en augmentation Bon début Faible
322 Alessandra Sublet 6 518 210 3 en diminution B Moyenne
323 Pierre Haski 6 517 210 55 en augmentation Bon début Faible
324 Laurent Mariotte 6 515 210 34 en augmentation Bon début Faible
325 Scénariste 6 507 210 28 en augmentation Bon début Faible
326 Pascale de La Tour du Pin 6 479 209 61 en diminution Bon début À évaluer
327 Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique 6 440 208 19 en augmentation Bon début Moyenne
328 Henry de Lesquen 6 378 206 26 en diminution B Faible
329 Sud Radio (France) 6 365 205 20 en augmentation Bon début Élevée
330 Sylvain Augier 6 358 205 156 en diminution Bon début Moyenne
331 Concours Eurovision de la chanson 2015 6 352 205 570 en augmentation BA BA Faible
332 Éric Brunet 6 346 205 55 en augmentation Bon début Faible
333 Emmanuel Levy 6 334 204 301 en diminution Bon début Moyenne
334 Les Nuls 6 324 204 23 en augmentation Bon début Faible
335 Thomas Solivérès 6 321 204 56 en diminution Bon début Faible
336 Franck Ferrand 6 293 203 46 en diminution B Faible
337 Cartman (animateur) 6 267 202 29 en augmentation Bon début Faible
338 Christophe Jakubyszyn 6 264 202 51 en augmentation Bon début Élevée
339 Michel Chevalet 6 261 202 130 en augmentation Bon début Faible
340 Alexandre Bompard 6 226 201 34 en diminution Bon début Élevée
341 Nicolas Canteloup 6 206 200 158 en augmentation Bon début Faible
342 Axel de Tarlé 6 166 199 101 en augmentation Bon début Moyenne
343 Bruno Gaccio 6 158 199 118 en diminution Bon début Faible
344 Patrice Carmouze 6 155 199 188 en augmentation Bon début Faible
345 Henri Guaino 6 014 194 173 en diminution Bon début Faible
346 Jean-Michel Maire 5 984 193 39 en diminution Bon début Faible
347 Caroline Flack 5 945 192 451 en augmentation Bon début Faible
348 Ça peut vous arriver 5 945 192 37 en diminution B Moyenne
349 Anna Polina 5 934 191 71 en diminution Bon début Faible
350 Anne-Sophie Girard 5 921 191 16 en diminution Bon début Faible
351 Dominique Duforest 5 867 189 268 en diminution Ébauche Moyenne
352 Jean-Claude Dassier 5 823 188 122 en augmentation Ébauche Faible
353 Thomas Hugues 5 814 188 17 en diminution Bon début Faible
354 Pierre Dac 5 778 186 29 en diminution Bon début Maximum
355 Claude Sarraute 5 751 186 25 en augmentation Bon début Faible
356 Mahaut Drama 5 744 185 322 en diminution Bon début À évaluer
357 Anne Roumanoff 5 741 185 37 en diminution Bon début Faible
358 Francis Blanche 5 718 184 20 en diminution B Faible
359 Léon Zitrone 5 647 182 58 en diminution B Moyenne
360 Jean-Pierre Elkabbach 5 642 182 22 en augmentation Bon début Élevée
361 Pierre Sled 5 639 182 58 en diminution Bon début Faible
362 Sidonie Bonnec 5 593 180 168 en diminution Bon début Faible
363 Pascal Bataille 5 587 180 89 en diminution Bon début Faible
364 Maryse Gildas 5 559 179 403 en augmentation Bon début Faible
365 Bande à Ruquier 5 556 179 403 en augmentation Bon début Moyenne
366 Jacques Dufilho 5 551 179 142 en augmentation B Faible
367 Pierre Bonte (journaliste) 5 549 179 95 en diminution Ébauche Élevée
368 Denis Olivennes 5 544 179 163 en diminution B Maximum
369 Shirley et Dino 5 524 178 16 en augmentation Bon début Faible
370 Clara Dupont-Monod 5 490 177 137 en augmentation Bon début Faible
371 Nostalgie (France) 5 412 175 392 en augmentation Bon début Moyenne
372 Ariel Wizman 5 395 174 145 en augmentation B Faible
373 Pierre-Emmanuel Barré 5 373 173 185 en augmentation Bon début Faible
374 Audrey Goutard 5 368 173 52 en diminution Bon début Faible
375 Yves Calvi 5 336 172 44 en diminution Bon début Élevée
376 Laurence Bloch 5 334 172 570 en augmentation Bon début Élevée
377 Hélène Mannarino 5 278 170 14 en diminution B Faible
378 Le Jeu des 1 000 euros 5 260 170 50 en augmentation B Maximum
379 Olivier Delacroix 5 252 169 203 en diminution Bon début Faible
380 Denise Fabre 5 240 169 123 en diminution Bon début Faible
381 RMC 5 238 169 13 en diminution B Élevée
382 Pierre de Vilno 5 230 169 682 en augmentation Bon début Moyenne
383 Muriel Cousin 5 228 169 28 en augmentation Bon début Faible
384 France Info 5 200 168 25 en diminution B Moyenne
385 Claude Askolovitch 5 193 168 76 en augmentation Bon début Faible
386 Philippe Manœuvre 5 139 166 73 en diminution Bon début Moyenne
387 Elsa Boublil 5 133 166 123 en augmentation Ébauche Faible
388 Catherine Nay 5 113 165 179 en augmentation Bon début Élevée
389 Sébastien Folin 5 072 164 8 en augmentation Bon début Faible
390 Philippe Vandel 5 056 163 64 en diminution Bon début Faible
391 Arlette Chabot 5 053 163 9 en augmentation Bon début Faible
392 Roger Gicquel 5 021 162 189 en augmentation Bon début Faible
393 Eva Darlan 5 010 162 317 en diminution Ébauche À évaluer
394 Ivan Levaï 5 003 161 128 en augmentation Bon début Maximum
395 Yves Lecoq 4 999 161 185 en augmentation Bon début Faible
396 Michèle Cotta 4 946 160 274 en augmentation Bon début Maximum
397 Nathalie Simon 4 941 159 231 en diminution Bon début Faible
398 American Graffiti 4 913 158 147 en augmentation B Faible
399 Magali Ripoll 4 890 158 119 en diminution B Faible
400 Bernard Laporte 4 874 157 67 en augmentation Bon début Faible
401 Laurent Boyer 4 859 157 185 en diminution Bon début Élevée
402 Bruno Roblès 4 856 157 378 en augmentation Bon début Moyenne
403 Ruth Elkrief 4 838 156 45 en augmentation Bon début Faible
404 Louis Bodin 4 830 156 9 en augmentation Ébauche Moyenne
405 Isabelle Morini-Bosc 4 812 155 107 en augmentation Bon début Moyenne
406 Michel Field 4 803 155 266 en augmentation B Moyenne
407 Darie Boutboul 4 794 155 118 en diminution Bon début Faible
408 Xavier Mauduit 4 794 155 6 en augmentation Bon début Faible
409 Bernard de La Villardière 4 793 155 143 en diminution Bon début Faible
410 Guglielmo Marconi 4 780 154 136 en augmentation Bon début Élevée
411 Damien Witecka 4 774 154 7 en diminution Bon début Faible
412 Florian Gazan 4 749 153 104 en diminution Bon début Faible
413 Sébastien Demorand 4 735 153 45 en augmentation Bon début Faible
414 Jacques Monclar 4 718 152 2 en augmentation B Faible
415 Yann Marguet 4 705 152 17 en diminution Bon début Faible
416 Patrick Sabatier 4 668 151 125 en diminution B Moyenne
417 Patrice Leconte 4 656 150 90 en diminution Bon début Faible
418 Didier François 4 638 150 75 en diminution Bon début Faible
419 Fanny Ruwet 4 635 150 265 en augmentation Bon début Faible
420 Jérôme de Verdière 4 622 149 277 en augmentation B Faible
421 Jean-Marie Cavada 4 617 149 12 en augmentation B Élevée
422 Yassine Belattar 4 615 149 43 en diminution A Faible
423 Sarah Lelouch 4 608 149 308 en augmentation Bon début Faible
424 Concours Eurovision de la chanson 2012 4 592 148 643 en augmentation BA BA Faible
425 Nicolas Vaude 4 589 148 139 en diminution Bon début Faible
426 Jacques Pradel 4 575 148 78 en diminution Bon début Élevée
427 Menie Grégoire 4 520 146 120 en augmentation B Moyenne
428 Vincent Perrot 4 503 145 52 en diminution Bon début Faible
429 Marina Rollman 4 487 145 136 en diminution Bon début Faible
430 Sophie Favier 4 480 145 4 en diminution Bon début Faible
431 Max (animateur) 4 478 144 216 en augmentation Bon début Moyenne
432 Laurie Cholewa 4 470 144 29 en diminution Bon début Faible
433 Alexandre Devoise 4 458 144 146 en diminution Bon début Faible
434 Alain Veinstein 4 439 143 90 en augmentation Bon début Moyenne
435 Fabrice (animateur) 4 438 143 54 en diminution Bon début Élevée
