Skate Canada 2008

Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Skate Canada 2008
Généralités
Sport Patinage artistique
Organisateur(s) Patinage Canada
Lieu(x) Drapeau du Canada Ottawa
Date 30 octobre au 2 novembre 2008
Épreuves 4
Site(s) Place Banque Scotia

Navigation

Le Skate Canada (ou Internationaux Patinage Canada) est une compétition internationale de patinage artistique qui se déroule au Canada au cours de l'automne. Il accueille des patineurs amateurs de niveau senior dans quatre catégories: simple messieurs, simple dames, couple artistique et danse sur glace.

Le trente-cinquième Skate Canada est organisé du 30 octobre au à la Place Banque Scotia d'Ottawa dans la province de l'Ontario. Il est la deuxième compétition du Grand Prix ISU senior de la saison 2008/2009.

Résultats[modifier | modifier le code]

Messieurs[modifier | modifier le code]

Podium des Messieurs
Rang Nom Pays Points Programme
court
Programme
libre
1 Patrick Chan Drapeau du Canada Canada 215.45 2 77.47 3 137.98
2 Ryan Bradley Drapeau des États-Unis États-Unis 212.75 3 72.50 2 140.25
3 Evan Lysacek Drapeau des États-Unis États-Unis 209.27 4 71.40 4 137.87
4 Yannick Ponsero Drapeau de la France France 208.97 1 78.05 6 130.92
5 Shawn Sawyer Drapeau du Canada Canada 206.56 7 64.20 1 142.36
6 Sergey Voronov Drapeau de la Russie Russie 201.59 5 70.45 5 131.14
7 Brandon Mroz Drapeau des États-Unis États-Unis 192.23 6 67.03 7 125.20
8 Yasuharu Nanri Drapeau du Japon Japon 177.84 9 63.36 9 114.48
9 Anton Kovalevski Drapeau de l'Ukraine Ukraine 170.61 8 64.06 10 106.55
10 Jeremy Ten Drapeau du Canada Canada 169.79 11 50.93 8 118.86
11 Vladimir Uspenski Drapeau de la Russie Russie 150.50 10 56.17 11 94.33

Dames[modifier | modifier le code]

Podium des Dames
Rang Nom Pays Points Programme
court
Programme
libre
1 Joannie Rochette Drapeau du Canada Canada 188.89 1 64.74 1 124.15
2 Fumie Suguri Drapeau du Japon Japon 163.86 2 57.92 3 105.94
3 Alissa Czisny Drapeau des États-Unis États-Unis 157.92 6 49.66 2 108.26
4 Carolina Kostner Drapeau de l'Italie Italie 152.76 7 48.56 4 104.20
5 Caroline Zhang Drapeau des États-Unis États-Unis 150.80 3 53.28 5 97.52
6 Beatrisa Liang Drapeau des États-Unis États-Unis 142.12 5 49.92 6 92.20
7 Jenna McCorkell Drapeau du Royaume-Uni Royaume-Uni 139.37 4 51.64 8 87.73
8 Cynthia Phaneuf Drapeau du Canada Canada 133.47 9 45.06 7 88.41
9 Nana Takeda Drapeau du Japon Japon 128.93 8 45.14 9 83.79
10 Jenni Vähämaa Drapeau de la Finlande Finlande 122.75 10 44.90 10 77.85
11 Jelena Glebova Drapeau de l'Estonie Estonie 116.38 11 41.18 11 75.20
12 Myriane Samson Drapeau du Canada Canada 112.74 12 40.42 12 72.32

Couples[modifier | modifier le code]

Podium des couples artistiques
Rang Nom Pays Points Programme
court
Programme
libre
1 Yuko Kavaguti / Alexandre Smirnov Drapeau de la Russie Russie 176.97 1 65.02 2 111.95
2 Jessica Dubé / Bryce Davison Drapeau du Canada Canada 176.54 3 60.14 1 116.40
3 Keauna McLaughlin / Rockne Brubaker Drapeau des États-Unis États-Unis 161.51 2 60.66 3 100.85
4 Mylène Brodeur / John Mattatall Drapeau du Canada Canada 149.14 6 50.76 4 98.38
5 Tiffany Vise / Derek Trent Drapeau des États-Unis États-Unis 148.52 4 53.94 5 94.58
6 Rachel Kirkland / Eric Radford Drapeau du Canada Canada 141.66 7 50.08 6 91.58
7 Amanda Evora / Mark Ladwig Drapeau des États-Unis États-Unis 138.14 8 47.04 7 91.10
8 Dong Huibo / Wu Yiming Drapeau de la République populaire de Chine Chine 127.17 5 50.84 8 76.33

Danse sur glace[modifier | modifier le code]

Podium de la danse sur glace
Rang Nom Pays Points Danse
imposée
Danse
originale
Danse
libre
1 Meryl Davis / Charlie White Drapeau des États-Unis États-Unis 178.89 1 34.29 1 56.36 1 88.24
2 Vanessa Crone / Paul Poirier Drapeau du Canada Canada 162.13 4 31.11 3 49.13 2 81.89
3 Nathalie Péchalat / Fabian Bourzat Drapeau de la France France 159.06 2 33.90 6 47.37 3 77.79
4 Kristina Gorshkova / Vitali Butikov Drapeau de la Russie Russie 157.83 5 30.50 2 49.82 4 77.51
5 Kimberly Navarro / Brent Bommentre Drapeau des États-Unis États-Unis 157.54 3 31.67 4 48.68 5 77.19
6 Ekaterina Bobrova / Dmitri Soloviev Drapeau de la Russie Russie 151.62 7 28.42 5 47.83 6 75.37
7 Jennifer Wester / Daniil Barantsev Drapeau des États-Unis États-Unis 141.06 6 28.71 7 43.70 7 68.65
8 Andrea Chong / Guillame Gfeller Drapeau du Canada Canada 136.99 8 26.29 8 43.24 8 67.46

Sources[modifier | modifier le code]