Coupe de Russie 2008

Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Coupe de Russie 2008
Description de l'image Cup of Russia 2008 - 6.jpg.
Généralités
Sport Patinage artistique
Organisateur(s) Figure Skating Federation of Russia
Édition 13e
Lieu(x) Drapeau de la Russie Moscou
Date 20 au 23 novembre 2008
Épreuves 4
Site(s) Megasport Arena

Navigation

La Coupe de Russie est une compétition internationale de patinage artistique qui se déroule en Russie au cours de l'automne. Elle accueille des patineurs amateurs de niveau senior dans quatre catégories: simple messieurs, simple dames, couple artistique et danse sur glace.

La treizième Coupe de Russie est organisée du 20 au à la Megasport Arena de Moscou. Elle est la cinquième compétition du Grand Prix ISU senior de la saison 2008/2009.

Résultats[modifier | modifier le code]

Messieurs[modifier | modifier le code]

Rang Nom Pays Points Programme
court
Programme
libre
1 Brian Joubert Drapeau de la France France 230.78 1 86.10 4 144.68
2 Tomáš Verner Drapeau de la Tchéquie Tchéquie 222.94 2 73.20 1 149.74
3 Alban Préaubert Drapeau de la France France 219.08 4 71.60 3 147.48
4 Jeremy Abbott Drapeau des États-Unis États-Unis 217.48 6 68.80 2 148.68
5 Adam Rippon Drapeau des États-Unis États-Unis 207.93 3 71.62 5 136.31
6 Kevin Van Der Perren Drapeau de la Belgique Belgique 199.13 5 69.68 7 129.45
7 Sergey Voronov Drapeau de la Russie Russie 190.31 12 58.50 6 131.81
8 Kristoffer Berntsson Drapeau de la Suède Suède 185.07 7 66.21 9 118.86
9 Artem Borodulin Drapeau de la Russie Russie 180.04 11 58.84 8 121.20
10 Alexander Uspenski Drapeau de la Russie Russie 174.24 9 62.60 10 111.64
11 Li Chengjiang Drapeau de la République populaire de Chine Chine 163.60 8 62.95 12 100.65
12 Vaughn Chipeur Drapeau du Canada Canada 161.49 10 59.60 11 101.89

Dames[modifier | modifier le code]

Rang Nom Pays Points Programme
court
Programme
libre
1 Carolina Kostner Drapeau de l'Italie Italie 170.72 2 57.02 1 113.70
2 Rachael Flatt Drapeau des États-Unis États-Unis 166.06 3 55.92 2 110.14
3 Fumie Suguri Drapeau du Japon Japon 162.04 1 58.30 3 103.74
4 Alissa Czisny Drapeau des États-Unis États-Unis 151.03 5 53.50 4 97.53
5 Alena Leonova Drapeau de la Russie Russie 145.93 7 50.96 5 94.97
6 Jelena Glebova Drapeau de l'Estonie Estonie 140.67 6 51.02 6 89.65
7 Júlia Sebestyén Drapeau de la Hongrie Hongrie 131.54 4 53.64 10 77.90
8 Kimmie Meissner Drapeau des États-Unis États-Unis 131.36 8 48.08 7 83.28
9 Kim Na-young Drapeau de la Corée du Sud Corée du Sud 125.95 10 43.26 8 82.69
10 Nina Petushkova Drapeau de la Russie Russie 125.61 9 43.30 9 82.31

Couples[modifier | modifier le code]

Rang Nom Pays Points Programme
court
Programme
libre
1 Zhang Dan / Zhang Hao Drapeau de la République populaire de Chine Chine 177.42 1 67.06 2 110.36
2 Yuko Kavaguti / Alexandre Smirnov Drapeau de la Russie Russie 169.27 2 58.76 1 110.51
3 Tatiana Volosozhar / Stanislav Morozov Drapeau de l'Ukraine Ukraine 167.86 3 58.34 3 109.52
4 Lubov Iliushechkina / Nodari Maisuradze Drapeau de la Russie Russie 150.79 5 49.96 4 100.83
5 Ksenia Ozerova / Aleksandr Enbert Drapeau de la Russie Russie 147.88 4 52.26 5 95.62
6 Monica Pisotta / Michael Stewart Drapeau du Canada Canada 129.33 6 47.86 6 81.47
7 Amanda Velenosi / Mark Fernandez Drapeau du Canada Canada 98.85 7 35.56 8 63.29
8 Ekaterina Sokolova / Fedor Sokolov Drapeau d’Israël Israël 97.73 8 31.06 7 66.67

Danse sur glace[modifier | modifier le code]

Rang Nom Pays Points Danse
imposée
Danse
originale
Danse
libre
1 Jana Khokhlova / Sergey Novitski Drapeau de la Russie Russie 187.62 2 36.19 1 59.33 1 92.10
2 Oksana Domnina / Maksim Chabaline Drapeau de la Russie Russie 184.66 1 38.77 2 58.64 3 87.25
3 Meryl Davis / Charlie White Drapeau des États-Unis États-Unis 170.61 3 35.77 8 43.68 2 91.16
4 Anna Cappellini / Luca Lanotte Drapeau de l'Italie Italie 169.76 4 32.57 3 54.25 4 82.94
5 Alexandra Zaretski / Roman Zaretski Drapeau d’Israël Israël 151.43 7 29.33 7 45.99 5 76.11
6 Katherine Copely / Deividas Stagniūnas Drapeau de la Lituanie Lituanie 151.19 6 29.57 5 47.65 7 73.97
7 Anastasia Platonova / Alexander Grachev Drapeau de la Russie Russie 151.14 8 28.46 6 47.04 6 75.64
8 Anna Zadorozhniuk / Sergei Verbillo Drapeau de l'Ukraine Ukraine 145.72 5 30.16 4 48.38 10 67.18
9 Allie Hann-McCurdy / Michael Coreno Drapeau du Canada Canada 138.51 9 26.43 9 41.49 8 70.59
10 Zoé Blanc / Pierre-Loup Bouquet Drapeau de la France France 132.28 10 24.43 10 40.47 9 67.38

Sources[modifier | modifier le code]