Aller au contenu

Projet:Polar/Pages populaires

Une page de Wikipédia, l'encyclopédie libre.

Le tableau ci-dessous présente une liste des pages les plus populaires du projet Polar, triée par nombre de vues (plus d'informations).

Période : mai 2024

Rang Page Vues totales Vues par jour Évol. rang
1 Paul Auster 228 447 7 369 42 en augmentation
2 J. K. Rowling 32 206 1 039 en stagnation
3 Agatha Christie 27 310 881 2 en augmentation
4 Mort sur le Nil 26 862 867 126 en augmentation
5 Franck Thilliez 23 741 766 5 en augmentation
6 Sherlock Holmes 22 844 737 5 en diminution
7 Nicolas Mathieu (écrivain) 22 431 724 en stagnation
8 Hugh Laurie 20 818 672 2 en diminution
9 Joël Dicker 20 586 664 5 en diminution
10 Maxime Chattam 20 221 652 1 en diminution
11 Hercule Poirot 17 677 570 11 en augmentation
12 Edgar Allan Poe 16 439 530 1 en augmentation
13 Arsène Lupin 16 285 525 1 en diminution
14 Dix Petits Nègres 16 284 525 6 en diminution
15 Don Winslow 15 376 496 103 en augmentation
16 Pierre Lemaitre 15 101 487 2 en augmentation
17 Alex Garland 13 706 442 14 en diminution
18 Fantômas 12 221 394 4 en diminution
19 Yasmina Khadra 11 521 372 8 en augmentation
20 Fred Vargas 11 360 366 6 en augmentation
21 OSS 117 11 129 359 10 en augmentation
22 Arthur Conan Doyle 10 995 355 3 en diminution
23 Harlan Coben 10 925 352 en stagnation
24 Paul-Loup Sulitzer 10 885 351 24 en augmentation
25 Pierre Bellemare 10 618 343 en stagnation
26 Bernard Minier 10 317 333 15 en diminution
27 Roald Dahl 10 158 328 3 en diminution
28 Georges Simenon 10 074 325 8 en augmentation
29 Détective Conan 9 964 321 9 en diminution
30 Michael Connelly 9 834 317 1 en diminution
31 Ken Follett 9 176 296 1 en augmentation
32 Hannibal Lecter 9 078 293 2 en augmentation
33 La Vérité sur l'affaire Harry Quebert 8 418 272 5 en diminution
34 Jussi Adler-Olsen 8 062 260 40 en augmentation
35 Romain Sardou 7 701 248 22 en augmentation
36 Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur 7 695 248 5 en augmentation
37 Maurice Leblanc 7 307 236 1 en augmentation
38 Le Crime de l'Orient-Express 7 208 233 9 en augmentation
39 Olivier Norek 7 204 232 4 en diminution
40 Laurent Chalumeau 7 198 232 46 en augmentation
41 Michel Bussi 7 032 227 1 en diminution
42 Daniel Pennac 6 877 222 9 en augmentation
43 Camilla Läckberg 6 871 222 3 en augmentation
44 Umberto Eco 6 836 221 en stagnation
45 Da Vinci Code 6 641 214 en stagnation
46 Là où chantent les écrevisses (livre) 6 436 208 24 en augmentation
47 Les Enquêtes de Cormoran Strike 6 229 201 32 en augmentation
48 John Berry 6 148 198 6 en augmentation
49 Millénium (série littéraire) 6 137 198 en stagnation
50 Lisa Gardner 6 091 196 en stagnation
51 Le Nom de la rose (roman) 6 082 196 8 en augmentation
52 Jason Bourne 5 883 190 107 en augmentation
53 Thriller (genre) 5 868 189 en stagnation
54 Jean-Christophe Grangé 5 670 183 2 en augmentation
55 Michael Cimino 5 660 183 40 en diminution
56 Frédéric Dard 5 538 179 16 en augmentation
57 Professeur Moriarty 5 512 178 40 en diminution
58 Ian Fleming 5 344 172 23 en augmentation
59 Arnaldur Indriðason 5 338 172 1 en diminution
60 Tom Clancy 5 186 167 7 en augmentation
61 Le Chien des Baskerville 5 148 166 en stagnation
62 Monsieur Ripley 5 027 162 46 en diminution
63 Cormac McCarthy 4 959 160 24 en diminution
64 Dan Brown 4 906 158 9 en diminution
65 William Faulkner 4 846 156 1 en diminution
66 Caleb Carr 4 725 152 763 en augmentation
67 La Veuve Couderc 4 694 151 46 en diminution
68 Le Mystère de la chambre jaune 4 589 148 1 en augmentation
69 Barbara Abel 4 535 146 88 en augmentation
70 Commissaire Maigret 4 530 146 5 en diminution
71 Jo Nesbø 4 436 143 11 en diminution
72 Karin Slaughter 4 428 143 133 en augmentation
73 Roman policier 4 379 141 2 en augmentation
74 Marie-Bernadette Dupuy 4 359 141 1 en diminution
75 Saga Malaussène 4 343 140 7 en diminution
76 Karine Giébel 4 254 137 13 en diminution
77 L'Île aux trente cercueils 4 206 136 35 en diminution
78 Nicolas Beuglet 4 188 135 2 en augmentation
79 Patricia Highsmith 4 116 133 49 en diminution
80 John Grisham 4 103 132 43 en diminution
81 Mary Higgins Clark 4 054 131 8 en augmentation
82 Gérard de Villiers 4 035 130 3 en augmentation
83 Daphné du Maurier 4 005 129 12 en augmentation
84 Peter May 3 997 129 6 en diminution
85 Éric Giacometti 3 977 128 5 en augmentation
86 Joyce Carol Oates 3 942 127 7 en augmentation
87 Michael Crichton 3 816 123 16 en augmentation
88 Stéphane Bourgoin 3 792 122 6 en diminution
89 Éric Fouassier 3 792 122 74 en augmentation
90 Mario Vargas Llosa 3 773 122 3 en diminution
91 Laurent Cabrol 3 762 121 64 en augmentation
92 John le Carré 3 579 115 5 en augmentation
93 Patricia Cornwell 3 579 115 42 en augmentation
94 Roman gothique 3 493 113 17 en augmentation
95 Dov Alfon 3 471 112 33 en diminution
96 James Ellroy 3 435 111 en stagnation
97 Henri Coupon 3 391 109 3070 en augmentation
98 Nicolas Le Floch 3 388 109 1 en augmentation
99 Alexandra Schwartzbrod 3 345 108 3 en augmentation
100 Maurice G. Dantec 3 345 108 24 en diminution
101 Jean-Michel Lambert 3 307 107 68 en diminution
102 Didier Daeninckx 3 295 106 4 en diminution
103 Anne Perry 3 278 106 31 en augmentation
104 François Brigneau 3 247 105 68 en augmentation
105 Dennis Lehane 3 243 105 53 en diminution
106 C. J. Sansom 3 218 104 23 en augmentation
107 San-Antonio (série) 3 216 104 2 en augmentation
108 Louise Penny 3 165 102 5 en augmentation
109 Les Enquêtes du département V 3 160 102 55 en augmentation
110 Douglas Kennedy 3 157 102 44 en diminution
111 Donato Carrisi 3 150 102 10 en diminution
112 Valentin Musso 3 091 100 115 en augmentation
113 Gaston Leroux 3 088 100 13 en diminution
114 Patrick Manoukian 3 036 98 26 en diminution
115 CHERUB 2 970 96 17 en augmentation
116 Miss Marple 2 963 96 3 en augmentation
117 Les Cent Meilleurs Romans policiers de tous les temps 2 961 96 5 en diminution
118 Enid Blyton 2 903 94 24 en diminution
119 Patrick Senécal 2 893 93 36 en diminution
120 L'Aiguille creuse 2 872 93 17 en augmentation
121 Henning Mankell 2 869 93 6 en augmentation
122 Christian Jacq 2 811 91 14 en diminution
123 Docteur Watson 2 803 90 39 en diminution
124 Rick Riordan 2 786 90 7 en diminution
125 SAS (série littéraire) 2 760 89 6 en augmentation
126 R. J. Ellory 2 750 89 5 en diminution
127 Gilles Perrault 2 744 89 98 en augmentation
128 Isabel Allende 2 722 88 13 en diminution
129 Ragnar Jónasson 2 721 88 22 en diminution
130 Jean-Paul Rouland 2 720 88 213 en augmentation
131 William Somerset Maugham 2 611 84 16 en augmentation
132 L'Énigme de la chambre 622 2 607 84 12 en diminution
133 Martin Winckler 2 582 83 27 en augmentation
134 Elizabeth George 2 578 83 10 en diminution
135 Irène Adler 2 546 82 64 en diminution
136 Nora Roberts 2 544 82 42 en augmentation
137 Le Meurtre de Roger Ackroyd 2 542 82 34 en augmentation
138 Pierre de Lescure 2 510 81 70 en augmentation
139 Holly (roman) 2 489 80 5 en augmentation
140 Eddie Constantine 2 477 80 8 en augmentation
141 Un roi sans divertissement 2 470 80 10 en augmentation
142 Pars vite et reviens tard (roman) 2 443 79 38 en augmentation
143 Olivier Bal 2 429 78 114 en augmentation
144 Caryl Férey 2 417 78 40 en diminution
145 Pauline Delpech 2 414 78 388 en augmentation
146 Piergiorgio Pulixi 2 412 78 24 en diminution
147 José Giovanni 2 395 77 33 en diminution
148 Gilles Legardinier 2 378 77 6 en diminution
149 Alexis Laipsker 2 377 77 57 en diminution
150 Rebecca (roman) 2 360 76 20 en augmentation
151 James Patterson 2 354 76 2 en diminution
152 Céline Denjean 2 328 75 19 en diminution
153 Alain Mabanckou 2 322 75 17 en diminution
154 Donna Leon 2 318 75 26 en diminution
155 Lars Kepler 2 307 74 32 en diminution
156 Graham Greene 2 304 74 17 en diminution
157 Jack Reacher (personnage) 2 290 74 12 en diminution
158 Philip Kerr 2 280 74 9 en augmentation
159 Bourbon Kid 2 276 73 18 en diminution
160 Liste des romans San-Antonio 2 210 71 14 en augmentation
161 La Fête du potiron 2 185 70 9 en diminution
162 G. K. Chesterton 2 174 70 8 en diminution
163 Hubert Bonisseur de La Bath 2 171 70 37 en augmentation
164 Whodunit 2 161 70 31 en augmentation
165 Liste des romans de SAS 2 158 70 16 en augmentation
166 Blacksad 2 152 69 13 en diminution
167 Jack Ryan 2 127 69 115 en augmentation
168 Olivier Séchan 2 120 68 150 en augmentation
169 Guillaume Nicloux 2 091 67 92 en diminution
170 Mycroft Holmes 2 088 67 65 en diminution
171 Viveca Sten 2 069 67 2 en diminution
172 Sébastien Japrisot 2 043 66 62 en augmentation
173 Mario Puzo 2 038 66 19 en augmentation
174 Double Assassinat dans la rue Morgue 2 029 65 16 en augmentation
175 Harry Bosch 2 025 65 8 en augmentation
176 Terry Hayes 2 025 65 1 en diminution
177 De sang-froid (roman) 2 020 65 25 en augmentation
178 Arsène Lupin, gentleman-cambrioleur 2 000 65 19 en augmentation
179 Roman noir 1 990 64 en stagnation
180 Une étude en rouge 1 989 64 30 en diminution
181 Murder party 1 986 64 37 en augmentation
182 Colonel Rémy 1 965 63 5 en augmentation
183 Jean-Baptiste Adamsberg 1 962 63 5 en augmentation
184 Jean d'Aillon 1 958 63 1 en augmentation
185 DOA (auteur) 1 955 63 94 en diminution
186 Le Chat noir (nouvelle) 1 934 62 13 en diminution
187 Matthew Shardlake 1 928 62 1052 en augmentation
188 Robert Ludlum 1 915 62 71 en augmentation
189 Anthony Horowitz 1 886 61 23 en augmentation
190 Les Enquêtes d'Enola Holmes 1 873 60 32 en diminution
191 Steve Berry 1 858 60 7 en augmentation
192 Friedrich Dürrenmatt 1 808 58 44 en augmentation
193 Arturo Pérez-Reverte 1 804 58 21 en augmentation
194 Lee Child 1 801 58 10 en diminution
195 Le Chien jaune 1 799 58 76 en augmentation
196 Nicolas Tackian 1 781 57 30 en diminution
197 Je ne suis pas coupable 1 765 57 710 en augmentation
198 La Nuit du renard 1 764 57 90 en augmentation
199 Marion Chesney 1 762 57 23 en diminution
200 L'Outsider (roman) 1 757 57 7 en diminution
201 Douglas Preston 1 756 57 62 en augmentation
202 Kathy Reichs 1 720 55 6 en diminution
203 Alan Dershowitz 1 703 55 12 en diminution
204 Ngaio Marsh 1 690 55 618 en augmentation
205 Samuel Fuller 1 688 54 2 en diminution
206 Les Aventures de Sherlock Holmes 1 680 54 44 en diminution
207 Vladimir Volkoff 1 676 54 2 en augmentation
208 Liste des œuvres de Philip K. Dick 1 669 54 4 en diminution
209 Charles Exbrayat 1 654 53 52 en augmentation
210 M. J. Arlidge 1 652 53 1 en augmentation
211 Tristan Bernard 1 651 53 1 en diminution
212 Mr. Mercedes 1 637 53 18 en diminution
213 Le Passager (roman, 1995) 1 635 53 12 en diminution
214 Richard Matheson 1 623 52 19 en augmentation
215 Le Symbole perdu 1 612 52 50 en diminution
216 Camilla Grebe 1 590 51 9 en diminution
217 Satyajit Ray 1 579 51 96 en augmentation
218 Stieg Larsson 1 566 51 8 en augmentation
219 Rouletabille 1 565 50 57 en augmentation
220 Craig Johnson (écrivain) 1 562 50 12 en augmentation
221 Canon de Sherlock Holmes 1 555 50 6 en diminution
222 George Kennedy 1 543 50 16 en diminution
223 Je suis Pilgrim 1 540 50 24 en diminution
224 Serge Brussolo 1 533 49 32 en augmentation
225 La Griffe du chien 1 527 49 298 en augmentation
226 Cinq Petits Cochons 1 523 49 19 en augmentation
227 Roger Couderc 1 502 48 71 en diminution
228 Keigo Higashino 1 501 48 3 en augmentation
229 Pulp (magazine) 1 495 48 37 en augmentation
230 Raymond Chandler 1 492 48 23 en augmentation
231 La Maison du péril 1 490 48 489 en augmentation
232 Tonino Benacquista 1 488 48 23 en augmentation
233 Sandrine Collette 1 477 48 8 en augmentation
234 Andrea Camilleri 1 467 47 6 en augmentation
235 Liste des œuvres de Georges Simenon 1 467 47 6 en diminution
236 Cesare Battisti (terroriste) 1 460 47 12 en diminution
237 Georges Nguyen Van Loc 1 448 47 12 en augmentation
238 Hercule Poirot quitte la scène 1 448 47 130 en augmentation
239 Boileau-Narcejac 1 444 47 18 en diminution
240 Cédric Sire 1 443 47 1 en diminution
241 Mickey Spillane 1 424 46 699 en augmentation
242 Jean-François Parot 1 421 46 4 en diminution
243 Au bonheur des ogres 1 417 46 11 en augmentation
244 Le Scarabée d'or 1 415 46 39 en augmentation
245 Jean-Patrick Manchette 1 414 46 2 en augmentation
246 Franck Bouysse 1 413 46 69 en diminution
247 Jacques Expert 1 409 45 28 en augmentation
248 Chuck Palahniuk 1 408 45 13 en diminution
249 Val McDermid 1 394 45 3 en augmentation
250 Philippe Garnier 1 392 45 837 en augmentation
251 Anges et Démons (roman) 1 390 45 29 en diminution
252 Alice Roy 1 386 45 6 en augmentation
253 Leonardo Padura 1 385 45 14 en augmentation
254 Le Silence des agneaux (roman) 1 379 44 20 en augmentation
255 La Souricière (Agatha Christie) 1 375 44 4 en diminution
256 Éric Halphen 1 374 44 207 en augmentation
257 Paul Féval 1 373 44 21 en augmentation
258 Alain Emery 1 369 44 2396 en augmentation
259 Patrick Cauvin 1 367 44 144 en augmentation
260 Ric Hochet 1 360 44 30 en augmentation
261 Glacé (roman) 1 348 43 136 en diminution
262 Donna Tartt 1 347 43 2 en augmentation
263 Luca Di Fulvio 1 341 43 35 en diminution
264 Robert Sabatier 1 336 43 34 en augmentation
265 Daniel Picouly 1 326 43 101 en augmentation
266 Dashiell Hammett 1 326 43 18 en augmentation
267 Michel Greg 1 315 42 13 en augmentation
268 Robert Lawrence Stine 1 312 42 13 en augmentation
269 Jean Failler 1 308 42 80 en augmentation
270 Jørn Lier Horst 1 299 42 50 en diminution
271 Dragon rouge (roman) 1 284 41 26 en augmentation
272 La Faille (roman) 1 284 41 155 en augmentation
273 Colin Niel 1 278 41 25 en diminution
274 Benoît Sokal 1 277 41 115 en augmentation
275 Thomas Harris 1 276 41 16 en augmentation
276 Julia Chapman 1 274 41 3 en augmentation
277 La Plume empoisonnée 1 273 41 659 en augmentation
278 Shutter Island 1 272 41 62 en diminution
279 Léo Malet 1 269 41 10 en augmentation
280 Le Portrait ovale 1 267 41 5 en augmentation
281 Åsa Larsson 1 261 41 8 en diminution
282 Sang d'encre (roman de Galbraith) 1 260 41 115 en augmentation
283 James Lee Burke 1 251 40 9 en augmentation
284 Gore Vidal 1 244 40 16 en diminution
285 Nicolas Lebel (écrivain) 1 242 40 35 en diminution
286 La Mystérieuse Affaire de Styles 1 239 40 21 en augmentation
287 Jean-Claude Izzo 1 236 40 8 en augmentation
288 Edward Bunker 1 228 40 95 en augmentation
289 Deon Meyer 1 227 40 100 en diminution
290 La Cité en flammes 1 223 39 744 en augmentation
291 P. D. James 1 222 39 123 en diminution
292 Clive Cussler 1 218 39 6 en diminution
293 Driss Chraïbi 1 217 39 19 en augmentation
294 La Mémoire dans la peau (roman) 1 214 39 71 en augmentation
295 True crime 1 214 39 46 en augmentation
296 Bernhard Schlink 1 213 39 77 en diminution
297 Franck Pavloff 1 205 39 20 en augmentation
298 Roger Borniche 1 201 39 28 en augmentation
299 La Chambre des morts 1 199 39 77 en augmentation
300 Ben Hecht 1 189 38 1004 en augmentation
301 Le Poulpe (collection) 1 187 38 21 en augmentation
302 Robert Graysmith 1 183 38 62 en augmentation
303 Émile Gaboriau 1 180 38 16 en augmentation
304 Liste des œuvres d'Arthur Conan Doyle 1 168 38 39 en diminution
305 Trevanian 1 160 37 1 en diminution
306 Auguste Le Breton 1 157 37 215 en augmentation
307 Serge Livrozet 1 156 37 65 en augmentation
308 Donald E. Westlake 1 144 37 24 en augmentation
309 Ian Rankin 1 142 37 29 en augmentation
310 Citoyens clandestins (roman) 1 136 37 204 en diminution
311 Peter James 1 135 37 39 en diminution
312 Un long dimanche de fiançailles (roman) 1 135 37 12 en diminution
313 Gilbert Sinoué 1 129 36 43 en diminution
314 Le Dahlia noir (roman) 1 125 36 10 en augmentation
315 Hervé Le Corre 1 121 36 129 en diminution
316 Le Parrain (roman) 1 116 36 11 en augmentation
317 Saga Ryan 1 114 36 111 en augmentation
318 Mary Morstan 1 112 36 105 en diminution
319 Johnston McCulley 1 110 36 138 en augmentation
320 Hervé Claude 1 109 36 124 en augmentation
321 Sur la dalle (roman) 1 108 36 116 en augmentation
322 Tony Hillerman 1 092 35 23 en diminution
323 Le Livre sans nom 1 091 35 54 en diminution
324 Jacky Schwartzmann 1 085 35 16 en augmentation
325 Ma cousine Rachel 1 085 35 422 en augmentation
326 Nadine Monfils 1 084 35 84 en diminution
327 Jean Ray (écrivain) 1 083 35 47 en augmentation
328 Coup de gigot et autres histoires à faire peur 1 080 35 41 en augmentation
329 Cyrille Legendre 1 076 35 67 en diminution
330 Ryūnosuke Akutagawa 1 074 35 5 en diminution
331 Chrystine Brouillet 1 073 35 101 en diminution
332 L'Âme du mal 1 065 34 1 en augmentation
333 Lisbeth Salander 1 062 34 24 en diminution
334 Cherchez la femme 1 061 34 223 en augmentation
335 Arsène Lupin contre Herlock Sholmès 1 055 34 1 en diminution
336 Viet Thanh Nguyen 1 054 34 17 en augmentation
337 Thierry Jonquet 1 053 34 9 en diminution
338 John Burdett 1 052 34 1296 en augmentation
339 Le Manuscrit inachevé 1 052 34 104 en augmentation
340 Origine (Dan Brown) 1 050 34 97 en diminution
341 Les Hommes qui n'aimaient pas les femmes 1 047 34 10 en augmentation
342 Myron Bolitar 1 047 34 49 en augmentation
343 S. A. Cosby 1 045 34 83 en diminution
344 Leonardo Sciascia 1 043 34 62 en augmentation
345 Billy Summers 1 041 34 40 en diminution
346 Fausse Balle 1 039 34 2928 en augmentation
347 Violaine Vanoyeke 1 039 34 11 en diminution
348 Histoires extraordinaires 1 034 33 4 en augmentation
349 Loup Durand 1 032 33 392 en augmentation
350 Hannelore Cayre 1 029 33 189 en diminution
351 Nestor Burma 1 029 33 37 en diminution
352 Jack Vance 1 028 33 4 en augmentation
353 Aloysius Pendergast 1 027 33 31 en augmentation
354 James Hadley Chase 1 024 33 40 en augmentation
355 Michel Durafour 1 022 33 55 en augmentation
356 Carbone modifié 1 021 33 62 en diminution
357 221B Baker Street 1 017 33 134 en diminution
358 Le Syndrome E 1 015 33 47 en augmentation
359 Pierre Magnan 1 007 32 23 en augmentation
360 Jean Vautrin 1 006 32 13 en diminution
361 Benjamin Fogel 1 002 32 331 en augmentation
362 Dolores Redondo 995 32 27 en diminution
363 Octobre rouge (roman) 995 32 143 en augmentation
364 Jim Thompson 991 32 44 en augmentation
365 Romain Slocombe 990 32 62 en diminution
366 Fleuve éditions 988 32 11 en diminution
367 Mo Hayder 985 32 25 en diminution
368 À découvert (roman) 985 32 7 en diminution
369 L'Homme aux cercles bleus 984 32 73 en augmentation
370 Christian Grenier 983 32 86 en augmentation
371 Cédric Bannel 983 32 4 en augmentation
372 Guillaume de Baskerville 974 31 105 en augmentation
373 Claire Favan 971 31 96 en diminution
374 La Comtesse de Cagliostro 964 31 172 en augmentation
375 Mary Lester 962 31 40 en augmentation
376 Dean Koontz 961 31 25 en augmentation
377 Sonja Delzongle 961 31 76 en diminution
378 Stanisław Lem 961 31 30 en diminution
379 Inferno (roman de Dan Brown) 956 31 162 en diminution
380 La Lettre volée 956 31 78 en diminution
381 A. D. G. 951 31 164 en augmentation
382 Abir Mukherjee 951 31 95 en diminution
383 Les Rivières pourpres (roman) 949 31 13 en diminution
384 Emelie Schepp 948 31 92 en augmentation
385 Sophie Hénaff 948 31 56 en diminution
386 Non, ce pays n'est pas pour le vieil homme 944 30 80 en diminution
387 Albert Simonin 942 30 30 en diminution
388 La Conjuration primitive 940 30 21 en diminution
389 Eva Björg Ægisdóttir 939 30 31 en diminution
390 Ne le dis à personne (roman) 938 30 8 en augmentation
391 Pierre Pelot 938 30 39 en augmentation
392 Le Cercle (roman, 2012) 928 30 42 en diminution
393 Genre policier 927 30 39 en augmentation
394 Benoît Philippon 925 30 74 en diminution
395 Aux Animaux la guerre (roman) 921 30 58 en diminution
396 Grand prix de littérature policière 916 30 3 en diminution
397 Marcel Allain 915 30 271 en diminution
398 Andrea H. Japp 912 29 2 en augmentation
399 Jacques Ravenne 907 29 39 en diminution
400 Les Aventures de Guilhem d'Ussel, chevalier troubadour 907 29 22 en augmentation
401 Michel Zink 905 29 108 en diminution
402 Marion Brunet 903 29 156 en diminution
403 Edogawa Ranpo 900 29 64 en augmentation
404 Jacques Clouseau 897 29 59 en diminution
405 Il était deux fois (roman) 896 29 158 en augmentation
406 Robin Cook (écrivain américain) 896 29 34 en augmentation
407 Tamara McKinley 896 29 19 en diminution
408 Simon Templar 894 29 93 en augmentation
409 Thriller psychologique 889 29 65 en diminution
410 Serge Quadruppani 887 29 359 en augmentation
411 Malko Linge 885 29 13 en augmentation
412 Nicolas Feuz 882 28 102 en diminution
413 La Fée Carabine 881 28 51 en diminution
414 John Connolly (écrivain) 877 28 39 en augmentation
415 Jérôme Leroy (écrivain) 876 28 19 en diminution
416 Chris Offutt 875 28 709 en augmentation
417 Liste de héros de romans policiers 874 28 30 en diminution
418 Sharko (roman) 874 28 94 en augmentation
419 L'Affaire Pélican (roman) 873 28 481 en augmentation
420 Le Dernier Problème 873 28 99 en diminution
421 Kay Scarpetta 871 28 99 en augmentation
422 Série noire 871 28 42 en diminution
423 Jean Bruce 867 28 10 en diminution
424 Les Sept Jours du talion 865 28 94 en diminution
425 Yrsa Sigurðardóttir 865 28 57 en augmentation
426 Danielle Thiéry 862 28 47 en diminution
427 Le Ruban moucheté 857 28 32 en diminution
428 Patrick K. Dewdney 856 28 143 en augmentation
429 Prix du Quai des Orfèvres 856 28 51 en augmentation
430 Le Signe des quatre 855 28 99 en diminution
431 Antoine Marcas 846 27 22 en diminution
432 Train d'enfer pour Ange rouge 846 27 119 en augmentation
433 Erich Kästner 845 27 41 en augmentation
434 Le Grand Sommeil 840 27 13 en diminution
435 Colleen McCullough 837 27 25 en augmentation
436 La Trilogie berlinoise 832 27 16 en augmentation
437 Carnets noirs 831 27 78 en diminution
438 Pandemia 826 27 94 en augmentation
439 Pierre Souvestre 825 27 323 en diminution
440 Valerio Varesi 817 26 129 en diminution
441 Liste des ouvrages publiés dans la Série noire 816 26 68 en diminution
442 Après (roman) 804 26 35 en diminution
443 Linwood Barclay 803 26 65 en diminution
444 Liste des pseudonymes utilisés par Arsène Lupin 800 26 59 en augmentation
445 Ariadne Oliver 794 26 28 en diminution
446 Bernhard Gunther 792 26 22 en augmentation
447 Jean-Bernard Pouy 792 26 17 en augmentation
448 Marcia Clark 792 26 338 en diminution
449 5150, rue des Ormes 791 26 29 en diminution
450 Shirley Jackson 790 25 11 en diminution
451 L'Espion qui venait du froid 784 25 4 en diminution
452 N'éteins pas la lumière 783 25 26 en augmentation
453 Hannibal (roman) 782 25 30 en augmentation
454 Gataca 779 25 41 en augmentation
455 Alan Alexander Milne 776 25 3 en augmentation
456 Jean-Michel Guenassia 766 25 11 en diminution
457 Jeffrey Archer 766 25 43 en diminution
458 Le Visiteur inattendu 762 25 41 en augmentation
459 Kurt Wallander 759 24 52 en augmentation
460 Elmore Leonard 758 24 29 en augmentation
461 Janine Boissard 758 24 59 en diminution
462 Paul Charles Doherty 754 24 35 en augmentation
463 Johana Gustawsson 751 24 27 en diminution
464 Dissolution (roman de C.J. Sansom) 747 24 1186 en augmentation
465 Ferdinand von Schirach 747 24 59 en augmentation
466 Jean-Philippe Arrou-Vignod 744 24 18 en diminution
467 Peter Tremayne 744 24 67 en augmentation
468 Jacques Futrelle 743 24 328 en diminution
469 Olivier Barde-Cabuçon 743 24 22 en augmentation
470 Robert Muchamore 743 24 15 en diminution
471 Ruth Rendell 743 24 100 en diminution
472 Alexandre Galien 742 24 9 en augmentation
473 Les Enquêtes d'Hercule Poirot 741 24 232 en augmentation
474 Frère Cadfael 740 24 43 en diminution
475 Les Arcanes du chaos 740 24 12 en augmentation
476 La Vallée (roman) 737 24 10 en diminution
477 Philip Marlowe 735 24 123 en diminution
478 Robert Harris (écrivain) 735 24 22 en augmentation
479 Babylone (Yasmina Reza) 733 24 154 en augmentation
480 Marcel Duhamel 732 24 51 en augmentation
481 La Ligue de l'Imaginaire 730 24 158 en diminution
482 Hannibal Lecter : Les Origines du mal 724 23 96 en augmentation
483 Larry McMurtry 724 23 71 en diminution
484 Prix Edgar-Allan-Poe 724 23 11 en diminution
485 Gillian Flynn 723 23 81 en diminution
486 Liste des œuvres de Frédéric Dard 718 23 33 en augmentation
487 Alex Cross 715 23 168 en augmentation
488 Ed McBain 714 23 20 en augmentation
489 Noah Hawley 714 23 150 en diminution
490 L'assassin habite au 21 (roman) 711 23 79 en diminution
491 Violaine Bérot 709 23 159 en augmentation
492 Qiu Xiaolong 708 23 52 en augmentation
493 Maurice Tillieux 707 23 36 en augmentation
494 Guy Konopnicki 705 23 189 en augmentation
495 Jimmy Guieu 702 23 49 en diminution
496 Le Parfum de la dame en noir (roman) 702 23 37 en diminution
497 Mark Haddon 702 23 68 en diminution
498 Carol Higgins Clark 701 23 81 en augmentation
499 Joanne Fluke 701 23 114 en diminution
500 Nelson Algren 701 23 30 en diminution
Vues totales pour les 6916 articles du projet : 2 148 286 (+3 articles, +7,5 % de vues par jour par rapport au mois précédent).