Trophée NHK 2007

Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Trophée NHK 2007
Généralités
Sport Patinage artistique
Organisateur(s) Fédération japonaise de patinage à glace
Lieu(x) Drapeau du Japon Sendai
Date 28 novembre au 2 décembre 2007
Épreuves 4
Site(s) Kamei Arena Sendai

Navigation

Le Trophée NHK (en anglais : NHK Trophy) est une compétition internationale de patinage artistique qui se déroule au Japon au cours de l'automne. Il accueille des patineurs amateurs de niveau senior dans quatre catégories: simple messieurs, simple dames, couple artistique et danse sur glace.

Le vingt-neuvième Trophée NHK est organisé du au à la Kamei Arena de Sendai. Il est la sixième compétition du Grand Prix ISU senior de la saison 2007/2008.

Résultats[modifier | modifier le code]

Messieurs[modifier | modifier le code]

Podium des Messieurs
Rang Nom Pays Points Programme
court
Programme
libre
1 Daisuke Takahashi Drapeau du Japon Japon 234.22 2 77.89 1 156.33
2 Tomáš Verner Drapeau de la Tchéquie Tchéquie 229.45 1 78.15 2 151.30
3 Stephen Carriere Drapeau des États-Unis États-Unis 204.98 3 67.85 3 137.13
4 Jeremy Abbott Drapeau des États-Unis États-Unis 187.56 12 58.27 4 129.29
5 Sergei Dobrin Drapeau de la Russie Russie 186.53 6 66.14 6 120.39
6 Sergei Davydov Drapeau de la Biélorussie Biélorussie 184.70 5 66.25 7 118.45
7 Andrei Griazev Drapeau de la Russie Russie 182.83 11 62.05 5 120.78
8 Kensuke Nakaniwa Drapeau du Japon Japon 180.70 7 63.70 9 117.00
9 Shawn Sawyer Drapeau du Canada Canada 180.35 9 62.85 8 117.50
10 Yasuharu Nanri Drapeau du Japon Japon 176.25 4 67.55 11 108.70
11 Vaughn Chipeur Drapeau du Canada Canada 173.65 10 62.10 10 111.55
12 Li Chengjiang Drapeau de la République populaire de Chine Chine 162.77 8 63.56 12 99.21

Dames[modifier | modifier le code]

Podium des Dames
Rang Nom Pays Points Programme
court
Programme
libre
1 Carolina Kostner Drapeau de l'Italie Italie 164.69 1 61.24 2 103.45
2 Sarah Meier Drapeau de la Suisse Suisse 163.17 3 59.16 1 104.01
3 Nana Takeda Drapeau du Japon Japon 154.83 5 55.06 3 99.77
4 Miki Ando Drapeau du Japon Japon 145.81 2 60.52 7 85.29
5 Laura Lepistö Drapeau de la Finlande Finlande 145.58 6 54.48 5 91.10
6 Alissa Czisny Drapeau des États-Unis États-Unis 144.32 4 58.24 6 86.08
7 Lesley Hawker Drapeau du Canada Canada 139.96 9 45.94 4 94.02
8 Elene Gedevanishvili Drapeau de la Géorgie Géorgie 136.54 7 53.82 8 82.72
9 Kim Chae-Hwa Drapeau de la Corée du Sud Corée du Sud 122.76 10 45.32 9 77.44
10 Liu Yan Drapeau de la République populaire de Chine Chine 119.66 8 48.42 10 71.24
Abandon Mai Asada Drapeau du Japon Japon 11 35.98

Couples[modifier | modifier le code]

Podium des couples artistiques
Rang Nom Pays Points Programme
court
Programme
libre
1 Aljona Savchenko / Robin Szolkowy Drapeau de l'Allemagne Allemagne 190.64 1 70.32 1 120.32
2 Keauna McLaughlin / Rockne Brubaker Drapeau des États-Unis États-Unis 166.48 4 55.66 2 110.82
3 Jessica Dubé / Bryce Davison Drapeau du Canada Canada 160.21 3 58.16 3 102.05
4 Tatiana Volosozhar / Stanislav Morozov Drapeau de l'Ukraine Ukraine 150.81 2 60.14 5 90.67
5 Anabelle Langlois / Cody Hay Drapeau du Canada Canada 145.33 5 54.24 4 91.09
6 Li Jiaqi / Xu Jiankun Drapeau de la République populaire de Chine Chine 120.41 6 47.40 6 73.01
7 Dominika Piątkowska / Dmitri Khromin Drapeau de la Pologne Pologne 104.97 7 38.26 7 66.71

Danse sur glace[modifier | modifier le code]

Podium de la danse sur glace
Rang Nom Pays Points Danse
imposée
Danse
originale
Danse
libre
1 Isabelle Delobel / Olivier Schoenfelder Drapeau de la France France 197.54 1 38.96 2 61.67 2 96.91
2 Tessa Virtue / Scott Moir Drapeau du Canada Canada 196.89 2 34.67 1 62.04 1 100.18
3 Jana Khokhlova / Sergey Novitski Drapeau de la Russie Russie 186.96 3 34.23 3 57.84 3 94.89
4 Sinead Kerr / John Kerr Drapeau du Royaume-Uni Royaume-Uni 172.37 4 31.79 4 54.47 4 86.11
5 Kristin Fraser / Igor Lukanin Drapeau de l'Azerbaïdjan Azerbaïdjan 162.15 5 29.85 5 51.26 5 81.04
6 Kimberly Navarro / Brent Bommentre Drapeau des États-Unis États-Unis 156.08 6 28.25 6 49.03 6 78.80
7 Julia Zlobina / Alexei Sitnikov Drapeau de la Russie Russie 144.33 7 27.13 10 44.16 8 73.04
8 Cathy Reed / Chris Reed Drapeau du Japon Japon 143.85 10 25.45 8 44.28 7 74.12
9 Alla Beknazarova / Vladimir Zuev Drapeau de l'Ukraine Ukraine 141.28 8 26.58 7 46.09 10 68.61
10 Huang Xintong / Zheng Xun Drapeau de la République populaire de Chine Chine 138.84 9 25.54 9 44.28 9 69.02

Sources[modifier | modifier le code]