Projet:Modèle

Une page de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Bienvenue sur le projet modèle

Le projet Modèle est destiné à coordonner les travaux de ses contributeurs, sur la création ou la maintenance de certains modèles. Il collecte les demandes des wikipédiens à ce sujet et ainsi définit les modèles à réaliser. Il se charge aussi des autres tâches concernant les modèles qui sont en cours de définition dans la page de discussion du projet.

N'hésitez pas à apporter vos mises à jour, critiques, commentaires ou suggestions dans la page de discussion du projet. Merci à tous de vos contributions.

Guide d'utilisation des modèles
Liste de modèles
Demander un modèle
Poser une question
Contribuer

Il existe maintes façons de contribuer à ce projet :

Marche du projet

  • Faire connaître le projet.
  • Regrouper les demandes de modèle (bistro et autres discussions).
  • Servir d'interlocuteur avec les autres projets.

Réalisation

  • Concevoir et coder les modèles demandés.
  • Déterminer, faire et proposer des modèles utiles.
  • Vérifier les modèles complexes et les rendre le plus simple possible.
  • Documenter sous une forme standard les modèles.
À faire


À faire

Tâches permanentes

Comment faire une commande

Vous désirez demander un nouveau modèle, une modification ou une mise à jour d'un modèle existant ?

  • Si vous connaissez déjà le nom du modèle :
Créez le modèle ou modifiez le en y apposant le bandeau d'ébauche {{Ébauche|modèle}} en haut de la syntaxe et donnez les détails de votre demande dans la partie discussion de cette ébauche de modèle.
  • Si vous ne connaissez pas le nom du modèle :
Détaillez le plus possible vos demandes à ce propos dans la page prévue à cet effet. À la suite à cette discussion, le projet se chargera du travail demandé en coordination avec votre demande.
Annonces
Participants
Modèles récents

12 mai 2024

11 mai 2024

  • 22:4111 mai 2024 à 22:41Modèle:Résultat Législatives 2012, Marne 2 (hist | modifier) ‎[2 072 octets]Charpek (discuter | contributions) (Nouvelle page : <includeonly>{{En-tête Résultats législatives (France)|tours=2|année=2012|département=Marne|num_circ=2|affichage={{{affichage}}}}} {{Candidat élection|Catherine Vautrin|UMP|élue|sortante}} |style="text-align: right" |'''{{formatnum:16703}}''' |style="text-align: right" |'''41,81''' |style="text-align: right" |'''{{formatnum:20640}}''' |style="text-align: right" |'''53,04''' |- {{Candidat élection|Éric Quénard|PS}} |style="text-align: right" |{{formatnum:14427}...)
  • 22:3811 mai 2024 à 22:38Modèle:Résultat Législatives 2007, Marne 2 (hist | modifier) ‎[2 092 octets]Charpek (discuter | contributions) (Nouvelle page : <includeonly>{{En-tête Résultats législatives (France)|tours=2|année=2007|département=Marne|num_circ=2|affichage={{{affichage}}}}} {{Candidat élection|Catherine Vautrin|UMP|élue|sortante}} |style="text-align: right" |'''{{formatnum:17996}}''' |style="text-align: right" |'''47,75''' |style="text-align: right" |'''{{formatnum:20511}}''' |style="text-align: right" |'''56,93 ''' |- {{Candidat élection|Adeline Hazan|PS}} |style="text-align: right" |{{formatnum:98...)
  • 22:3511 mai 2024 à 22:35Modèle:Résultat Législatives 2002, Marne 2 (hist | modifier) ‎[2 601 octets]Charpek (discuter | contributions) (Nouvelle page : <includeonly>{{En-tête Résultats législatives (France)|tours=2|année=2002|département=Marne|num_circ=2|affichage={{{affichage}}}}} {{Candidat élection|Adeline Hazan|PS}} |style="text-align: right" |'''{{formatnum:11707}}''' |style="text-align: right" |'''30,39 ''' |style="text-align: right" |{{formatnum:16449}} |style="text-align: right" |46,05 |- {{Candidat élection|Catherine Vautrin|DVD-MP|élue}} |style="text-align: right" |{{formatnum:7800}} |style="text...)
  • 22:2811 mai 2024 à 22:28Modèle:Résultat Législatives 1997, Marne 2 (hist | modifier) ‎[1 980 octets]Charpek (discuter | contributions) (Nouvelle page : <includeonly>{{En-tête Résultats législatives (France)|tours=2|année=1997|département=Marne|num_circ=2|affichage={{{affichage}}}}} {{Candidat élection|Jean-Claude Étienne|RPR|élu|sortant}} |style="text-align: right" |'''{{formatnum:12855}}''' |style="text-align: right" |'''33,13 ''' |style="text-align: right" |'''{{formatnum:20724}}''' |style="text-align: right" |'''50,95 ''' |- {{Candidat élection|Jean-Claude Laval|PS}} |style="text-align: right" |{{formatnu...)
  • 22:2411 mai 2024 à 22:24Modèle:Résultat Législatives 2012, Marne 1 (hist | modifier) ‎[1 935 octets]Charpek (discuter | contributions) (Nouvelle page : <includeonly>{{En-tête Résultats législatives (France)|tours=2|année=2012|département=Marne|num_circ=1|affichage={{{affichage}}}}} {{Candidat élection|Arnaud Robinet|UMP|élu|sortant}} |style="text-align: right" |'''{{formatnum:13941}}''' |style="text-align: right" |'''38,54''' |style="text-align: right" |'''{{formatnum:18515}}''' |style="text-align: right" |'''52,77 ''' |- {{Candidat élection|Sabrina Ghallal|PS}} |style="text-align: right" |{{formatnum:12522}} |...)
  • 22:2011 mai 2024 à 22:20Modèle:Résultat Législatives 2007, Marne 1 (hist | modifier) ‎[2 100 octets]Charpek (discuter | contributions) (Nouvelle page : <includeonly>{{En-tête Résultats législatives (France)|tours=2|année=2007|département=Marne|num_circ=1|affichage={{{affichage}}}}} {{Candidat élection|Renaud Dutreil|UMP|élu}} |style="text-align: right" |'''{{formatnum:11639}}''' |style="text-align: right" |'''38,84 ''' |style="text-align: right" |'''{{formatnum:15469}}''' |style="text-align: right" |'''53,72 ''' |- {{Candidat élection|Éric Quénar|PS}} |style="text-align: right" |{{formatnum:7173}} |style="tex...)
  • 22:1611 mai 2024 à 22:16Modèle:Résultat Législatives 2002, Marne 1 (hist | modifier) ‎[2 593 octets]Charpek (discuter | contributions) (Nouvelle page : <includeonly>{{En-tête Résultats législatives (France)|tours=2|année=2002|département=Marne|num_circ=1|affichage={{{affichage}}}}} {{Candidat élection|Laurence Sartor|PS}} |style="text-align: right" |'''{{formatnum:8746}}''' |style="text-align: right" |'''26,88''' |style="text-align: right" |{{formatnum:13358}} |style="text-align: right" |45,43 |- {{Candidat élection|Francis Falala|UMP|élu}} |style="text-align: right" |{{formatnum:8202}} |style="text-align: righ...)
  • 22:1111 mai 2024 à 22:11Modèle:Résultat Législatives 1997, Marne 1 (hist | modifier) ‎[1 842 octets]Charpek (discuter | contributions) (Nouvelle page : <includeonly>{{En-tête Résultats législatives (France)|tours=2|année=1997|département=Marne|num_circ=1|affichage={{{affichage}}}}} {{Candidat élection|Jean Falala|RPR|sortant|élu}} |style="text-align: right" |'''{{formatnum:12344}}''' |style="text-align: right" |'''37,73 ''' |style="text-align: right" |'''{{formatnum:18321}}''' |style="text-align: right" |'''53,48 ''' |- {{Candidat élection|Hubert Carpentier|PS}} |style="text-align: right" |{{formatnum:845...)
Voir aussi

Projets

Portails

Ressources Wikimédia

Ressources externes