Aller au contenu

Projet:Afrique/Biographies de femmes/Suivi

Une page de Wikipédia, l'encyclopédie libre.

Extrait de : Utilisateur:MarioGom/Gender imbalance per country

Tableau des pays par nombre de biographies sur Wikipédia en langue française : extrait des pays africains. Le # par rapport au median est le nombre de biographies de femmes manquantes pour atteindre le ratio médian femmes/hommes, et le # par rapport à la parité est le nombre de biographies de femmes manquantes pour atteindre le même nombre de biographies de femmes et d'hommes.

Les pays africains, grâce en partie à la dynamique impulsée depuis janvier 2016 par ce projet Projet:Afrique/Biographies de femmes (premier projet se consacrant à une meilleure parité), tirent généralement le ratio F/H vers le haut, même si la parité n'est pas encore là. Comparaison édifiante, en bas, avec les personnalités rattachées au territoire français, belge et suisse dans cette Wikipedia.

Dernière mise à jour : 2023-01-08 14:46:55.998743

Ratio médian femmes/hommes, d'après cette analyse : 25,76%.


Pays Femmes Hommes Ratio F/H # par rapport à la médiane # par rapport à la parité
Drapeau d'Afrique du Sud Afrique du Sud 990 2700 36.67% -294 1710
Drapeau de l'Algérie Algérie 984 4640 21.21% 211 3656
Drapeau de l'Angola Angola 177 350 50.57% -87 173
Drapeau du Botswana Botswana 41 76 53.95% -21 35
Drapeau du Burkina Faso Burkina Faso 107 344 31.10% -18 237
Drapeau du Burundi Burundi 46 113 40.71% -17 67
Drapeau du Bénin Bénin 172 471 36.52% -51 299
Drapeau du Cameroun Cameroun 542 1397 38.80% -182 855
Drapeau du Cap-Vert Cap-Vert 57 158 36.08% -16 101
Drapeau des Comores Comores 31 126 24.60% 1 95
Drapeau de la Côte d'Ivoire Côte d'Ivoire 415 1050 39.52% -144 635
Drapeau de Djibouti Djibouti 14 51 27.45% -1 37
Drapeau de l'Égypte Égypte 604 1765 34.22% -149 1161
Drapeau de l'Érythrée Érythrée 38 112 33.93% -9 74
Drapeau de l'Eswatini Eswatini 27 33 81.82% -18 6
Drapeau de l'Éthiopie Éthiopie 252 415 60.72% -145 163
Drapeau du Gabon Gabon 77 253 30.43% -12 176
Drapeau de la Gambie Gambie 34 106 32.08% -7 72
Drapeau du Ghana Ghana 261 544 47.98% -121 283
Drapeau de la Guinée Guinée 154 532 28.95% -17 378
Drapeau de la Guinée équatoriale Guinée équatoriale 24 63 38.10% -8 39
Drapeau de la Guinée-Bissau Guinée-Bissau 25 119 21.01% 6 94
Drapeau du Kenya Kenya 394 614 64.17% -236 220
Drapeau du Lesotho Lesotho 14 44 31.82% -3 30
Drapeau du Libéria Liberia 28 110 25.45% 0 82
Drapeau de la Libye Libye 34 250 13.60% 30 216
Drapeau de Madagascar Madagascar 112 293 38.23% -37 181
Drapeau du Malawi Malawi 30 60 50.00% -15 30
Drapeau du Mali Mali 253 737 34.33% -63 484
Drapeau du Maroc Maroc 876 2932 29.88% -121 2056
Drapeau de Maurice Maurice 100 282 35.46% -27 182
Drapeau de la Mauritanie Mauritanie 23 146 15.75% 15 123
Drapeau du Mozambique Mozambique 66 170 38.82% -22 104
Drapeau de la Namibie Namibie 74 179 41.34% -28 105
Drapeau du Niger Niger 58 166 34.94% -15 108
Drapeau du Nigeria Nigeria 598 1007 59.38% -339 409
Drapeau de l'Ouganda Ouganda 115 219 52.51% -59 104
Drapeau du Rwanda Rwanda 102 214 47.66% -47 112
Drapeau de la République centrafricaine République centrafricaine 29 161 18.01% 12 132
Drapeau de la république du Congo République du Congo 79 452 17.48% 37 373
Drapeau de la république démocratique du Congo République démocratique du Congo 347 1394 24.89% 12 1047
Drapeau du Sahara occidental Sahara occidental 4 23 17.39% 2 19
Drapeau de Sao Tomé-et-Principe Sao Tomé-et-Principe 24 113 21.24% 5 89
Drapeau des Seychelles Seychelles 36 54 66.67% -22 18
Drapeau de Sierra Leone Sierra Leone 29 102 28.43% -3 73
Drapeau de la Somalie Somalie 47 79 59.49% -27 32
Drapeau du Soudan Soudan 45 146 30.82% -7 101
Drapeau du Soudan du Sud Soudan du Sud 16 28 57.14% -9 12
Drapeau du Sénégal Sénégal 425 1362 31.20% -74 937
Drapeau de la Tanzanie Tanzanie 57 146 39.04% -19 89
Drapeau du Tchad Tchad 62 194 31.96% -12 132
Drapeau du Togo Togo 76 243 31.28% -13 167
Drapeau de la Tunisie Tunisie 894 2925 30.56% -140 2031
Drapeau de la Zambie Zambie 59 203 29.06% -7 144
Drapeau du Zimbabwe Zimbabwe 146 250 58.40% -82 104

A titre de comparaison :

Pays Femmes Hommes Ratio F/H # par rapport à la médiane # par rapport à la parité
Drapeau de la Belgique Belgique 3141 16605 18.92% 1137 13464
Drapeau de la France France 26042 139121 18.72% 9803 113079
Drapeau de la Suisse Suisse 2566 10301 24.91% 88 7735