Aller au contenu

Modèle:Économie UE

Une page de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Économie des États membres de l'Union européenne
Pays Rang
(PIB 2017)
PIB 2017
(Mio $ courants)
[economie 1]
PIB/habitant 2017
($ courants)
[economie 2]
Croissance
2017
[economie 3]
Chômage
2017
[economie 4]
Inflation
2017
[economie 5]
Déficits publics
2017 (% du PIB)
[economie 6]
Dette publique
2017 (% du PIB)
[economie 7]
Drapeau de l'Allemagne Allemagne 01 03 677 440,000 44 470 +02,22 % 03,75 % +01,54 % +01,00 % +063,90 %
Drapeau de la France France 02 02 582 500,000 38 477 +01,82 % 09,40 % +01,00 % -02,70 % +098,50 %
Drapeau de l'Italie Italie 03 01 934 800,000 31 953 +01,50 % 011,21 % +00,63 % -02,40 % +0131,20 %
Drapeau de l'Espagne Espagne 04 01 311 320,000 28 157 +03,05 % 017,22 % +00,95 % -03,10 % +098,10 %
Drapeau des Pays-Bas Pays-Bas 05 0826 200,000 48 223 +03,16 % 04,84 % +01,15 % +01,20 % +057,00 %
Drapeau de la Suède Suède 06 0538 040,000 53 442 +02,29 % 06,72 % +02,09 % +01,60 % +040,80 %
Drapeau de la Pologne Pologne 07 0524 510,000 13 812 +04,55 % 04,89 % +02,01 % -01,40 % +050,60 %
Drapeau de la Belgique Belgique 08 0492 681,000 43 324 +01,73 % 07,09 % +01,68 % -00,90 % +0103,40 %
Drapeau de l'Autriche Autriche 09 0416 596,000 47 291 +03,04 % 05,50 % +01,56 % -00,80 % +078,30 %
Drapeau de l'Irlande Irlande 010 0333 731,000 69 331 +07,80 % 06,40 % -00,31 % -00,20 % +068,40 %
Drapeau du Danemark Danemark 011 0324 872,000 56 308 +02,24 % 05,74 % +01,56 % +01,10 % +036,10 %
Drapeau de la Finlande Finlande 012 0251 885,000 45 703 +02,63 % 08,64 % +00,93 % -00,70 % +061,30 %
Drapeau du Portugal Portugal 013 0217 571,000 21 136 +02,68 % 08,87 % +01,37 % -03,00 % +0124,80 %
Drapeau de la Tchéquie Tchéquie 014 0215 726,000 20 368 +04,29 % 02,89 % +01,30 % +01,50 % +034,70 %
Drapeau de la Roumanie Roumanie 015 0211 803,000 10 814 +06,95 % 04,93 % +05,28 % -02,90 % +035,10 %
Drapeau de la Grèce Grèce 016 0200 288,000 18 613 +01,35 % 021,49 % +00,67 % +00,80 % +0176,10 %
Drapeau de la Hongrie Hongrie 017 0139 135,000 14 225 +03,99 % 04,16 % +03,67 % -02,20 % +073,30 %
Drapeau de la Slovaquie Slovaquie 018 095 769,000 17 605 +03,40 % 08,13 % +01,28 % -00,80 % +050,90 %
Drapeau du Luxembourg Luxembourg 019 062 404,000 104 103 +02,30 % 05,52 % +02,13 % +01,40 % +023,00 %
Drapeau de la Bulgarie Bulgarie 020 056 832,000 8 032 +03,56 % 06,16 % +01,18 % +01,10 % +025,60 %
Drapeau de la Croatie Croatie 021 054 849,000 13 295 +02,78 % 011,21 % +01,17 % +00,90 % +077,50 %
Drapeau de la Slovénie Slovénie 022 048 770,000 23 597 +05,00 % 06,56 % +01,98 % +00,10 % +074,10 %
Drapeau de la Lituanie Lituanie 023 047 168,000 16 681 +03,83 % 07,07 % +04,25 % +00,50 % +039,40 %
Drapeau de la Lettonie Lettonie 024 030 264,000 15 594 +04,55 % 08,71 % +03,06 % -00,60 % +040,00 %
Drapeau de l'Estonie Estonie 025 025 921,000 19 705 +04,85 % 05,76 % +03,98 % -00,40 % +08,70 %
Drapeau de Chypre Chypre 026 021 652,000 25 234 +03,88 % 011,04 % +01,52 % +01,80 % +096,10 %
Drapeau de Malte Malte 027 012 538,000 26 946 +06,42 % 04,01 % +02,53 % +03,50 % +050,90 %

 Documentation modèle sans paramètre[créer] [purger]

Ceci est la documentation du modèle {{Économie UE}}.

Utilisation

  • {{Économie UE}}

Le modèle s’utilise sans paramètre.