Marcel Jenni

Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Marcel Jenni
Nationalité Drapeau de la Suisse Suisse
Naissance ,
Niederhünigen (Suisse)
Entraîneur chef
Équipe Suisse U17 Zoug U17
Activité Depuis 2017
Joueur retraité
Position Ailier gauche
Tirait de la gauche
A joué pour LNA
HC Lugano
Kloten Flyers
1re ligue
Grasshopper
Elitserien
Färjestads BK
Carrière pro. 1993-2015

Marcel Jenni, né le à Niederhünigen dans le canton de Berne, est un joueur suisse de hockey sur glace à la retraite, désormais entraîneur-assistant.

Carrière[modifier | modifier le code]

Après avoir été formé à Grasshopper, Jenni signe en 1993 au HC Lugano, avec qui il devient champion de Suisse en 1999 grâce à une victoire en finale du championnat contre le voisin et rival Ambrì-Piotta. Jenni évoluait alors au sein d'un trio offensif composé également de Patrick Fischer et Gian-Marco Crameri, et ce aussi bien à Lugano qu'en équipe nationale.

En 2000, il est engagé par le Färjestads BK de l'Elitserien en Suède. Il termine meilleur compteur des séries éliminatoires en 2001 et remporte en 2002 le championnat de Suède avec son club. Depuis 2005, il joue avec les Kloten Flyers de la Ligue nationale A.

Avec l'équipe de Suisse, il a participé aux Jeux olympiques d'hiver de 2002 et 2006 ainsi qu'à sept championnats du monde, notamment celui de 1998 où la Suisse, qui jouait à domicile, termina quatrième.

Le , il annonce mettre un terme à sa carrière[1].

Statistiques[modifier | modifier le code]

Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

Statistiques par saison[2],[3],[4]
Saison Équipe Ligue Saison régulière Séries éliminatoires
PJ  B   A  Pts Pun PJ  B   A  Pts Pun
1992-1993 Grasshopper 1re ligue
1993-1994 HC Lugano LNA 34 3 5 8 44 9 3 2 5 24
1994-1995 HC Lugano LNA 36 14 24 38 48 5 2 3 5 12
1995-1996 HC Lugano LNA 35 14 20 34 24 4 1 1 2 2
1996-1997 HC Lugano LNA 46 18 28 46 64 8 2 6 8 14
1997-1998 HC Lugano LNA 40 12 34 46 60 7 5 4 9 8
1998-1999 HC Lugano LNA 42 18 18 36 40 16 6 9 15 18
1999-2000 HC Lugano LNA 33 11 15 26 30 - - - - -
1999-2000 Färjestads BK Elitserien 14 6 4 10 18 7 1 2 3 4
2000-2001 Färjestads BK Elitserien 48 12 17 29 32 16 7 11 18 6
2001-2002 Färjestads BK Elitserien 49 9 13 22 22 10 1 7 8 10
2002-2003 Färjestads BK Elitserien 38 14 17 31 46 14 3 3 6 18
2003-2004 Färjestads BK Elitserien 50 13 13 26 50 16 1 1 2 10
2004-2005 Färjestads BK Elitserien 25 2 6 8 6 15 5 6 11 45
2005-2006 Kloten Flyers LNA 44 12 18 30 42 11 3 3 6 30
2006-2007 Kloten Flyers LNA 44 6 21 27 92 11 4 4 8 18
2007-2008 Kloten Flyers LNA 45 8 15 23 94 5 0 1 1 4
2008-2009 Kloten Flyers LNA 50 17 30 47 84 15 3 10 13 6
2009-2010 Kloten Flyers LNA 49 8 20 28 40 10 1 6 7 26
2010-2011 Kloten Flyers LNA 18 3 4 7 2 - - - - -
2011-2012 Kloten Flyers LNA 48 12 12 24 45 5 1 2 3 2
2012-2013 Kloten Flyers LNA 46 9 11 20 34 - - - - -
2013-2014 Kloten Flyers LNA 38 6 12 18 32 15 1 2 3 16
2014-2015 Kloten Flyers LNA 10 1 2 3 8 - - - - -
Totaux LNA 658 174 287 461 803 121 32 53 85 160
Totaux Elitserien 224 56 70 126 174 78 18 30 48 93
Statistiques par compétition[3],[4]
Année Équipe Compétition PJ  B   A  Pts Pun +/- Résultat
1991 Suisse -18 Championnat d'Europe -18 B 5 0 1 1 4 1re place du groupe B
1992 Suisse -18 Championnat d'Europe -18 6 2 1 3 30 8e place
1993 Suisse -20 Championnat du monde -20 B 7 2 3 5 14 1re place du Mondial junior B
1994 Suisse -20 Championnat du monde -20 7 0 1 1 2 8e place
1995 Suisse Championnat du monde 7 1 0 1 8 -5 12e place
1996 Suisse Championnat du monde B 7 3 0 3 4 +5 14e place
2e place du Mondial B
1997 Suisse Championnat du monde B 7 0 4 4 8 +4 3e place du Mondial B
1998 Suisse Championnat du monde 9 3 5 8 4e place
1999 Suisse Championnat du monde 6 2 0 2 0 +1 8e place
2000 Suisse Championnat du monde 7 2 3 5 4 0 6e place
2001 Suisse Championnat du monde 6 1 2 3 12 +1 9e place
2002 Suisse Jeux olympiques 2 0 0 0 0 0 11e place
2003 Suisse Championnat du monde 4 0 0 0 2 0 8e place
2004 Suisse Championnat du monde 7 2 2 4 12 +4 8e place
2006 Suisse Jeux olympiques 6 0 0 0 0 -3 6e place
2009 Suisse Championnat du monde 5 0 2 2 6 +2 9e place
2010 Suisse Championnat du monde 7 0 0 0 0 -2 5e place
2011 Kloten Flyers Coupe Spengler 3 1 1 2 0 Quart-de-finaliste

Notes et références[modifier | modifier le code]

  1. « Marcel Jenni décide d'arrêter sa carrière », sur planetehockey.com, (consulté le ).
  2. (en) « Marcel Jenni hockey statistics & profile », sur The Internet Hockey Database (consulté le ).
  3. a et b (en) « Marcel Jenni », sur Eliteprospects.com (consulté le ).
  4. a et b (en) « Marcel Jenni profile », sur Eurohockey.com (consulté le ).