Liste d'orchestres de chambre

Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.

Cette liste recense les principaux orchestres de chambre. Un orchestre de chambre est un orchestre de 15 à 30 musiciens environ, mais ce n'est pas une règle absolue.

Drapeau de l'Allemagne Allemagne[modifier | modifier le code]

Drapeau de l'Australie Australie[modifier | modifier le code]

Drapeau de l'Autriche Autriche[modifier | modifier le code]

Drapeau de la Belgique Belgique[modifier | modifier le code]

Drapeau de la Bulgarie Bulgarie[modifier | modifier le code]

Drapeau du Canada Canada[modifier | modifier le code]

Drapeau de la Croatie Croatie[modifier | modifier le code]

Drapeau de l'Espagne Espagne[modifier | modifier le code]

Drapeau de l'Estonie Estonie[modifier | modifier le code]

Drapeau des États-Unis États-Unis[modifier | modifier le code]

 Europe[modifier | modifier le code]

Drapeau de la Finlande Finlande[modifier | modifier le code]

Drapeau de la France France[modifier | modifier le code]

Drapeau de la Hongrie Hongrie[modifier | modifier le code]

Drapeau d’Israël Israël[modifier | modifier le code]

Drapeau de l'Italie Italie[modifier | modifier le code]

Drapeau du Japon Japon[modifier | modifier le code]

Drapeau de la Lituanie Lituanie[modifier | modifier le code]

Drapeau des Pays-Bas Pays-Bas[modifier | modifier le code]

  • Asko Ensemble, fondé en 1965, spécialisé en musique contemporaine

Drapeau de la Pologne Pologne[modifier | modifier le code]

Drapeau du Portugal Portugal[modifier | modifier le code]

Drapeau de la Tchéquie République tchèque[modifier | modifier le code]

Drapeau de la Roumanie Roumanie[modifier | modifier le code]

Drapeau du Royaume-Uni Royaume-Uni[modifier | modifier le code]

Drapeau de la Russie Russie[modifier | modifier le code]

Drapeau de la Slovaquie Slovaquie[modifier | modifier le code]

Drapeau de la Suède Suède[modifier | modifier le code]

Drapeau de la Suisse Suisse[modifier | modifier le code]

Drapeau de l’Union européenne Union européenne[modifier | modifier le code]

  • European Union Chamber Orchestra, fondé en 1981

Notes et références[modifier | modifier le code]

  1. a et b Pâris 2015, p. 1167.
  2. Pâris 2015, p. 1166-1167.
  3. Pâris 2015, p. 1165.
  4. Pâris 2015, p. 1168-1169.
  5. a et b Pâris 2015, p. 1170.
  6. Pâris 2015, p. 1171.
  7. Pâris 2015, p. 1172-1173.
  8. Pâris 2015, p. 1172.
  9. a et b Pâris 2015, p. 1173.
  10. Pâris 2015, p. 1166.
  11. a et b Pâris 2015, p. 1182.
  12. a b c et d Pâris 2015, p. 1181.
  13. Pâris 2015, p. 1189.
  14. a et b Pâris 2015, p. 1190.
  15. Pâris 2015, p. 1191.
  16. Pâris 2015, p. 1192.
  17. Pâris 2015, p. 1193.
  18. Pâris 2015, p. 1193-1194.
  19. a b et c Pâris 2015, p. 1194.
  20. a b c et d Pâris 2015, p. 1195.
  21. Pâris 2015, p. 1185-1186.
  22. a et b Pâris 2015, p. 1187.
  23. Pâris 2015, p. 1184.
  24. Pâris 2015, p. 1188.
  25. a et b Pâris 2015, p. 1197.
  26. Pâris 2015, p. 1197-1198.
  27. Pâris 2015, p. 1196.

Bibliographie[modifier | modifier le code]

Voir aussi[modifier | modifier le code]