Jason Campbell (hockey sur glace)

Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Jason Campbell
Nationalité Drapeau du Canada Canada
Naissance ,
Orangeville (Canada)
Joueur retraité
Position Centre
Tirait de la droite
A joué pour LCH
Mudbugs de Bossier-Shreveport
WPHL
Mudbugs de Bossier-Shreveport
Carrière pro. 1999-2008

Jason Campbell (né le à Orangeville, dans la province de l'Ontario au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace.

Carrière de joueur[modifier | modifier le code]

Statistiques[modifier | modifier le code]

Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

Statistiques par saison[1]
Saison Équipe Ligue Saison régulière Séries éliminatoires
PJ  B   A  Pts Pun PJ  B   A  Pts Pun
1992-1993 Platers d'Owen Sound LHO 28 0 0 0 6 - - - - -
1993-1994 Platers d'Owen Sound LHO 65 19 11 30 20 9 3 4 7 2
1994-1995 Platers d'Owen Sound LHO 62 17 29 43 25 10 7 6 13 4
1995-1996 Platers d'Owen Sound LHO 59 30 40 70 18 6 5 3 8 0
1996-1997 Université du Nouveau-Brunswick AUS 21 10 13 23 35 - - - - -
1997-1998 Université du Nouveau-Brunswick AUS 28 18 25 43 48 - - - - -
1998-1999 Université du Nouveau-Brunswick AUS 15 6 10 16 36 - - - - -
1999-2000 Mudbugs de Bossier-Shreveport WPHL 62 22 36 58 47 14 9 10 19 14
2000-2001 Mudbugs de Bossier-Shreveport WPHL 67 19 28 47 41 14 9 9 18 12
2001-2002 Mudbugs de Bossier-Shreveport LCH 49 25 30 55 32 11 3 4 7 4
2002-2003 Mudbugs de Bossier-Shreveport LCH 59 25 26 51 27 - - - - -
2003-2004 Mudbugs de Bossier-Shreveport LCH 64 18 22 40 36 16 1 5 6 4
2005-2006 Mudbugs de Bossier-Shreveport LCH 59 14 20 34 44 15 3 3 6 10
2007-2008 Mudbugs de Bossier-Shreveport LCH 45 6 5 11 22 4 0 0 0 2

Trophée[modifier | modifier le code]

WPHL

  • Meilleur joueur des séries éliminatoires en 2000-2001.

Notes et références[modifier | modifier le code]

  1. (en) « Jason Campbell (hockey sur glace) hockey statistics & profile », sur The Internet Hockey Database.