« Liste des volcans du Japon » : différence entre les versions

Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Contenu supprimé Contenu ajouté
→‎Honshū : Mauvais lien pour le volcan Azuma (corrigé)
/*ref
Balise : Suppression de contenu
Ligne 49 : Ligne 49 :
|}
|}


Vygyicytfuyigfv
=== Honshū ===
{| class="wikitable sortable"
! scope="col" | Nom
! scope="col" | Forme
! scope="col" | Altitude
! scope="col" | Dernière éruption
! scope="col" | Île
! scope="col" | Coordonnées
|-
|-

| [[Abu (volcan)|Abu]] || Volcans boucliers || align="right" | {{smn|641|5}} || ? || [[Honshū]] || {{Coord|34|30|N|131|36|E|display=inline|type:mountain_region:JP|name=Abu}}
|-
|-
| [[
| [[Adatara]] || [[Stratovolcan]]s || align="right" | {{smn|1718|5}} || 1990 || [[Honshū]] || {{Coord|37|39|N|140|17|E|display=inline|type:mountain_region:JP|name=Adatara}}
|-
|-
| [[Mont Akagi|Akagi]] || [[Stratovolcan]] || align="right" | {{smn|1828|5}} || ? || [[Honshū]] || {{Coord|36|33|N|139|12|E|display=inline|type:mountain_region:JP|name=Akagi}}
|-
| [[Akita-Komaga]] || [[Stratovolcan]]s || align="right" | {{smn|1637|5}} || 1971 || [[Honshū]] || {{Coord|39|45|N|140|48|E|display=inline|type:mountain_region:JP|name=Akita-Komaga}}
|-
| [[Akita-Yake]] || [[Stratovolcan]] || align="right" | {{smn|1366|5}} || 1997 || [[Honshū]] || {{Coord|39|58|N|140|46|E|display=inline|type:mountain_region:JP|name=Akita-Yake}}
|-
| [[Asama-yama|Asama]] || Volcan complexe || align="right" | {{smn|2568|5}} || 2009 || [[Honshū]] || {{Coord|36|24|N|138|32|E|display=inline|type:mountain_region:JP|name=Asama}}
|-
| [[Mont Azuma|Azuma]] || [[Stratovolcan]]s || align="right" | {{smn|2035|5}} || 1977 || [[Honshū]] || {{Coord|37|44|N|140|15|E|display=inline|type:mountain_region:JP|name=Azuma}}
|-
| [[Bandai (volcan)|Bandai]] || [[Stratovolcan]] || align="right" | {{smn|1819|5}} || 1888 || [[Honshū]] || {{Coord|37|36|N|140|05|E|display=inline|type:mountain_region:JP|name=Bandai}}
|-
| [[Chōkai]] || [[Stratovolcan]]s || align="right" | {{smn|2233|5}} || 1974 || [[Honshū]] || {{Coord|39|06|N|140|03|E|display=inline|type:mountain_region:JP|name=Chōkai}}
|-
| [[Mont Fuji|Fuji]] || [[Stratovolcan]] || align="right" | {{smn|3776|5}} || 1707 || [[Honshū]] || {{Coord|35|21|N|138|44|E|display=inline|type:mountain_region:JP|name=Fuji}}
|-
| [[Hachimantai]] || [[Stratovolcan]] || align="right" | {{smn|1614|5}} || ? || [[Honshū]] || {{Coord|39|57|N|140|51|E|display=inline|type:mountain_region:JP|name=Hachimantai}}
|-
| [[Mont Hakkoda|Hakkōda]] || [[Stratovolcan]]s || align="right" | {{smn|1585|5}} || 1997 || [[Honshū]] || {{Coord|40|39|N|140|53|E|display=inline|type:mountain_region:JP|name=Hakkōda}}
|-
| [[Hakone (volcan)|Hakone]] || [[Caldeira]] || align="right" | {{smn|1438|5}} || 1170 ± 100 ans || [[Honshū]] || {{Coord|35|14|N|139|01|E|display=inline|type:mountain_region:JP|name=Hakone}}
|-
| [[Haku (volcan)|Haku]] || [[Stratovolcan]] || align="right" | {{smn|2702|5}} || 1659 || [[Honshū]] || {{Coord|36|09|N|136|46|E|display=inline|type:mountain_region:JP|name=Haku}}
|-
| [[Haruna]] || [[Stratovolcan]] || align="right" | {{smn|1730|5}} || -550 ± 10 ans || [[Honshū]] || {{Coord|36|28|N|138|51|E|display=inline|type:mountain_region:JP|name=Haruna}}
|-
| [[Hijiori]] || [[Caldeira]] || align="right" | {{smn|516|5}} || -8300 ± 1000 ans || [[Honshū]] || {{Coord|38|36|N|140|11|E|display=inline|type:mountain_region:JP|name=Hijiori}}
|-
| [[Hiuchi]] || [[Stratovolcan]] || align="right" | {{smn|2356|5}} || 1544 || [[Honshū]] || {{Coord|36|57|N|139|17|E|display=inline|type:mountain_region:JP|name=Hiuchi}}
|-
| [[Iwaki (volcan)|Iwaki]] || [[Stratovolcan]] || align="right" | {{smn|1625|5}} || 1863 || [[Honshū]] || {{Coord|40|39|N|140|18|E|display=inline|type:mountain_region:JP|name=Iwaki}}
|-
| [[Iwate]] || Volcan complexe || align="right" | {{smn|2041|5}} || 1919 || [[Honshū]] || {{Coord|39|51|N|141|00|E|display=inline|type:mountain_region:JP|name=Iwate}}
|-
| [[Izu-Tobu]] || [[Cône pyroclastique|Cônes pyroclastiques]] || align="right" | {{smn|1406|5}} || 1989 || [[Honshū]] || {{Coord|34|54|N|139|06|E|display=inline|type:mountain_region:JP|name=Izu-Tobu}}
|-
| [[Tateshina]] || [[Stratovolcan]]s || align="right" | {{smn|2530|5}} || ? || [[Honshū]] || {{Coord|36|06|N|138|18|E|display=inline|type:mountain_region:JP|name=Tateshina}}
|-
| [[Kurikoma]] || [[Stratovolcan]] || align="right" | {{smn|1628|5}} || 1950 || [[Honshū]] || {{Coord|38|57|N|140|48|E|display=inline|type:mountain_region:JP|name=Kurikoma}}
|-
| [[Kusatsu-Shirane]] || [[Stratovolcan]]s || align="right" | {{smn|2171|5}} || 1989 || [[Honshū]] || {{Coord|36|37|N|138|32|E|display=inline|type:mountain_region:JP|name=Kusatsu-Shirane}}
|-
| [[Megata]] || [[Maar]]s || align="right" | {{smn|291|5}} || -2050 || [[Honshū]] || {{Coord|39|57|N|139|44|E|display=inline|type:mountain_region:JP|name=Megata}}
|-
| [[Myōkō]] || [[Stratovolcan]] || align="right" | {{smn|2446|5}} || -2360 ± 150 ans || [[Honshū]] || {{Coord|36|53|N|138|07|E|display=inline|type:mountain_region:JP|name=Myōkō}}
|-
| [[Mont Nantai|Nantai]] || [[Stratovolcan]] || align="right" | {{smn|2486|5}} || ? || [[Honshū]] || {{Coord|36|46|N|139|30|E|display=inline|type:mountain_region:JP|name=Nantai}}
|-
| [[Narugo]] || [[Caldeira]] || align="right" | {{smn|470|5}} || 837 || [[Honshū]] || {{Coord|38|44|N|140|44|E|display=inline|type:mountain_region:JP|name=Narugo}}
|-
| [[Nasu (volcan)|Nasu]] || [[Stratovolcan]]s || align="right" | {{smn|1915|5}} || 1963 || [[Honshū]] || {{Coord|37|07|N|139|58|E|display=inline|type:mountain_region:JP|name=Nasu}}
|-
| [[Niigatayake]] || [[Dôme de lave]] || align="right" | {{smn|2400|5}} || 1998 || [[Honshū]] || {{Coord|36|55|N|138|02|E|display=inline|type:mountain_region:JP|name=Niigatayake}}
|-
| [[Nikkō-Shirane]] || [[Volcan bouclier]] || align="right" | {{smn|2578|5}} || 1890 || [[Honshū]] || {{Coord|36|48|N|139|23|E|display=inline|type:mountain_region:JP|name=Nikkō-Shirane}}
|-
| [[Norikura]] || [[Stratovolcan]]s || align="right" | {{smn|3026|5}} || -6870 ± 500 ans || [[Honshū]] || {{Coord|36|06|N|137|33|E|display=inline|type:mountain_region:JP|name=Norikura}}
|-
| [[Numazawa]] || [[Volcan bouclier]] || align="right" | {{smn|1100|5}} || -2980 ± 150 ans || [[Honshū]] || {{Coord|37|27|N|139|35|E|display=inline|type:mountain_region:JP|name=Numazawa}}
|-
| [[Oki-Dōgo]] || [[Volcan bouclier]] || align="right" | {{smn|151|5}} || ? || [[Dōgo]] || {{Coord|36|11|N|133|20|E|display=inline|type:mountain_region:JP|name=Oki-Dogo}}
|-
| [[Omanago]] || [[Dôme de lave|Dômes de lave]] || align="right" | {{smn|2367|5}} || ? || [[Honshū]] || {{Coord|36|48|N|139|31|E|display=inline|type:mountain_region:JP|name=Omanago}}
|-
| [[Ontake]] || Volcan complexe || align="right" | {{smn|3063|5}} || 1980 || [[Honshū]] || {{Coord|35|53|N|137|29|E|display=inline|type:mountain_region:JP|name=Ontake}}
|-
| [[Osore]] || [[Stratovolcan]] || align="right" | {{smn|879|5}} || 1787 || [[Honshū]] || {{Coord|41|17|N|141|07|E|display=inline|type:mountain_region:JP|name=Osore}}
|-
| [[Sanbe]] || [[Stratovolcan]] || align="right" | {{smn|1126|5}} || -1760 ± 150 ans || [[Honshū]] || {{Coord|35|08|N|132|37|E|display=inline|type:mountain_region:JP|name=Sanbe}}
|-
| [[Shiga (volcan)|Shiga]] || Volcans boucliers || align="right" | {{smn|2041|5}} || ? || [[Honshū]] || {{Coord|36|41|N|138|31|E|display=inline|type:mountain_region:JP|name=Shiga}}
|-
| [[Takahara]] || [[Stratovolcan]] || align="right" | {{smn|1511|5}} || -4570 || [[Honshū]] || {{Coord|36|54|N|139|47|E|display=inline|type:mountain_region:JP|name=Takahara}}
|-
| [[Tate (volcan)|Tate]] || [[Stratovolcan]] || align="right" | {{smn|2621|5}} || 1858 || [[Honshū]] || {{Coord|36|34|N|137|36|E|display=inline|type:mountain_region:JP|name=Tate}}
|-
| [[Lac Towada|Towada]] || [[Caldeira]] || align="right" | {{smn|1159|5}} || 915 || [[Honshū]] || {{Coord|40|28|N|140|55|E|display=inline|type:mountain_region:JP|name=Towada}}
|-
| [[Washiba-Kumontaira]] || Volcans boucliers || align="right" | {{smn|2924|5}} || -4000 || [[Honshū]] || {{Coord|36|24|N|137|36|E|display=inline|type:mountain_region:JP|name=Washiba-Kumontaira}}
|-
| [[Yake]] || [[Stratovolcan]]s || align="right" | {{smn|2455|5}} || 1995 || [[Honshū]] || {{Coord|36|13|N|137|35|E|display=inline|type:mountain_region:JP|name=Yake}}
|-
| [[Mont Zaō|Zaō]] || Volcan complexe || align="right" | {{smn|1841|5}} || 1940 || [[Honshū]] || {{Coord|38|08|N|140|27|E|display=inline|type:mountain_region:JP|name=Zaō}}
|}


=== Archipel d'Izu ===
=== Archipel d'Izu ===

Version du 14 janvier 2014 à 17:03

Cet article recense les volcans du Japon.

Groupes géographiques

Hokkaidō

Nom Forme Altitude Dernière éruption Île Coordonnées
Akan Caldeira +01 499, 2006 Hokkaidō 43° 23′ N, 144° 01′ E
Asahidake Stratovolcans +02 290, 1739 Hokkaidō 43° 40′ N, 142° 51′ E
E Stratovolcan +00618, 1874 Hokkaidō 41° 48′ N, 141° 10′ E
Hokkaidō Komagatake Stratovolcan +01 131, 2000 Hokkaidō 42° 04′ N, 140° 41′ E
Stratovolcan +01 563, ? Hokkaidō 44° 08′ N, 145° 10′ E
Kutcharo Caldeira +00999, ? Hokkaidō 43° 36′ N, 144° 27′ E
Kuttara Stratovolcans +00581, ? Hokkaidō 42° 29′ N, 141° 10′ E
Mashū Caldeira +00855, ? Hokkaidō 43° 34′ N, 144° 34′ E
Nipesotsu-Maruyama Stratovolcans +02 013, 1899 Hokkaidō 43° 27′ N, 143° 02′ E
Niseko Stratovolcans +01 154, -4050 Hokkaidō 42° 53′ N, 140° 38′ E
Oshima-Oshima Stratovolcan +00737, ? Oshima-Oshima 41° 30′ N, 139° 22′ E
Rausu Stratovolcan +01 660, 1880 Hokkaidō 44° 04′ N, 145° 08′ E
Rishiri Stratovolcan +01 721, -5830 Rhishiri 45° 11′ N, 141° 15′ E
Shikaribetsu Dômes de lave +01 401, Holocène Hokkaidō 43° 19′ N, 143° 06′ E
Shikotsu Caldeira 05 000, 1981 Hokkaidō 42° 48′ N, 141° 21′ E
Tokachi Stratovolcans +02 077, 1989 Hokkaidō 43° 25′ N, 142° 41′ E
Usu Stratovolcan +00737, 2001 Hokkaidō 42° 32′ N, 140° 51′ E
Yōtei Stratovolcan +01 898, Holocène Hokkaidō 42° 50′ N, 140° 49′ E

Vygyicytfuyigfv |-

|- | [[ |-

Archipel d'Izu

Nom Forme Altitude Dernière éruption Île Coordonnées
Aogashima Stratovolcan +00423, 1785 Aogashima 32° 27′ N, 139° 46′ E
Bayonnaise Volcan sous-marin +00011, 1970 - 31° 53′ N, 139° 55′ E
Doyo Volcan sous-marin 00860, ? - 27° 41′ N, 140° 48′ E
Hachijōjima Stratovolcans +00854, 1707 Hachijōjima 33° 08′ N, 139° 46′ E
Izu Ōshima Stratovolcan +00764, 1790 Izu Ōshima 34° 43′ N, 139° 24′ E
Kōzushima Dômes de lave +00572, 838 Kōzushima 34° 13′ N, 139° 09′ E
Kurose Volcan sous-marin 00107, ? - 33° 24′ N, 139° 41′ E
Mikurajima Stratovolcan +00851, -3450 Mikurajima 33° 52′ N, 139° 36′ E
Miyakejima Stratovolcan +00815, 2005 Miyakejima 34° 05′ N, 139° 32′ E
Mokuyo Volcan sous-marin 00920, ? - 28° 19′ N, 140° 34′ E
Myojin Volcan sous-marin +00360, ? - 32° 06′ N, 139° 51′ E
Niijima Dômes de lave +00432, 886 Niijima 34° 24′ N, 139° 16′ E
Smith Rock Volcan sous-marin +00136, ? - 31° 26′ N, 140° 03′ E
Sofugan Stratovolcan +00099, ? Sofugan 29° 47′ N, 140° 21′ E
Suiyo Volcan sous-marin 01 418, ? - 28° 36′ N, 140° 38′ E
Torishima Stratovolcan +00394, 2002 Torishima 30° 29′ N, 140° 18′ E
Toshima Stratovolcan +00508, -4050 Toshima 34° 31′ N, 139° 17′ E

Kyūshū

Nom Forme Altitude Dernière éruption Île Coordonnées
Aso Caldeira +01 592, 2004 Kyūshū 32° 53′ N, 131° 06′ E
Fukuejima Volcans boucliers +00317, -550 Fukuejima 32° 39′ N, 128° 51′ E
Ibusuki Volcanic Field Caldeiras +00922, 885 Kyūshū 31° 13′ N, 130° 34′ E
Monts Kirishima Cônes et cratères volcaniques +01 700, 1992 Kyūshū 31° 56′ N, 130° 52′ E
Kuju Stratovolcans +01 791, 1996 Kyūshū 33° 05′ N, 131° 15′ E
Sakurajima Stratovolcan +01 117, 2009 Kyūshū 31° 35′ N, 130° 39′ E
Sumiyoshi-ike Maars +00015, -4550 Kyūshū 31° 46′ N, 130° 36′ E
Mont Tsurumi Dôme de lave +01 374, 867 Kyūshū 33° 17′ N, 131° 26′ E
Mont Unzen Volcan complexe +01 500, 1996 Kyūshū 32° 45′ N, 130° 18′ E
Mont Yufu Dôme de lave +01 584, -200 Kyūshū 33° 16′ 55″ N, 131° 23′ 24″ E

Îles Ryūkyū

Nom Forme Altitude Dernière éruption Île Coordonnées
Akusekijima Stratovolcans +00584, ? Akusekijima 29° 28′ N, 129° 36′ E
Iriomote Volcan sous-marin 00200, 1924 - 24° 33′ N, 124° 00′ E
Iōtorishima Volcan complexe +00212, 1968 Iōtorishima 27° 53′ N, 128° 13′ E
Kikai Caldeira +00704, 2004 Iōjima 30° 47′ N, 130° 18′ E
Kogajajima Dômes de lave +00301, ? Kogajajima 29° 53′ N, 129° 38′ E
Kuchinoerabu Stratovolcans +00657, 1999 Kuchinoerabu 30° 26′ N, 130° 13′ E
Kuchinshima Stratovolcans +00628, ? Kuchinshima 29° 58′ N, 129° 56′ E
Nakanoshima Stratovolcans +00979, 1949 Nakanoshima 29° 51′ N, 129° 52′ E
Suwanosejima Stratovolcans +00799, 2007 Suwanosejima 29° 38′ N, 129° 43′ E
Yokoatejima Stratovolcans +00495, -1835 ± 30 ans Yokoatejima 28° 48′ N, 128° 59′ E

Autres

Nom Forme Altitude Dernière éruption Île Coordonnées
Daikoku Volcan sous-marin 00323, ? - 21° 19′ N, 144° 12′ E
Fukujin Volcan sous-marin 00217, 1974 - 21° 56′ N, 143° 28′ E
Fukutoku-Okanoba Volcan sous-marin 00014, 2005 - 24° 17′ N, 141° 29′ E
Iwo Jima Caldeira +00161, 1997 Iwo Jima 24° 45′ N, 141° 17′ E
Kaikata Volcan sous-marin 00162, ? - 26° 40′ N, 141° 00′ E
Kaitoku Volcan sous-marin 00103, 1984 - 26° 07′ N, 141° 06′ E
Kasuga Volcan sous-marin +00200, 1959 - 21° 45′ N, 143° 43′ E
Kita-Fukutokutai Volcan sous-marin 00073, 1954 - 24° 25′ N, 141° 25′ E
Kita-Iwojima Stratovolcan +00792, 1953 Kita-Iwojima 25° 25′ N, 141° 17′ E
Minami Kasuga Volcan sous-marin 00274, ? - 21° 36′ N, 143° 38′ E
Minami-Hiyoshi Volcan sous-marin 00030, 1975 - 23° 30′ N, 141° 56′ E
Nikko Volcan sous-marin 00391, ? - 23° 04′ N, 142° 18′ E
Nishinoshima Caldeira +00038, 1974 Nishinoshima 27° 16′ N, 140° 53′ E

Voir aussi

Articles connexes

Liens externes

Références