« Liste des présidents des États-Unis par longévité » : différence entre les versions

Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Contenu supprimé Contenu ajouté
Aucun résumé des modifications
Azertyuiop59 (discuter | contributions)
m modification modèles dates (ce sont des dates de début et fin de mandat, et non pas de début et fin de vie)
 
Ligne 45 : Ligne 45 :
|[[George Washington]]
|[[George Washington]]
| <span style="display:none">1732-02-22</span>{{date de naissance|22|2|1732}}<ref name="ns">Date de naissance corrigée en accord avec le calendrier grégorien.</ref>
| <span style="display:none">1732-02-22</span>{{date de naissance|22|2|1732}}<ref name="ns">Date de naissance corrigée en accord avec le calendrier grégorien.</ref>
| {{date de naissance|30|4|1789}}
| {{date|30|4|1789}}
| <span style="display:none">57-067</span>{{âge en années et jours|1732|2|22|1789|4|30}}
| <span style="display:none">57-067</span>{{âge en années et jours|1732|2|22|1789|4|30}}
| {{date de décès|4|3|1797}}
| {{date|4|3|1797}}
| <span style="display:none">01,015</span>{{Durée en jours|4|3|1797|14|12|1799}}
| <span style="display:none">01,015</span>{{Durée en jours|4|3|1797|14|12|1799}}
| <span style="display:none">1799-12-14</span>{{date de décès|14|12|1799}}
| <span style="display:none">1799-12-14</span>{{date de décès|14|12|1799}}
Ligne 55 : Ligne 55 :
| <span style="display:none">Adams, John </span>[[John Adams (homme politique)|John Adams]]
| <span style="display:none">Adams, John </span>[[John Adams (homme politique)|John Adams]]
| <span style="display:none">1735-10-30</span>{{date de naissance|30|10|1735}}<ref name="ns" />
| <span style="display:none">1735-10-30</span>{{date de naissance|30|10|1735}}<ref name="ns" />
| {{date de naissance|4|3|1797}}
| {{date|4|3|1797}}
| <span style="display:none">61-125</span>{{âge en années et jours|1735|10|30|1797|3|4}}
| <span style="display:none">61-125</span>{{âge en années et jours|1735|10|30|1797|3|4}}
| {{date de décès|4|3|1801}}
| {{date|4|3|1801}}
| <span style="display:none">09,253</span>{{Durée en jours|4|3|1801|4|7|1826}}
| <span style="display:none">09,253</span>{{Durée en jours|4|3|1801|4|7|1826}}
| <span style="display:none">1826-07-04</span>{{date de décès|4|7|1826}}
| <span style="display:none">1826-07-04</span>{{date de décès|4|7|1826}}
Ligne 65 : Ligne 65 :
| <span style="display:none">Jefferson, Thomas</span>[[Thomas Jefferson]]
| <span style="display:none">Jefferson, Thomas</span>[[Thomas Jefferson]]
| <span style="display:none">1743-04-13</span>{{date de naissance|13|4|1743}}<ref name="ns" />
| <span style="display:none">1743-04-13</span>{{date de naissance|13|4|1743}}<ref name="ns" />
| {{date de naissance|4|3|1801}}
| {{date|4|3|1801}}
| <span style="display:none">57-325</span>{{âge en années et jours|1743|4|13|1801|3|4}}
| <span style="display:none">57-325</span>{{âge en années et jours|1743|4|13|1801|3|4}}
| {{date de décès|4|3|1809}}
| {{date|4|3|1809}}
| <span style="display:none">06,331</span>{{Durée en jours|4|3|1809|4|7|1826}}
| <span style="display:none">06,331</span>{{Durée en jours|4|3|1809|4|7|1826}}
| <span style="display:none">1826-07-04</span>{{date de décès|4|7|1826}}
| <span style="display:none">1826-07-04</span>{{date de décès|4|7|1826}}
Ligne 75 : Ligne 75 :
| <span style="display:none">Madison, James</span>[[James Madison]]
| <span style="display:none">Madison, James</span>[[James Madison]]
| <span style="display:none">1751-03-16</span>{{date de naissance|16|3|1751}}<ref name="ns" />
| <span style="display:none">1751-03-16</span>{{date de naissance|16|3|1751}}<ref name="ns" />
| {{date de naissance|4|3|1809}}
| {{date|4|3|1809}}
| <span style="display:none">57-353</span>{{âge en années et jours|1751|3|16|1809|3|4}}
| <span style="display:none">57-353</span>{{âge en années et jours|1751|3|16|1809|3|4}}
| {{date de décès|4|3|1817}}
| {{date|4|3|1817}}
| <span style="display:none">07,056</span>{{Durée en jours|4|3|1817|28|6|1836}}
| <span style="display:none">07,056</span>{{Durée en jours|4|3|1817|28|6|1836}}
| <span style="display:none">1836-06-28</span>{{date de décès|28|6|1836}}
| <span style="display:none">1836-06-28</span>{{date de décès|28|6|1836}}
Ligne 85 : Ligne 85 :
| <span style="display:none">Monroe, James</span>[[James Monroe]]
| <span style="display:none">Monroe, James</span>[[James Monroe]]
| <span style="display:none">1758-04-28</span>{{date de naissance|28|4|1758}}
| <span style="display:none">1758-04-28</span>{{date de naissance|28|4|1758}}
| {{date de naissance|4|3|1817}}
| {{date|4|3|1817}}
| <span style="display:none">58-310</span>{{âge en années et jours|1758|4|28|1817|3|4}}
| <span style="display:none">58-310</span>{{âge en années et jours|1758|4|28|1817|3|4}}
| {{date de décès|4|3|1825}}
| {{date|4|3|1825}}
| <span style="display:none">02,313</span>{{Durée en jours|4|3|1825|4|7|1831}}
| <span style="display:none">02,313</span>{{Durée en jours|4|3|1825|4|7|1831}}
| <span style="display:none">1831-07-04</span>{{date de décès|4|7|1831}}
| <span style="display:none">1831-07-04</span>{{date de décès|4|7|1831}}
Ligne 95 : Ligne 95 :
| <span style="display:none">Adams, John Quincy</span>[[John Quincy Adams]]
| <span style="display:none">Adams, John Quincy</span>[[John Quincy Adams]]
| <span style="display:none">1767-07-11</span>{{date de naissance|11|7|1767}}
| <span style="display:none">1767-07-11</span>{{date de naissance|11|7|1767}}
| {{date de naissance|4|3|1825}}
| {{date|4|3|1825}}
| <span style="display:none">57-236</span>{{âge en années et jours|1767|7|11|1825|3|4}}
| <span style="display:none">57-236</span>{{âge en années et jours|1767|7|11|1825|3|4}}
| {{date de décès|4|3|1829}}
| {{date|4|3|1829}}
| <span style="display:none">06,930</span>{{Durée en jours|4|3|1829|23|2|1848}}
| <span style="display:none">06,930</span>{{Durée en jours|4|3|1829|23|2|1848}}
| <span style="display:none">1848-02-23</span>{{date de décès|23|2|1848}}
| <span style="display:none">1848-02-23</span>{{date de décès|23|2|1848}}
Ligne 105 : Ligne 105 :
| <span style="display:none">Jackson, Andrew</span>[[Andrew Jackson]]
| <span style="display:none">Jackson, Andrew</span>[[Andrew Jackson]]
| <span style="display:none">1767-03-15</span>{{date de naissance|15|3|1767}}
| <span style="display:none">1767-03-15</span>{{date de naissance|15|3|1767}}
| {{date de naissance|4|3|1829}}
| {{date|4|3|1829}}
| <span style="display:none">61-354</span>{{âge en années et jours|1767|3|15|1829|3|4}}
| <span style="display:none">61-354</span>{{âge en années et jours|1767|3|15|1829|3|4}}
| {{date de décès|4|3|1837}}
| {{date|4|3|1837}}
| <span style="display:none">03,018</span>{{Durée en jours|4|3|1837|8|6|1845}}
| <span style="display:none">03,018</span>{{Durée en jours|4|3|1837|8|6|1845}}
| <span style="display:none">1845-06-08</span>{{date de décès|8|6|1845}}
| <span style="display:none">1845-06-08</span>{{date de décès|8|6|1845}}
Ligne 115 : Ligne 115 :
| <span style="display:none">Van Buren, Martin</span>[[Martin Van Buren]]
| <span style="display:none">Van Buren, Martin</span>[[Martin Van Buren]]
| <span style="display:none">1782-12-05</span>{{date de naissance|5|12|1782}}
| <span style="display:none">1782-12-05</span>{{date de naissance|5|12|1782}}
| {{date de naissance|4|3|1837}}
| {{date|4|3|1837}}
| <span style="display:none">54-089</span>{{âge en années et jours|1782|12|5|1837|3|4}}
| <span style="display:none">54-089</span>{{âge en années et jours|1782|12|5|1837|3|4}}
| {{date de décès|4|3|1841}}
| {{date|4|3|1841}}
| <span style="display:none">07,812</span>{{Durée en jours|4|3|1841|24|7|1862}}
| <span style="display:none">07,812</span>{{Durée en jours|4|3|1841|24|7|1862}}
| <span style="display:none">1862-07-24</span>{{date de décès|24|7|1862}}
| <span style="display:none">1862-07-24</span>{{date de décès|24|7|1862}}
Ligne 125 : Ligne 125 :
| <span style="display:none">Harrison, William</span>[[William Henry Harrison]]
| <span style="display:none">Harrison, William</span>[[William Henry Harrison]]
| <span style="display:none">1773-02-09</span>{{date de naissance|9|2|1773}}
| <span style="display:none">1773-02-09</span>{{date de naissance|9|2|1773}}
| {{date de naissance|4|3|1841}}
| {{date|4|3|1841}}
| <span style="display:none">68-023</span>{{âge en années et jours|1773|2|9|1841|3|4}}
| <span style="display:none">68-023</span>{{âge en années et jours|1773|2|9|1841|3|4}}
| {{date de décès|4|4|1841}}
| {{date|4|4|1841}}
| <span style="display:none">00,000</span>N/A<ref name="dio">Mort en fonction (pas assassiné).</ref>
| <span style="display:none">00,000</span>N/A<ref name="dio">Mort en fonction (pas assassiné).</ref>
| <span style="display:none">1841-04-04</span>{{date de décès|4|4|1841}}
| <span style="display:none">1841-04-04</span>{{date de décès|4|4|1841}}
Ligne 135 : Ligne 135 :
| <span style="display:none">Tyler, John</span>[[John Tyler]]
| <span style="display:none">Tyler, John</span>[[John Tyler]]
| <span style="display:none">1790-03-29</span>{{date de naissance|29|3|1790}}
| <span style="display:none">1790-03-29</span>{{date de naissance|29|3|1790}}
| {{date de naissance|4|4|1841}}
| {{date|4|4|1841}}
| <span style="display:none">51-006</span>{{âge en années et jours|1790|3|29|1841|4|4}}
| <span style="display:none">51-006</span>{{âge en années et jours|1790|3|29|1841|4|4}}
| {{date de décès|4|3|1845}}
| {{date|4|3|1845}}
| <span style="display:none">06,164</span>{{Durée en jours|3|4|1845|18|1|1862}}
| <span style="display:none">06,164</span>{{Durée en jours|3|4|1845|18|1|1862}}
| <span style="display:none">1862-01-18</span>{{date de décès|18|1|1862}}
| <span style="display:none">1862-01-18</span>{{date de décès|18|1|1862}}
Ligne 145 : Ligne 145 :
| <span style="display:none">Polk, James</span>[[James Knox Polk|James K. Polk]]
| <span style="display:none">Polk, James</span>[[James Knox Polk|James K. Polk]]
| <span style="display:none">1795-11-02</span>{{date de naissance|2|11|1795}}
| <span style="display:none">1795-11-02</span>{{date de naissance|2|11|1795}}
| {{date de naissance|4|3|1845}}
| {{date|4|3|1845}}
| <span style="display:none">49-122</span>{{âge en années et jours|1795|11|2|1845|3|4}}
| <span style="display:none">49-122</span>{{âge en années et jours|1795|11|2|1845|3|4}}
| {{date de décès|4|3|1849}}
| {{date|4|3|1849}}
| <span style="display:none">00,103</span>{{Durée en jours|4|3|1849|15|6|1849}}
| <span style="display:none">00,103</span>{{Durée en jours|4|3|1849|15|6|1849}}
| <span style="display:none">1849-06-15</span>{{date de décès|15|6|1849}}
| <span style="display:none">1849-06-15</span>{{date de décès|15|6|1849}}
Ligne 155 : Ligne 155 :
| <span style="display:none">Taylor, Zachary</span>[[Zachary Taylor]]
| <span style="display:none">Taylor, Zachary</span>[[Zachary Taylor]]
| <span style="display:none">1784-11-24</span>{{date de naissance|24|11|1784}}
| <span style="display:none">1784-11-24</span>{{date de naissance|24|11|1784}}
| {{date de naissance|4|3|1849}}
| {{date|4|3|1849}}
| <span style="display:none">64-100</span>{{âge en années et jours|1784|11|24|1849|3|4}}
| <span style="display:none">64-100</span>{{âge en années et jours|1784|11|24|1849|3|4}}
| {{date de décès|9|7|1850}}
| {{date|9|7|1850}}
| <span style="display:none">00,000</span>N/A<ref name="dio" />
| <span style="display:none">00,000</span>N/A<ref name="dio" />
| <span style="display:none">1850-07-09</span>{{date de décès|9|7|1850}}
| <span style="display:none">1850-07-09</span>{{date de décès|9|7|1850}}
Ligne 165 : Ligne 165 :
| <span style="display:none">Fillmore, Millard</span>[[Millard Fillmore]]
| <span style="display:none">Fillmore, Millard</span>[[Millard Fillmore]]
| <span style="display:none">1800-01-07</span>{{date de naissance|7|1|1800}}
| <span style="display:none">1800-01-07</span>{{date de naissance|7|1|1800}}
| {{date de naissance|9|7|1850}}
| {{date|9|7|1850}}
| <span style="display:none">50-183</span>{{âge en années et jours|1800|1|7|1850|7|9}}
| <span style="display:none">50-183</span>{{âge en années et jours|1800|1|7|1850|7|9}}
| {{date de décès|4|3|1853}}
| {{date|4|3|1853}}
| <span style="display:none">07,674</span>{{Durée en jours|4|3|1853|8|3|1874}}
| <span style="display:none">07,674</span>{{Durée en jours|4|3|1853|8|3|1874}}
| <span style="display:none">1874-03-08</span>{{date de décès|8|3|1874}}
| <span style="display:none">1874-03-08</span>{{date de décès|8|3|1874}}
Ligne 175 : Ligne 175 :
| <span style="display:none">Pierce, Franklin</span>[[Franklin Pierce]]
| <span style="display:none">Pierce, Franklin</span>[[Franklin Pierce]]
| <span style="display:none">1804-11-23</span>{{date de naissance|23|11|1804}}
| <span style="display:none">1804-11-23</span>{{date de naissance|23|11|1804}}
| {{date de naissance|4|3|1853}}
| {{date|4|3|1853}}
| <span style="display:none">48-101</span>{{âge en années et jours|1804|11|23|1853|3|4}}
| <span style="display:none">48-101</span>{{âge en années et jours|1804|11|23|1853|3|4}}
| {{date de décès|4|3|1857}}
| {{date|4|3|1857}}
| <span style="display:none">04,601</span>{{Durée en jours|3|4|1857|8|10|1869}}
| <span style="display:none">04,601</span>{{Durée en jours|3|4|1857|8|10|1869}}
| <span style="display:none">1869-10-08</span>{{date de décès|8|10|1869}}
| <span style="display:none">1869-10-08</span>{{date de décès|8|10|1869}}
Ligne 185 : Ligne 185 :
| <span style="display:none">Buchanan, James</span>[[James Buchanan]]
| <span style="display:none">Buchanan, James</span>[[James Buchanan]]
| <span style="display:none">1791-04-23</span>{{date de naissance|23|4|1791}}
| <span style="display:none">1791-04-23</span>{{date de naissance|23|4|1791}}
| {{date de naissance|4|3|1857}}
| {{date|4|3|1857}}
| <span style="display:none">65-315</span>{{âge en années et jours|1791|4|23|1857|3|4}}
| <span style="display:none">65-315</span>{{âge en années et jours|1791|4|23|1857|3|4}}
| {{date de décès|4|3|1861}}
| {{date|4|3|1861}}
| <span style="display:none">02,646</span>{{Durée en jours|4|3|1861|1|6|1868}}
| <span style="display:none">02,646</span>{{Durée en jours|4|3|1861|1|6|1868}}
| <span style="display:none">1868-06-01</span>{{date de décès|1|6|1868}}
| <span style="display:none">1868-06-01</span>{{date de décès|1|6|1868}}
Ligne 195 : Ligne 195 :
| <span style="display:none">Lincoln, Abraham</span>[[Abraham Lincoln]]
| <span style="display:none">Lincoln, Abraham</span>[[Abraham Lincoln]]
| <span style="display:none">1809-02-12</span>{{date de naissance|12|2|1809}}
| <span style="display:none">1809-02-12</span>{{date de naissance|12|2|1809}}
| {{date de naissance|4|3|1861}}
| {{date|4|3|1861}}
| <span style="display:none">52-020</span>{{âge en années et jours|1809|2|12|1861|3|4}}
| <span style="display:none">52-020</span>{{âge en années et jours|1809|2|12|1861|3|4}}
| {{date de décès|15|4|1865}}
| {{date|15|4|1865}}
| <span style="display:none">00,000</span>N/A<ref name="ASN">Assassiné.</ref>
| <span style="display:none">00,000</span>N/A<ref name="ASN">Assassiné.</ref>
| <span style="display:none">1865-04-15</span>{{date de décès|15|4|1865}}
| <span style="display:none">1865-04-15</span>{{date de décès|15|4|1865}}
Ligne 205 : Ligne 205 :
| <span style="display:none">Johnson, Andrew</span>[[Andrew Johnson]]
| <span style="display:none">Johnson, Andrew</span>[[Andrew Johnson]]
| <span style="display:none">1808-12-29</span>{{date de naissance|29|12|1808}}
| <span style="display:none">1808-12-29</span>{{date de naissance|29|12|1808}}
| {{date de naissance|15|4|1865}}
| {{date|15|4|1865}}
| <span style="display:none">56-107</span>{{âge en années et jours|1808|12|29|1865|4|15}}
| <span style="display:none">56-107</span>{{âge en années et jours|1808|12|29|1865|4|15}}
| {{date de décès|4|3|1869}}
| {{date|4|3|1869}}
| <span style="display:none">02,340</span>{{Durée en jours|4|3|1869|31|7|1875}}
| <span style="display:none">02,340</span>{{Durée en jours|4|3|1869|31|7|1875}}
| <span style="display:none">1875-07-31</span>{{date de décès|31|7|1875}}
| <span style="display:none">1875-07-31</span>{{date de décès|31|7|1875}}
Ligne 215 : Ligne 215 :
| <span style="display:none">Grant, Ulysses</span>[[Ulysses S. Grant]]
| <span style="display:none">Grant, Ulysses</span>[[Ulysses S. Grant]]
| <span style="display:none">1822-04-27</span>{{date de naissance|27|4|1822}}
| <span style="display:none">1822-04-27</span>{{date de naissance|27|4|1822}}
| {{date de naissance|4|3|1869}}
| {{date|4|3|1869}}
| <span style="display:none">46-311</span>{{âge en années et jours|1822|4|27|1869|3|4}}
| <span style="display:none">46-311</span>{{âge en années et jours|1822|4|27|1869|3|4}}
| {{date de décès|4|3|1877}}
| {{date|4|3|1877}}
| <span style="display:none">03,063</span>{{Durée en jours|4|3|1877|23|7|1885}}
| <span style="display:none">03,063</span>{{Durée en jours|4|3|1877|23|7|1885}}
| <span style="display:none">1885-07-23</span>{{date de décès|23|7|1885}}
| <span style="display:none">1885-07-23</span>{{date de décès|23|7|1885}}
Ligne 225 : Ligne 225 :
| <span style="display:none">Hayes, Rutherford</span>[[Rutherford Birchard Hayes|Rutherford B. Hayes]]
| <span style="display:none">Hayes, Rutherford</span>[[Rutherford Birchard Hayes|Rutherford B. Hayes]]
| <span style="display:none">1822-10-04</span>{{date de naissance|4|10|1822}}
| <span style="display:none">1822-10-04</span>{{date de naissance|4|10|1822}}
| {{date de naissance|4|3|1877}}
| {{date|4|3|1877}}
| <span style="display:none">54-151</span>{{âge en années et jours|1822|10|4|1877|3|4}}
| <span style="display:none">54-151</span>{{âge en années et jours|1822|10|4|1877|3|4}}
| {{date de décès|4|3|1881}}
| {{date|4|3|1881}}
| <span style="display:none">04,337</span>{{Durée en jours|4|3|1881|17|1|1893}}
| <span style="display:none">04,337</span>{{Durée en jours|4|3|1881|17|1|1893}}
| <span style="display:none">1893-01-17</span>{{date de décès|17|1|1893}}
| <span style="display:none">1893-01-17</span>{{date de décès|17|1|1893}}
Ligne 235 : Ligne 235 :
| <span style="display:none">Garfield, James</span>[[James Abram Garfield|James A. Garfield]]
| <span style="display:none">Garfield, James</span>[[James Abram Garfield|James A. Garfield]]
| <span style="display:none">1831-11-19</span>{{date de naissance|19|11|1831}}
| <span style="display:none">1831-11-19</span>{{date de naissance|19|11|1831}}
| {{date de naissance|4|3|1881}}
| {{date|4|3|1881}}
| <span style="display:none">49-105</span>{{âge en années et jours|1831|11|19|1881|3|4}}
| <span style="display:none">49-105</span>{{âge en années et jours|1831|11|19|1881|3|4}}
| {{date de décès|19|9|1881}}
| {{date|19|9|1881}}
| <span style="display:none">00,000</span>N/A<ref name="ASN" />
| <span style="display:none">00,000</span>N/A<ref name="ASN" />
| <span style="display:none">1881-09-19</span>{{date de décès|19|9|1881}}
| <span style="display:none">1881-09-19</span>{{date de décès|19|9|1881}}
Ligne 245 : Ligne 245 :
| <span style="display:none">Arthur, Chester</span>[[Chester Alan Arthur|Chester A. Arthur]]
| <span style="display:none">Arthur, Chester</span>[[Chester Alan Arthur|Chester A. Arthur]]
| <span style="display:none">1829-10-05</span>{{date de naissance|5|10|1829}}
| <span style="display:none">1829-10-05</span>{{date de naissance|5|10|1829}}
| {{date de naissance|19|9|1881}}
| {{date|19|9|1881}}
| <span style="display:none">51-349</span>{{âge en années et jours|1829|10|5|1881|9|19}}
| <span style="display:none">51-349</span>{{âge en années et jours|1829|10|5|1881|9|19}}
| {{date de décès|4|3|1885}}
| {{date|4|3|1885}}
| <span style="display:none">00,624</span>{{Durée en jours|4|3|1885|18|11|1886}}
| <span style="display:none">00,624</span>{{Durée en jours|4|3|1885|18|11|1886}}
| <span style="display:none">1886-11-18</span>{{date de décès|18|11|1886}}
| <span style="display:none">1886-11-18</span>{{date de décès|18|11|1886}}
Ligne 255 : Ligne 255 :
| <span style="display:none">Cleveland, Grover</span>[[Grover Cleveland]]
| <span style="display:none">Cleveland, Grover</span>[[Grover Cleveland]]
| <span style="display:none">1837-03-18</span>{{date de naissance|18|3|1837}}
| <span style="display:none">1837-03-18</span>{{date de naissance|18|3|1837}}
| {{date de naissance|4|3|1885}}<ref name="cleveland">Les deux mandats non consécutifs de Grover Cleveland sont considérés séparément.</ref>
| {{date|4|3|1885}}<ref name="cleveland">Les deux mandats non consécutifs de Grover Cleveland sont considérés séparément.</ref>
| <span style="display:none">47-351</span>{{âge en années et jours|1837|3|18|1885|3|4}}
| <span style="display:none">47-351</span>{{âge en années et jours|1837|3|18|1885|3|4}}
| {{date de décès|4|3|1889}}
| {{date|4|3|1889}}
| <span style="display:none">05,590</span>
| <span style="display:none">05,590</span>
{{formatnum:{{#expr:{{formatnum:{{Durée en jours|4|3|1889|4|3|1893|raw=oui}}|R}}+{{formatnum:{{Durée en jours|4|3|1897|24|6|1908|raw=oui}}|R}}}}}} jours<ref name="cleveland2">Cleveland a été ancien président pendant quatre ans après son premier mandat, puis pendant 11 ans après son deuxième.</ref>
{{formatnum:{{#expr:{{formatnum:{{Durée en jours|4|3|1889|4|3|1893|raw=oui}}|R}}+{{formatnum:{{Durée en jours|4|3|1897|24|6|1908|raw=oui}}|R}}}}}} jours<ref name="cleveland2">Cleveland a été ancien président pendant quatre ans après son premier mandat, puis pendant 11 ans après son deuxième.</ref>
Ligne 266 : Ligne 266 :
| <span style="display:none">Harrison, Benjamin</span>[[Benjamin Harrison]]
| <span style="display:none">Harrison, Benjamin</span>[[Benjamin Harrison]]
| <span style="display:none">1833-08-20</span>{{date de naissance|20|8|1833}}
| <span style="display:none">1833-08-20</span>{{date de naissance|20|8|1833}}
| {{date de naissance|4|3|1889}}
| {{date|4|3|1889}}
| <span style="display:none">55-196</span>{{âge en années et jours|1833|8|20|1889|3|4}}
| <span style="display:none">55-196</span>{{âge en années et jours|1833|8|20|1889|3|4}}
| {{date de décès|4|3|1893}}
| {{date|4|3|1893}}
| <span style="display:none">02,930</span>{{Durée en jours|4|3|1893|13|3|1901}}
| <span style="display:none">02,930</span>{{Durée en jours|4|3|1893|13|3|1901}}
| <span style="display:none">1901-03-13</span>{{date de décès|13|3|1901}}
| <span style="display:none">1901-03-13</span>{{date de décès|13|3|1901}}
Ligne 276 : Ligne 276 :
| <span style="display:none">Cleveland, Grover</span>[[Grover Cleveland]]
| <span style="display:none">Cleveland, Grover</span>[[Grover Cleveland]]
| <span style="display:none">1837-03-18</span>{{date de naissance|18|3|1837}}
| <span style="display:none">1837-03-18</span>{{date de naissance|18|3|1837}}
| {{date de naissance|4|3|1893}}<ref name="cleveland"/>
| {{date|4|3|1893}}<ref name="cleveland"/>
| <span style="display:none">55-351</span>{{âge en années et jours|1837|3|18|1893|3|4}}
| <span style="display:none">55-351</span>{{âge en années et jours|1837|3|18|1893|3|4}}
| {{date de décès|4|3|1897}}
| {{date|4|3|1897}}
| <span style="display:none">05,590</span>{{formatnum:{{#expr:{{formatnum:{{Durée en jours|4|3|1889|4|3|1893|raw=oui}}|R}}+{{formatnum:{{Durée en jours|4|3|1897|24|6|1908|raw=oui}}|R}}}}}} jours<ref name="cleveland2"/>
| <span style="display:none">05,590</span>{{formatnum:{{#expr:{{formatnum:{{Durée en jours|4|3|1889|4|3|1893|raw=oui}}|R}}+{{formatnum:{{Durée en jours|4|3|1897|24|6|1908|raw=oui}}|R}}}}}} jours<ref name="cleveland2"/>
| <span style="display:none">1908-06-24</span>{{date de décès|24|6|1908}}
| <span style="display:none">1908-06-24</span>{{date de décès|24|6|1908}}
Ligne 286 : Ligne 286 :
| <span style="display:none">McKinley, William</span>[[William McKinley]]
| <span style="display:none">McKinley, William</span>[[William McKinley]]
| <span style="display:none">1843-01-29</span>{{date de naissance|29|1|1843}}
| <span style="display:none">1843-01-29</span>{{date de naissance|29|1|1843}}
| {{date de naissance|4|3|1897}}
| {{date|4|3|1897}}
| <span style="display:none">54-034</span>{{âge en années et jours|1843|1|29|1897|3|4}}
| <span style="display:none">54-034</span>{{âge en années et jours|1843|1|29|1897|3|4}}
| {{date de décès|14|9|1901}}
| {{date|14|9|1901}}
| <span style="display:none">00,000</span>N/A<ref name="ASN" />
| <span style="display:none">00,000</span>N/A<ref name="ASN" />
| <span style="display:none">1901-09-14</span>{{date de décès|14|9|1901}}
| <span style="display:none">1901-09-14</span>{{date de décès|14|9|1901}}
Ligne 296 : Ligne 296 :
| <span style="display:none">Roosevelt, Theodore</span>[[Theodore Roosevelt]]
| <span style="display:none">Roosevelt, Theodore</span>[[Theodore Roosevelt]]
| <span style="display:none">1858-10-27</span>{{date de naissance|27|10|1858}}
| <span style="display:none">1858-10-27</span>{{date de naissance|27|10|1858}}
| {{date de naissance|14|9|1901}}
| {{date|14|9|1901}}
| <span style="display:none">42-322</span>{{âge en années et jours|1858|10|27|1901|9|14}}
| <span style="display:none">42-322</span>{{âge en années et jours|1858|10|27|1901|9|14}}
| {{date de décès|4|3|1909}}
| {{date|4|3|1909}}
| <span style="display:none">03,595</span>{{Durée en jours|4|3|1909|6|1|1919}}
| <span style="display:none">03,595</span>{{Durée en jours|4|3|1909|6|1|1919}}
| <span style="display:none">1919-01-06</span>{{date de décès|6|1|1919}}
| <span style="display:none">1919-01-06</span>{{date de décès|6|1|1919}}
Ligne 306 : Ligne 306 :
| <span style="display:none">Taft, William</span>[[William Howard Taft]]
| <span style="display:none">Taft, William</span>[[William Howard Taft]]
| <span style="display:none">1857-09-15</span>{{date de naissance|15|9|1857}}
| <span style="display:none">1857-09-15</span>{{date de naissance|15|9|1857}}
| {{date de naissance|4|3|1909}}
| {{date|4|3|1909}}
| <span style="display:none">51-170</span>{{âge en années et jours|1857|9|15|1909|3|4}}
| <span style="display:none">51-170</span>{{âge en années et jours|1857|9|15|1909|3|4}}
| {{date de décès|4|3|1913}}
| {{date|4|3|1913}}
| <span style="display:none">06,213</span>{{Durée en jours|4|3|1913|8|3|1930}}
| <span style="display:none">06,213</span>{{Durée en jours|4|3|1913|8|3|1930}}
| <span style="display:none">1930-03-08</span>{{date de décès|8|3|1930}}
| <span style="display:none">1930-03-08</span>{{date de décès|8|3|1930}}
Ligne 316 : Ligne 316 :
| <span style="display:none">Wilson, Woodrow</span>[[Woodrow Wilson]]
| <span style="display:none">Wilson, Woodrow</span>[[Woodrow Wilson]]
| <span style="display:none">1856-12-28</span>{{date de naissance|28|12|1856}}
| <span style="display:none">1856-12-28</span>{{date de naissance|28|12|1856}}
| {{date de naissance|4|3|1913}}
| {{date|4|3|1913}}
| <span style="display:none">56-066</span>{{âge en années et jours|1856|12|28|1913|3|4}}
| <span style="display:none">56-066</span>{{âge en années et jours|1856|12|28|1913|3|4}}
| {{date de décès|4|3|1921}}
| {{date|4|3|1921}}
| <span style="display:none">01,066</span>{{Durée en jours|4|3|1921|3|2|1924}}
| <span style="display:none">01,066</span>{{Durée en jours|4|3|1921|3|2|1924}}
| <span style="display:none">1924-02-03</span>{{date de décès|3|2|1924}}
| <span style="display:none">1924-02-03</span>{{date de décès|3|2|1924}}
Ligne 326 : Ligne 326 :
| <span style="display:none">Harding, Warren</span>[[Warren Gamaliel Harding|Warren G. Harding]]
| <span style="display:none">Harding, Warren</span>[[Warren Gamaliel Harding|Warren G. Harding]]
| <span style="display:none">1865-11-02</span>{{date de naissance|2|11|1865}}
| <span style="display:none">1865-11-02</span>{{date de naissance|2|11|1865}}
| {{date de naissance|4|3|1921}}
| {{date|4|3|1921}}
| <span style="display:none">55-122</span>{{âge en années et jours|1865|11|2|1921|3|4}}
| <span style="display:none">55-122</span>{{âge en années et jours|1865|11|2|1921|3|4}}
| {{date de décès|2|8|1923}}
| {{date|2|8|1923}}
| <span style="display:none">00,000</span>N/A<ref name="dio" />
| <span style="display:none">00,000</span>N/A<ref name="dio" />
| <span style="display:none">1923-08-02</span>{{date de décès|2|8|1923}}
| <span style="display:none">1923-08-02</span>{{date de décès|2|8|1923}}
Ligne 336 : Ligne 336 :
| <span style="display:none">Coolidge, Calvin</span>[[Calvin Coolidge]]
| <span style="display:none">Coolidge, Calvin</span>[[Calvin Coolidge]]
| <span style="display:none">1872-07-04</span>{{date de naissance|4|7|1872}}
| <span style="display:none">1872-07-04</span>{{date de naissance|4|7|1872}}
| {{date de naissance|2|8|1923}}
| {{date|2|8|1923}}
| <span style="display:none">51-029</span>{{âge en années et jours|1872|7|4|1923|8|2}}
