« 1992 en jeu vidéo » : différence entre les versions

Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Contenu supprimé Contenu ajouté
Vlaam (discuter | contributions)
m v2.05 - Homonymies : Correction de 1 lien - Sonic the Hedgehog 2
Bearnaise (discuter | contributions)
 
Ligne 13 : Ligne 13 :
== Principales sorties de jeux ==
== Principales sorties de jeux ==
{|
{|
|[[20 mars]] ||   ''[[Black Crypt]]'' ||   [[Amiga]] ||   -
|[[20 mars]] ||   ''[[Black Crypt]]'' ||   [[Amiga]] ||   {{USA}}
|-
|-
|[[20 mars]] ||   ''[[Shining Force]]'' ||   [[Mega Drive]] ||   Japon
|[[20 mars]] ||   ''[[Shining Force]]'' ||   [[Mega Drive]] ||   {{Japon}}
|-
|-
|[[27 avril]] ||   ''[[Kirby's Dream Land]]'' ||   [[Game Boy]] ||   Japon
|[[27 avril]] ||   ''[[Kirby's Dream Land]]'' ||   [[Game Boy]] ||   {{Japon}}
|-
|-
|[[5 mai]] ||   ''[[Wolfenstein 3D]]'' ||   [[MS-DOS]] ||   USA
|[[5 mai]] ||   ''[[Wolfenstein 3D]]'' ||   [[MS-DOS]] ||   {{USA}}
|-
|-
|Août ||   ''[[Virtua Racing]]'' ||   Arcade ||   -
|Août ||   ''[[Virtua Racing]]'' ||   Arcade ||   {{Japon}}
|-
|-
|[[11 septembre]] ||   ''[[Axelay]]'' ||   [[Super Nintendo]] ||   Japon
|[[11 septembre]] ||   ''[[Axelay]]'' ||   [[Super Nintendo]] ||   {{Japon}}
|-
|-
|[[18 septembre]] ||   ''[[Spear of Destiny]]'' ||   [[DOS]] ||   USA
|[[18 septembre]] ||   ''[[Spear of Destiny]]'' ||   [[DOS]] ||   {{USA}}
|-
|-
|[[27 septembre]] ||   ''[[Dragon Quest V]]'' ||   - ||   Japon
|[[27 septembre]] ||   ''[[Dragon Quest V]]'' ||   - ||   {{Japon}}
|-
|-
|Septembre ||   ''[[Super Mario Kart]]'' ||   [[Super Nintendo]] ||   -
|Septembre ||   ''[[Super Mario Kart]]'' ||   [[Super Nintendo]] ||   {{Japon}}
|-
|-
|[[21 octobre]] ||   ''[[Super Mario Land 2: 6 Golden Coins]]'' ||   [[Game Boy]] ||   Japon
|[[21 octobre]] ||   ''[[Super Mario Land 2: 6 Golden Coins]]'' ||   [[Game Boy]] ||   {{Japon}}
|-
|-
|[[20 novembre]] ||   ''[[Sonic the Hedgehog 2 (jeu vidéo, version 16 bits)|Sonic the Hedgehog 2]]'' ||   [[Mega Drive]] ||   -
|[[20 novembre]] ||   ''[[Sonic the Hedgehog 2 (jeu vidéo, version 16 bits)|Sonic the Hedgehog 2]]'' ||   [[Mega Drive]] ||   {{Japon}}
|-
| - ||   ''[[Harlequin (jeu vidéo)|Harlequin]]'' ||   [[Amiga]] et [[Atari ST]] ||   {{Angleterre}}
|}
|}



Dernière version du 29 avril 2024 à 17:22

Chronologies
Chronologie du jeu vidéo
1989 1990 1991  1992  1993 1994 1995
Décennies :
1960 1970 1980  1990  2000 2010 2020
Chronologie dans le monde
1989 1990 1991  1992  1993 1994 1995
Décennies :
1960 1970 1980  1990  2000 2010 2020
Chronologies géographiques
Antarctique
Chronologies thématiques
Calendriers

Cet article présente les faits marquants de l'année 1992 concernant le jeu vidéo.

Événements[modifier | modifier le code]

Principales sorties de jeux[modifier | modifier le code]

20 mars   Black Crypt   Amiga   Drapeau des États-Unis États-Unis
20 mars   Shining Force   Mega Drive   Drapeau du Japon Japon
27 avril   Kirby's Dream Land   Game Boy   Drapeau du Japon Japon
5 mai   Wolfenstein 3D   MS-DOS   Drapeau des États-Unis États-Unis
Août   Virtua Racing   Arcade   Drapeau du Japon Japon
11 septembre   Axelay   Super Nintendo   Drapeau du Japon Japon
18 septembre   Spear of Destiny   DOS   Drapeau des États-Unis États-Unis
27 septembre   Dragon Quest V   -   Drapeau du Japon Japon
Septembre   Super Mario Kart   Super Nintendo   Drapeau du Japon Japon
21 octobre   Super Mario Land 2: 6 Golden Coins   Game Boy   Drapeau du Japon Japon
20 novembre   Sonic the Hedgehog 2   Mega Drive   Drapeau du Japon Japon
-   Harlequin   Amiga et Atari ST   Drapeau de l'Angleterre Angleterre

Meilleures ventes[modifier | modifier le code]

Récompenses[modifier | modifier le code]