1er avril en sport

Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Ceci est la version actuelle de cette page, en date du 26 janvier 2024 à 21:52 et modifiée en dernier par Maleine258 (discuter | contributions). L'URL présente est un lien permanent vers cette version.
(diff) ← Version précédente | Voir la version actuelle (diff) | Version suivante → (diff)

Éphémérides du sport
Avril
1er 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          

Chronologies thématiques

Le 1er avril (91e jour de l'année ou 92e en cas d'année bissextile) en sport.

31 mars en sport - 1er avril en sport - 2 avril en sport

Événements[modifier | modifier le code]

XIXe siècle[modifier | modifier le code]

XXe siècle de 1901 à 1950[modifier | modifier le code]

XXe siècle de 1951 à 2000[modifier | modifier le code]

XXIe siècle[modifier | modifier le code]

Naissances[modifier | modifier le code]

XIXe siècle[modifier | modifier le code]

XXe siècle de 1901 à 1950[modifier | modifier le code]

XXe siècle de 1951 à 2000[modifier | modifier le code]

XXIe siècle[modifier | modifier le code]

Décès[modifier | modifier le code]

XIXe siècle[modifier | modifier le code]

XXe siècle de 1901 à 1950[modifier | modifier le code]

XXe siècle de 1951 à 2000[modifier | modifier le code]

XXIe siècle[modifier | modifier le code]

Articles connexes[modifier | modifier le code]

Notes[modifier | modifier le code]

  1. Peter Matthews et Ian Morrison, The Guiness encyclopedia of sports records and results, Enfield, Guiness Books, 1987, p.260
  2. Peter Matthews et Ian Morrison, The Guiness encyclopedia of sports records and results, Enfield, Guiness Books, 1987, p. 260