Aller au contenu

« 2001 dans les chemins de fer » : différence entre les versions

Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Contenu supprimé Contenu ajouté
Paul.schrepfer (discuter | contributions)
→‎Événements : ajout chapitres
Paul.schrepfer (discuter | contributions)
→‎Avril : ajout chapitres
Ligne 13 : Ligne 13 :
* [[1er avril dans les chemins de fer|{{1er}} avril]], [[Espagne]]-[[France]] : création de la société [[Elipsos]], filiale commune de la [[Société nationale des chemins de fer français|SNCF]] et de la [[Renfe]], chargé de la gestion des relations de nuits entre l'Espagne et la France par trains-hôtel Talgo.
* [[1er avril dans les chemins de fer|{{1er}} avril]], [[Espagne]]-[[France]] : création de la société [[Elipsos]], filiale commune de la [[Société nationale des chemins de fer français|SNCF]] et de la [[Renfe]], chargé de la gestion des relations de nuits entre l'Espagne et la France par trains-hôtel Talgo.
* [[3 avril dans les chemins de fer|3 avril]], [[Union européenne]] : feu vert de l'Union européenne à l'acquisition par [[Bombardier (constructeur)|Bombardier]] du groupe [[Adtranz]]. Grâce à cette opération, le Canadien Bombardier devient le premier [[constructeur ferroviaire]] mondial.
* [[3 avril dans les chemins de fer|3 avril]], [[Union européenne]] : feu vert de l'Union européenne à l'acquisition par [[Bombardier (constructeur)|Bombardier]] du groupe [[Adtranz]]. Grâce à cette opération, le Canadien Bombardier devient le premier [[constructeur ferroviaire]] mondial.
===Mai===
* [[11 mai dans les chemins de fer|11 mai]], [[Pays-Bas]] : le consortium [[Infraspeed]], regroupant [[Fluor Daniel]], [[Koninklijke BAM]] et [[Siemens (entreprise)|Siemens]], remporte le contrat de 2,5 milliards d'euros pour la construction de la [[ligne à grande vitesse]] [[HSL Zuid]], qui doit relier [[Amsterdam]] à la [[frontière]] belge en [[2005]].
* [[11 mai dans les chemins de fer|11 mai]], [[Pays-Bas]] : le consortium [[Infraspeed]], regroupant [[Fluor Daniel]], [[Koninklijke BAM]] et [[Siemens (entreprise)|Siemens]], remporte le contrat de 2,5 milliards d'euros pour la construction de la [[ligne à grande vitesse]] [[HSL Zuid]], qui doit relier [[Amsterdam]] à la [[frontière]] belge en [[2005]].
* [[26 mai dans les chemins de fer|26 mai]], [[France]] : la [[Société nationale des chemins de fer français|SNCF]] établit le record d'endurance ferroviaire entre [[Calais]] et [[Marseille]] avec 1067,2 km parcourus en 3 heures et 29 minutes avec la rame [[TGV Réseau]] n° 531 et le record des 1000 km en 3 h 09 min à la vitesse moyenne de 317,46 km.
* [[26 mai dans les chemins de fer|26 mai]], [[France]] : la [[Société nationale des chemins de fer français|SNCF]] établit le record d'endurance ferroviaire entre [[Calais]] et [[Marseille]] avec 1067,2 km parcourus en 3 heures et 29 minutes avec la rame [[TGV Réseau]] n° 531 et le record des 1000 km en 3 h 09 min à la vitesse moyenne de 317,46 km.
===Juin===
* [[7 juin dans les chemins de fer|7 juin]], [[France]] : inauguration en gare d'[[Avignon]] de la [[LGV Méditerranée]], prolongeant les [[LGV Sud-Est]] et [[LGV Rhône-Alpes|Rhône-Alpes]] jusqu'à [[Marseille]] et [[Nîmes]].
* [[7 juin dans les chemins de fer|7 juin]], [[France]] : inauguration en gare d'[[Avignon]] de la [[LGV Méditerranée]], prolongeant les [[LGV Sud-Est]] et [[LGV Rhône-Alpes|Rhône-Alpes]] jusqu'à [[Marseille]] et [[Nîmes]].
===Septembre===
* [[6 septembre dans les chemins de fer|6 septembre]] :
* [[6 septembre dans les chemins de fer|6 septembre]] :
** [[France]] : signature d'une convention pour la modernisation et le développement des [[chemins de fer de Corse]] entre la [[Société nationale des chemins de fer français|SNCF]], la [[collectivité territoriale de Corse]] et l'[[État]].
** [[France]] : signature d'une convention pour la modernisation et le développement des [[chemins de fer de Corse]] entre la [[Société nationale des chemins de fer français|SNCF]], la [[collectivité territoriale de Corse]] et l'[[État]].

Version du 22 décembre 2012 à 11:46

Chronologies
1998 1999 2000  2001  2002 2003 2004
Décennies :
1970 1980 1990  2000  2010 2020 2030
Siècles :
XIXe XXe  XXIe  XXIIe XXIIIe
Millénaires :
Ier IIe  IIIe 
Chronologies géographiques
Antarctique
Chronologies thématiques
Calendriers

Chronologie des chemins de fer

2000 dans les chemins de fer - 2001 - 2002 dans les chemins de fer

Événements

Janvier

Mars

Avril

Mai

Juin

Septembre