Aller au contenu

« Année bissextile commençant un mercredi » : différence entre les versions

Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Contenu supprimé Contenu ajouté
Xqbot (discuter | contributions)
m robot Modifie: es:Anexo:Año bisiesto comenzando en miércoles; changement de type cosmétique
SieBot (discuter | contributions)
Ligne 32 : Ligne 32 :
[[ml:ബുധനാഴ്ച്ച ആരംഭിച്ച അധിവർഷങ്ങൾ]]
[[ml:ബുധനാഴ്ച്ച ആരംഭിച്ച അധിവർഷങ്ങൾ]]
[[nl:Kalender van een schrikkeljaar dat op woensdag begint]]
[[nl:Kalender van een schrikkeljaar dat op woensdag begint]]
[[qu:Quyllurchawwan qallarisqa wakllanwata]]
[[ru:Високосный год, начинающийся в среду]]
[[ru:Високосный год, начинающийся в среду]]
[[th:ปีอธิกสุรทินที่วันแรกเป็นวันพุธ]]
[[th:ปีอธิกสุรทินที่วันแรกเป็นวันพุธ]]

Version du 25 mai 2010 à 18:26

Une année bissextile commençant un mercredi est une année de 366 jours dont le 1er janvier tombe un mercredi, le 29 février un samedi et le 31 décembre un jeudi, comme par exemple 1992 ou 2020. On lui affecte les lettres dominicales ED et elle compte 53 semaines.

Calendrier annuel correspondant

janvier
Sem Lu Ma Me Je Ve Sa Di
1 1er 2 3 4 5
2 6 7 8 9 10 11 12
3 13 14 15 16 17 18 19
4 20 21 22 23 24 25 26 
5 27 28 29 30 31
février
Sem Lu Ma Me Je Ve Sa Di
5 1er 2
6 3 4 5 6 7 8 9
7 10 11 12 13 14 15 16
8 17 18 19 20 21 22 23 
9 24 25 26 27 28 29


mars
Sem Lu Ma Me Je Ve Sa Di
9 1er
10 2 3 4 5 6 7 8
11 9 10 11 12 13 14 15
12 16 17 18 19 20 21 22 
13 23 24 25 26 27 28 29 
14 30 31


avril
Sem Lu Ma Me Je Ve Sa Di
14 1er 2 3 4 5
15 6 7 8 9 10 11 12
16 13 14 15 16 17 18 19
17 20 21 22 23 24 25 26 
18 27 28 29 30


mai
Sem Lu Ma Me Je Ve Sa Di
18 1er 2 3
19 4 5 6 7 8 9 10
20 11 12 13 14 15 16 17
21 18 19 20 21 22 23 24 
22 25 26 27 28 29 30 31


juin
Sem Lu Ma Me Je Ve Sa Di
23 1er 2 3 4 5 6 7
24 8 9 10 11 12 13 14
25 15 16 17 18 19 20 21
26 22 23 24 25 26 27 28 
27 29 30



juillet
Sem Lu Ma Me Je Ve Sa Di
27 1er 2 3 4 5
28 6 7 8 9 10 11 12
29 13 14 15 16 17 18 19
30 20 21 22 23 24 25 26 
31 27 28 29 30 31
août
Sem Lu Ma Me Je Ve Sa Di
31 1er 2
32 3 4 5 6 7 8 9
33 10 11 12 13 14 15 16
34 17 18 19 20 21 22 23 
35 24 25 26 27 28 29 30 
36 31


septembre
Sem Lu Ma Me Je Ve Sa Di
36 1er 2 3 4 5 6
37 7 8 9 10 11 12 13
38 14 15 16 17 18 19 20
39 21 22 23 24 25 26 27 
40 28 29 30


octobre
Sem Lu Ma Me Je Ve Sa Di
40 1er 2 3 4
41 5 6 7 8 9 10 11
42 12 13 14 15 16 17 18
43 19 20 21 22 23 24 25 
44 26 27 28 29 30 31


novembre
Sem Lu Ma Me Je Ve Sa Di
44 1er
45 2 3 4 5 6 7 8
46 9 10 11 12 13 14 15
47 16 17 18 19 20 21 22 
48 23 24 25 26 27 28 29 
49 30
décembre
Sem Lu Ma Me Je Ve Sa Di
49 1er 2 3 4 5 6
50 7 8 9 10 11 12 13
51 14 15 16 17 18 19 20
52 21 22 23 24 25 26 27 
53 28 29 30 31

Autres années bissextiles commençant un mercredi

Voir aussi

Modèle:Types d'année