« Décès en 1997 » : différence entre les versions

Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Contenu supprimé Contenu ajouté
→‎Décembre : ajout Michael Hedge et Billie Dove
m Requête bot : déploiement de palettes décès par décennie
 
(14 versions intermédiaires par 11 utilisateurs non affichées)
Ligne 1 : Ligne 1 :
{{Décès par année}}
{{Chronologie décès par année|1997}}
{{Article connexe|Naissance en 1997}}
Cet article présente une '''liste de personnalités mortes au cours de l'année [[1997]]''' dont la date de décès précise est inconnue.


La liste des personnes référencées dans Wikipédia est disponible dans la page de la '''[[:Catégorie:Décès en 1997]]'''
Cette page dresse une '''liste de personnalités mortes au cours de l'année [[1997]]''', par ordre chronologique.
== Janvier ==
{| class="wikitable"
! style="background:#FFCFB2" width="10%"|Date
! style="background:#FFCFB2" width="19%"|Nom
! style="background:#FFCFB2" |Activités
! style="background:#FFCFB2" width="1%"|Âge
|-
|{{1er janvier}} || [[Pierre Brodin]] || [[Universitaire]] [[France|français]] || 87
|-
|{{1er janvier}} || [[Randy California]] || [[Guitariste]] de [[rock]] [[États-Unis|américain]] || 45
|-
|{{1er janvier}} || [[Renée Densy]] || [[Actrice]] [[France|française]] || ?
|-
|{{1er janvier}} || [[Arnoldo Devonish]] || Athlète olympique [[Venezuela|vénézuélien]] || 65
|-
|{{1er janvier}} || [[Caspar Diethelm]] || [[Compositeur]] [[suisse]] || ?
|-
|{{1er janvier}} || [[Stan Drake]] || [[Dessinateur]] de BD [[États-Unis|américain]] || 75
|-
|{{1er janvier}} || [[Hagood Hardy]] || [[Compositeur]] [[Canada|canadien]] || 59
|-
|{{1er janvier}} || [[Bradley Nash]] || [[Département du Commerce des États-Unis|Secrétaire du Commerce]] [[États-Unis|américain]] de 1927 à 1929 || 96
|-
|{{1er janvier}} || [[James Pritchard]] || [[Archéologue]] [[États-Unis|américain]] || 87
|-
|{{1er janvier}} || [[Franco Volpi (acteur)|Franco Volpi]] || [[Acteur]] [[italie]]n || 75
|-
|[[2 janvier]] || [[Michel Heller]] || [[Historien]] [[Russie|russe]] || 74
|-
|[[2 janvier]] || [[Townes Van Zandt]] || [[Chanteur]] [[country]] [[États-Unis|américain]] || 52
|-
|[[2 janvier]] || [[James D. Webb]] || [[Politicien]] [[États-Unis|américain]] || 60
|-
|[[3 janvier]] || [[Louise Beaudet]] || Spécialiste du [[cinéma d’animation]] [[Québec|québécoise]] || ?
|-
|[[3 janvier]] || [[Roger Goeb]] || [[Compositeur]] [[États-Unis|américain]] || 82
|-
|[[3 janvier]] || [[Antonio Le Sieur]] || Educateur et chercheur [[Québec|québécois]] || 82
|-
|[[3 janvier]] || [[Gianfranco Pandolfini]] || Joueur de [[water-polo]] [[italie]]n || ?
|-
|[[3 janvier]] || [[Marie Torre]] || [[Chroniqueuse]] de TV [[États-Unis|américaine]] || ?
|-
|[[3 janvier]] || [[Antonin Ver]] || Ancien [[député]] [[France|français]] du [[Tarn-et-Garonne]] || 92
|-
|[[4 janvier]] || [[Harry Helmsley]] || Magnat de l’immobilier [[États-Unis|américain]] || 87
|-
|[[4 janvier]] || [[Burton Lane]] || [[Compositeur]] [[États-Unis|américain]] || 84
|-
|[[4 janvier]] || [[Marcus Langseth]] || [[Géologue]] [[États-Unis|américain]] || 64
|-
|[[4 janvier]] || [[Sam Narron]] || Joueur de [[baseball]] [[États-Unis|américain]] || 83
|-
|[[4 janvier]] || [[Medhi Ben Rekhissa]] || Joueur de [[football]] [[tunisie]]n || 26
|-
|[[4 janvier]] || [[Claudia Sanders]] || Veuve du Colonel Sanders || 92
|-
|[[5 janvier]] || [[Pierre Baudis]] || Ancien maire de [[Toulouse]] || 80
|-
|[[5 janvier]] || [[André Franquin]] || Dessinateur de BD [[Belgique|belge]], créateur de [[Gaston Lagaffe]] || 73
|-
|[[5 janvier]] || [[Vince Williams]] || [[Acteur]] [[États-Unis|américain]] || 39
|-
|[[5 janvier]] || [[Vero C. Wynne-Edwards]] || [[Zoologiste]] [[Royaume-Uni|britannique]] || 90
|-
|[[6 janvier]] || [[Bertil de Suède]] || Prince [[Suède|suédois]] || 84
|-
|[[6 janvier]] || [[Lucien Guervil]] || [[Acteur]] [[France|français]] || 88
|-
|[[6 janvier]] || [[Kalevi Laitien]] || [[Gymnaste]] [[Finlande|finlandais]] || ?
|-
|[[6 janvier]] || [[Gerry Roufs]] || Skipper [[Québec|québécois]] || ?
|-
|[[6 janvier]] || [[Edwin Van Valkenberg Sutherland]] || Général [[États-Unis|américain]] || 82
|-
|[[6 janvier]] || [[Sándor Végh]] || [[Chef d’orchestre]] [[Hongrie|hongrois]] || 91
|-
|[[7 janvier]] || [[Christopher Mayhew]] || [[Homme politique]] [[Royaume-Uni|britannique]] || ?
|-
|[[7 janvier]] || [[Jacques Sauvageot]] || Ancien cogérant [[France|français]] du journal [[Le Monde]] || 72
|-
|[[8 janvier]] || [[Melvin Calvin]] || [[Biochimiste]] [[États-Unis|américain]], [[Prix Nobel]] de 1961 || 85
|-
|[[8 janvier]] || [[George Handy]] || [[Compositeur]] de [[jazz]] [[États-Unis|américain]] || 76
|-
|[[8 janvier]] || [[Normand Hudon]] || [[Artiste peintre|Peintre]] et [[caricaturiste]] [[Québec|québécois]] || 67
|-
|[[9 janvier]] || [[Angelo Drossos]] || Ancien dirigeant [[États-Unis|américain]] de [[basket-ball]] || 68
|-
|[[9 janvier]] || [[Raymond Fafard]] || Animateur radiophonique [[Québec|québécois]] || 70
|-
|[[9 janvier]] || [[Edward Osobka-Morawski]] || [[Homme politique]] [[Pologne|polonais]] || 87
|-
|[[9 janvier]] || [[Maliq Shelloli]] || Politicien [[Albanie|albanais]] || ?
|-
|[[9 janvier]] || [[Lucien Turcotte]] || [[Historien]] [[militaire]] [[Québec|québécois]] || ?
|-
|[[9 janvier]] || [[Jesse White]] || [[Acteur]] [[États-Unis|américain]] || 80
|-
|[[9 janvier]] || [[Albert Wohlstetter]] || [[Physicien]] nucléaire [[États-Unis|américain]] || 83
|-
|[[10 janvier]] || [[Mary Bancroft]] || Espionne [[États-Unis|américaine]] || 93
|-
|[[10 janvier]] || [[André Caron]] || Politicien [[Québec|québécois]] || ?
|-
|[[10 janvier]] || [[Seymour Halpern]] || Politicien [[États-Unis|américain]] || 83
|-
|[[10 janvier]] || [[Elspeth Huxley]] || [[Ecrivain]] [[Royaume-Uni|britannique]] || 89
|-
|[[10 janvier]] || [[Sheldon Leonard]] || [[Acteur]] et [[producteur de cinéma|producteur]] [[États-Unis|américain]] || 89
|-
|[[10 janvier]] || [[Philip Marchildon]] || Joueur de [[baseball]] [[Canada|canadien]] || 89
|-
|[[10 janvier]] || [[Alvinio Misciano]] || [[Ténor]] [[italie]]n || 83
|-
|[[10 janvier]] || [[Kenny Pickett]] || [[Chanteur]] [[Royaume-Uni|britannique]] || 52
|-
|[[10 janvier]] || [[Alexander Robert Todd]] || Chimiste [[Royaume-Uni|britannique]], [[Prix Nobel]] de 1957 || 89
|-
|[[11 janvier]] || [[Jean-Max Doumic]] || [[Médecin]] [[France|français]] || 81
|-
|[[11 janvier]] || [[Cavan O’Connor]] || [[Chanteur]] et [[acteur]] [[Royaume-Uni|britannique]] || 97
|-
|[[11 janvier]] || [[Helen Foster Snow]] || [[Ecrivain]] [[États-Unis|américain]] || 89
|-
|[[11 janvier]] || [[Jill Summers]] || [[Actrice]] [[Royaume-Uni|britannique]] || 86
|-
|[[12 janvier]] || [[André Brugerolle]] || [[Député]] [[France|français]] || 90
|-
|[[12 janvier]] || [[Ira Freeman]] || [[Journaliste]] [[États-Unis|américain]] || 90
|-
|[[12 janvier]] || [[Jean-Edern Hallier]] || [[Ecrivain]] [[France|français]] || 61
|-
|[[12 janvier]] || [[Charles Huggins]] || [[Chirurgie]]n [[États-Unis|américain]], [[Prix Nobel]] de 1966 || 95
|-
|[[12 janvier]] || [[Subijakto Rawirasubrata]] || Général [[indonésie]]n || ?
|-
|[[12 janvier]] || [[Carole Wallace]] || Militante féministe [[Québec|québécoise]] || 49
|-
|[[13 janvier]] || [[Ernest Bayer]] || Champion d’[[aviron (sport)|aviron]] [[États-Unis|américain]] || ?
|-
|[[13 janvier]] || [[Leo Margolis]] || Parasitologue [[Canada|canadien]] || ?
|-
|[[14 janvier]] || [[Paul-Marie Duval]] || [[Ecrivain]] [[France|français]] || 74
|-
|[[14 janvier]] || [[Robert Irsay]] || Propriétaire [[États-Unis|américain]] des Colts d’Indianapolis || 72
|-
|[[14 janvier]] || [[King Hu]] || [[Cinéaste]] [[Chine|chinois]] || ?
|-
|[[14 janvier]] || [[Roland Martin]] || [[Archéologue]] [[France|français]] || 74
|-
|[[14 janvier]] || [[Dollard Ménard]] || Général [[Canada|canadien]] || 83
|-
|[[14 janvier]] || [[Emil Stern]] || [[Compositeur]] [[France|français]] || 83
|-
|[[14 janvier]] || [[Polly Ann Young]] || [[Actrice]] [[États-Unis|américaine]] || 88
|-
|[[15 janvier]] || [[Oscar Auerbach]] || Pathologiste [[États-Unis|américain]] || 92
|-
|[[15 janvier]] || [[José Ignacio Domecq Gonzalez]] || [[Vigne]]ron [[Espagne|espagnol]] || 82
|-
|[[15 janvier]] || [[Edward Pflueger]] || [[Chimiste]] [[États-Unis|américain]] || 91
|-
|[[15 janvier]] || [[Henry Silsbee]] || [[Physicien]] [[États-Unis|américain]] || 74
|-
|[[15 janvier]] || [[Kenneth Thiman]] || [[Biologiste]] [[États-Unis|américain]] || 92
|-
|[[16 janvier]] || [[Romano Amerio]] || [[Philosophe]] [[suisse]] || ?
|-
|[[16 janvier]] || [[Ödön Gróf]] || [[Nageur]] [[Hongrie|hongrois]] || ?
|-
|[[16 janvier]] || [[André Grossiord]] || [[Neurologue]] [[France|français]] || ?
|-
|[[16 janvier]] || [[Juan Landazuri Ricketts]] || [[Cardinal (religion)|Cardinal]] [[Pérou|péruvien]] || ?
|-
|[[16 janvier]] || {{Lien|fr=Beverly Peer|lang=en|trad=Beverly Peer|texte=Beverly Peer}} || [[Bassiste]] [[États-Unis|américain]] || 84
|-
|[[17 janvier]] || {{Lien|fr=Asfa Wossen|lang=en|trad=Asfa Wossen|texte=Asfa Wossen}} || Prince [[éthiopie]]n || 80
|-
|[[17 janvier]] || [[Jean Béranger (homme politique)|Jean Béranger]] || Ancien [[Sénat (France)|Sénateur]] [[France|français]] || 71
|-
|[[17 janvier]] || [[Ivan Devriès]] || [[Compositeur]] [[France|français]] || 88
|-
|[[17 janvier]] || [[Robert Giraud]] || [[Ecrivain]] [[France|français]] || ?
|-
|[[17 janvier]] || [[Ernest Griffith]] || [[Politologue]] [[États-Unis|américain]] || 100
|-
|[[17 janvier]] || [[Gilberto Martínez Solares]] || [[Cinéaste]] [[Mexique|mexicain]] || 90
|-
|[[17 janvier]] || [[Clyde Tombaugh]] || [[Astronome]] [[États-Unis|américain]], il découvrit [[Pluton (planète naine)|Pluton]] || 90
|-
|[[17 janvier]] || [[Theo Wilson]] || [[Journaliste]] [[États-Unis|américaine]] || 79
|-
|[[18 janvier]] || [[Leroy Anderson]] || [[Guitariste]] [[États-Unis|américain]] || 73
|-
|[[18 janvier]] || [[Ruth Brinkmann]] || [[Comédienne]] [[Autriche|autrichienne]] || 62
|-
|[[18 janvier]] || [[Neville Franklin Crump]] || Entraîneur de chevaux de courses [[Royaume-Uni|britannique]] || 86
|-
|[[18 janvier]] || [[Keith Diamond]] || Parolier [[États-Unis|américain]] || 92
|-
|[[18 janvier]] || [[Orval Gravelle]] || Joueur de [[hockey sur glace|hockey]] [[Canada|canadien]] || 92
|-
|[[18 janvier]] || [[Stuart Kaufman]] || [[Historien]] [[États-Unis|américain]] || 54
|-
|[[18 janvier]] || [[Myfanwy Piper]] || critique d’art [[Royaume-Uni|britannique]] || 85
|-
|[[18 janvier]] || [[Paul Tsongas]] || sénateur [[États-Unis|américain]] || 55
|-
|[[18 janvier]] || [[Peter Van Dijk]] || danseur et chorégraphe [[Allemagne|allemand]] || 68
|-
|[[18 janvier]] || [[Diana Lewis]] || [[actrice]] [[Etats-Unis|américaine]] || 77
|-
|[[19 janvier]] || [[Ivo De Souza]] || diplomate [[Jamaïque|jamaïcain]] || 78
|-
|[[19 janvier]] || [[James Dickey]] || poète [[États-Unis|américain]] || 73
|-
|[[19 janvier]] || [[Henri Gaberel]] || historien [[suisse]] || ?
|-
|[[19 janvier]] || [[Madeleine Guérin]] || comédienne [[Québec|québécoise]] || 90
|-
|[[19 janvier]] || [[Ardis Krainick]] || directrice de l’Opéra de Chicago || 67
|-
|[[19 janvier]] || [[Bert Kuczinski]] || sportif [[États-Unis|américain]] || 71
|-
|[[19 janvier]] || [[Tamara Makarova]] || actrice [[Russie|russe]] || ?
|-
|[[19 janvier]] || [[Adriana Caselotti]] || actrice [[États-Unis|américaine]] || 80
|-
|[[19 janvier]] || [[Robert Chapatte]] || journaliste et coureur cycliste [[France|français]] || 75
|-
|[[19 janvier]] || [[Marcel Fontaine]] || diplomate [[France|français]], ancien otage au Liban || 54
|-
|[[20 janvier]] || [[Curt Flood]] || joueur de [[baseball]] [[États-Unis|américain]] || 57
|-
|[[20 janvier]] || [[Vladimir Iamnikov]] || [[Industrie|industriel]] [[Russie|russe]] || ?
|-
|[[20 janvier]] || [[Joseph Jablow]] || [[anthropologue]] [[États-Unis|américain]] || 82
|-
|[[20 janvier]] || [[Hiram Keller]] || [[acteur]] [[États-Unis|américain]] || 52
|-
|[[20 janvier]] || [[Yves Malinas]] || [[gynécologue]] [[France|français]] || ?
|-
|[[20 janvier]] || [[Charles Opper]] || [[juge]] [[Canada|canadien]] || ?
|-
|[[21 janvier]] || [[André Cellier]] || [[comédien]] et directeur de théâtre [[France|français]] || 71
|-
|[[21 janvier]] || [[Fernand Etter]] || [[Cyclisme|coureur cycliste]] [[France|français]] || 55
|-
|[[21 janvier]] || [[Edith Haisman]] || survivante du naufrage du Titanic || 100
|-
|[[21 janvier]] || [[Pierre Laroque]] || Haut-fonctionnaire [[France|français]] || 89
|-
|[[21 janvier]] || [[Noël Mailloux]] || [[philosophe]] et théologien [[Québec|québécois]] || 87
|-
|[[21 janvier]] || [[Colonel Parker]] || [[imprésario]] d’ [[Elvis Presley]] || 87
|-
|[[21 janvier]] || [[Ralph Reed]] || acteur [[États-Unis|américain]] || 66
|-
|[[21 janvier]] || [[Svend Truelsen]] || chef de la Résistance [[Danemark|danoise]] durant la Seconde Guerre mondiale || 81
|-
|[[22 janvier]] || [[Pilar Barbosa de Rosario]] || historienne[[Porto Rico|porto ricaine]] || 99
|-
|[[22 janvier]] || [[Guillermo Canedo]] || Vice-président [[Mexique|mexicain]] de la Fédération internationale de Football || 73
|-
|[[22 janvier]] || [[Murray Edward Davis]] || comédien [[Canada|canadien]] || ?
|-
|[[22 janvier]] || [[Claude Fuzier]] || sénateur [[France|français]] || 73
|-
|[[22 janvier]] || [[Ron Holden]] || chanteur [[États-Unis|américain]] || 58
|-
|[[22 janvier]] || [[Bernard Johnson]] || chorégraphe [[États-Unis|américain]] || 60
|-
|[[22 janvier]] || [[Irwing Levine]] || parolier [[États-Unis|américain]] || 58
|-
|[[22 janvier]] || [[Charles Levinson]] || syndicaliste [[États-Unis|américain]] || 79
|-
|[[22 janvier]] || [[Seth McCoy]] || ténor [[États-Unis|américain]] || 68
|-
|[[22 janvier]] || [[Robert Sarnoff]] || homme d’affaires [[États-Unis|américain]] || 78
|-
|[[23 janvier]] || [[Charles Craig]] || chanteur d’opéra [[Royaume-Uni|britannique]] || 77
|-
|[[23 janvier]] || [[Alois Hudec]] || gymnaste [[République tchèque|tchèque]] || ?
|-
|[[23 janvier]] || [[Billy Mackenzie]] || chanteur [[Écosse|écossais]], membre des Associates || 39
|-
|[[23 janvier]] || [[Roger Tayler]] || astronome [[Royaume-Uni|britannique]] || 67
|-
|[[24 janvier]] || [[Richard Berry]] || chanteur et compositeur de rock [[États-Unis|américain]] || 61
|-
|[[24 janvier]] || [[Jean Dauby]] || poète [[France|français]] || ?
|-
|[[24 janvier]] || [[Jack Halloran]] || chanteur [[États-Unis|américain]] || 81
|-
|[[24 janvier]] || [[Ida Kohlmeyer]] || photographe [[États-Unis|américaine]] || 84
|-
|[[24 janvier]] || [[Suzy Vernon]] || actrice [[France|française]] || 96
|-
|[[25 janvier]] || [[Werner Aspenstrom]] || poète [[Suède|suédois]] || 78
|-
|[[25 janvier]] || [[Donald Beer]] || champion d’aviron [[États-Unis|américain]] || 61
|-
|[[25 janvier]] || [[James Boyd]] || boxeur [[États-Unis|américain]], médaillé d’or aux Jeux olympiques de Melbourne || ?
|-
|[[25 janvier]] || [[Jose Luis Cabezas]] || journaliste [[Argentine|argentin]] || ?
|-
|[[25 janvier]] || [[Jack Isadore Cole|Jack Cole]] || éditeur [[Canada|canadien]] || 77
|-
|[[25 janvier]] || [[Jeane Dixon]] || astrologue [[États-Unis|américaine]] || 79
|-
|[[25 janvier]] || [[John Mohr]] || agent du F.B.I. [[États-Unis|américain]], proche collaborateur d’Edgar Hoover || ?
|-
|[[25 janvier]] || [[Sheldon Powell]] || saxophoniste de jazz [[États-Unis|américain]] || 68
|-
|[[25 janvier]] || [[José Manuel Tuñón de Lara]] || universitaire [[Espagne|espagnol]] || 81
|-
|[[25 janvier]] || [[Mira Ziminska-Sygietynska]] || actrice et chanteuse [[Pologne|polonaise]] || 96
|-
|[[26 janvier]] || [[Pedro Bacán]] || guitariste de flamenco [[Espagne|espagnol]] || ?
|-
|[[26 janvier]] || [[Frank Dilio]] || administrateur [[Québec|québécois]] d’équipes de hockey || 74
|-
|[[26 janvier]] || [[Noel Keane]] || avocat [[États-Unis|américain]] || 58
|-
|[[26 janvier]] || [[Lawrence Stoddard]] || champion d’aviron [[États-Unis|américain]] || ?
|-
|[[27 janvier]] || [[Gary Fryer]] || attaché de presse [[États-Unis|américain]] || 45
|-
|[[27 janvier]] || [[Cecil Lewis]] || pilote et cinéaste [[Royaume-Uni|britannique]] || ?
|-
|[[27 janvier]] || [[Gerald Marks]] || compositeur [[États-Unis|américain]] || 96
|-
|[[27 janvier]] || [[Louis E. Martin]] || activiste noir [[États-Unis|américain]] || 84
|-
|[[27 janvier]] || [[Said Rahbi]] || militant [[algérie]]n du RCD || 44
|-
|[[27 janvier]] || [[Alexandre Zarkhi]] || cinéaste [[Russie|russe]] || 88
|-
|[[28 janvier]] || [[Abdelhak Benhamouda]] || syndicaliste [[algérie]]n || 51
|-
|[[28 janvier]] || {{Lien|fr=Antonio Callado|lang=en|trad=Antonio Callado|texte=Antonio Callado}} || romancier [[brésil]]ien || 90
|-
|[[28 janvier]] || [[Raya Garbousova]] || violoncelliste [[États-Unis|américaine]] || 90
|-
|[[28 janvier]] || [[Mikel Koliqi]] || cardinal [[Albanie|albanais]] || 94
|-
|[[28 janvier]] || [[Louis Pauwels]] || journaliste et écrivain [[France|français]] || 76
|-
|[[28 janvier]] || [[Lord Aubrey Geoffrey Rippon of Hexham]] || homme politique [[Royaume-Uni|britannique]] || 72
|-
|[[28 janvier]] || [[Paul Saint-Pierre]] || journaliste [[Québec|québécois]] || 96
|-
|[[29 janvier]] || [[Daniel P. Mannix]] || romancier [[États-Unis|américain]] || 85
|-
|[[29 janvier]] || [[Osvaldo Soriano]] || romancier [[Argentine|argentin]] || 54
|-
|[[30 janvier]] || [[Jean Constantin]] || chanteur et compositeur [[France|français]] || 54
|-
|[[30 janvier]] || [[Charles Hargens]] || dessinateur [[États-Unis|américain]] || 103
|-
|[[30 janvier]] || [[Frank Tejeda]] || politicien [[États-Unis|américain]] || 51
|-
|[[31 janvier]] || [[Jean Giroud]] || organiste [[France|français]] || 86
|-
|[[31 janvier]] || [[Lea Kisselgoff]] || sinologue [[États-Unis|américaine]] || 88
|-
|[[31 janvier]] || [[Seth Lover]] || inventeur [[États-Unis|américain]] || 96
|-
|[[31 janvier]] || [[Roger Roy]] || prêtre et éducateur [[Québec|québécois]] || 72
|-
|}


Les mois de l'année font l'objet de listes spécifiques :{{Chronologie décès par mois|1997}}
== Février ==
{| class="wikitable"
! style="background:#FFCFB2" width="10%"|Date
! style="background:#FFCFB2" width="19%"|Nom
! style="background:#FFCFB2" |Activités
! style="background:#FFCFB2" width="1%"|Âge
|-
|[[1er février]] || [[Herb Caen]] || [[journaliste]] [[États-Unis|américain]] || 80
|-
|[[1er février]] || [[Heiner Carow]] || [[cinéaste]] [[Allemagne|allemand]] || ?
|-
|[[1er février]] || [[William Roscoe Klintner]] || ambassadeur [[États-Unis|américain]] || 81
|-
|[[1er février]] || [[Thelma Schnee Moss]] || [[écrivain]] et [[comédienne]] [[États-Unis|américaine]] || 79
|-
|[[1er février]] || [[Marjorie Reynolds]] || [[actrice]] [[États-Unis|américaine]] || 80
|-
|[[1er février]] || [[Theodoros Stamos]] || [[Artiste peintre|peintre]] [[Grèce|grec]] || 74
|-
|[[2 février]] || [[Raul de Anda]] || producteur [[Mexique|mexicain]] || ?
|-
|[[2 février]] || [[Erich Gottlieb Eliskases]] || joueur d’échecs [[Autriche|autrichien]] || 83
|-
|[[2 février]] || [[Kiki Kogelnik]] || designer [[États-Unis|américaine]] || 62
|-
|[[2 février]] || [[Guy Pinard]] || prêtre et missionnaire [[Québec|québécois]] || ?
|-
|[[2 février]] || [[Qin Jiwei]] || soldat et politicien [[Chine|chinois]] || ?
|-
|[[2 février]] || [[Chico Science]] || musicien et parolier [[brésil]]ien || 60
|-
|[[3 février]] || [[Bohumil Hrabal]] || [[écrivain]] [[République tchèque|tchèque]] || 83
|-
|[[3 février]] || [[Sanford Meisner]] || metteur en scène [[États-Unis|américain]] || 91
|-
|[[3 février]] || [[Jimmy Rodriguez]] || chanteur [[Porto Rico|portoricain]] || ?
|-
|[[4 février]] || [[Henry Barschall]] || physicien nucléaire [[États-Unis|américain]] || 81
|-
|[[4 février]] || [[Robert Clouse]] || réalisateur [[États-Unis|américain]] || 68
|-
|[[4 février]] || [[Zsolt Durkó]] || compositeur [[Hongrie|hongrois]] || ?
|-
|[[4 février]] || [[Ross Lee Finney]] || compositeur [[États-Unis|américain]] || 90
|-
|[[4 février]] || [[Paulo Francis]] || journaliste [[brésil]]ien || 66
|-
|[[4 février]] || [[René Huyghe]] || historien de l’art [[France|français]] || 90
|-
|[[4 février]] || [[Lobsang Gyatso (moine)|Lobsang Gyatso]] || linguiste [[Tibet|tibétain]] || ?
|-
|[[4 février]] || [[Peter McCain]] || homme d’affaires [[Canada|canadien]] || ?
|-
|[[5 février]] || [[Christian Delmas]] || acteur [[Québec|québécois]] || 69
|-
|[[5 février]] || [[Mary T. Ewald]] || poète [[États-Unis|américaine]] || 75
|-
|[[5 février]] || [[Dorothy Fosdick]] || conseillère politique [[États-Unis|américaine]] || 83
|-
|[[5 février]] || [[Pamela Harriman]] || ambassadeur [[États-Unis|américaine]] || 76
|-
|[[6 février]] || [[Ernest Andersen]] || acteur [[États-Unis|américain]] || 73
|-
|[[6 février]] || [[Laarbi Batma]] || musicien et écrivain [[maroc]]ain || 47
|-
|[[6 février]] || [[Joseph Kastner]] || [[écrivain]] [[États-Unis|américain]] || ?
|-
|[[6 février]] || [[Roger Rocher]] || ancien dirigeant du football [[France|français]] || 77
|-
|[[6 février]] || [[Ivan Skala]] || écrivain [[République tchèque|tchèque]] || 76
|-
|[[7 février]] || [[Paul Cummings]] || dessinateur et publiciste [[États-Unis|américain]] || 64
|-
|[[7 février]] || [[José Garcia Villa]] || poète [[Philippines|philippin]] || ?
|-
|[[7 février]] || [[Mary Lillian Wills]] || costumière [[États-Unis|américaine]] || 82
|-
|[[8 février]] || [[Nathan Lerner]] || innovateur en techniques de photographie || 83
|-
|[[8 février]] || [[Drue Leyton]] || actrice [[États-Unis|américaine]] || 93
|-
|[[8 février]] || [[Henry Margenau]] || physicien [[France|français]] || 86
|-
|[[9 février]] || [[Vladislav Bogomolov]] || physicien et ingénieur [[Russie|russe]] || ?
|-
|[[9 février]] || [[Barry Evans]] || acteur [[États-Unis|américain]] || 53
|-
|[[9 février]] || [[Georges Groulx]] || acteur [[Québec|québécois]] || 74
|-
|[[9 février]] || [[Leni Junker]] || athlète [[Allemagne|allemande]] || ?
|-
|[[9 février]] || [[Williams Sassine]] || [[écrivain]] [[guinée]]n || 53
|-
|[[9 février]] || [[Mario Henrique Simonsen]] || économiste [[brésil]]ien || 61
|-
|[[10 février]] || [[Conrad Arensberg]] || anthropologue [[États-Unis|américain]] || 86
|-
|[[10 février]] || [[Lou Bennett]] || organiste de jazz [[États-Unis|américain]] || 70
|-
|[[10 février]] || [[Robert Milton Cato]] || {{1er}} premier ministre de St-Vincent et les Grenadines || 81
|-
|[[10 février]] || [[André Chérasse]] || général et ancien député [[France|français]] || 91
|-
|[[10 février]] || [[Brian Connolly]] || chanteur de rock [[Royaume-Uni|britannique]] || 47
|-
|[[10 février]] || [[Raphaël Martinez Emparadar]] || juge de la Cour Suprême [[Espagne|espagnol]] || ?
|-
|[[10 février]] || [[Robert Andrew Graham]] || jésuite et dramaturge [[États-Unis|américain]] || 84
|-
|[[10 février]] || [[Robert Mallary]] || sculpteur [[États-Unis|américain]] || 69
|-
|[[10 février]] || [[Jerome Namias]] || météorologue [[États-Unis|américain]] || 86
|-
|[[10 février]] || [[Tadeusz Trojanowski]] || lutteur [[Pologne|polonais]] || ?
|-
|[[11 février]] || [[Aline Gagnaire]] || peintre [[France|française]] || 85
|-
|[[11 février]] || [[Michel Lefebvre]] || homme d’affaires [[France|français]] || 50
|-
|[[11 février]] || [[Don Porter]] || [[acteur]] [[Etats-Unis|américain]] || 84
|-
|[[12 février]] || [[Nora Beloff]] || journaliste [[Royaume-Uni|britannique]] || 78
|-
|[[12 février]] || [[Robert D. Currie]] || metteur en scène [[États-Unis|américain]] || 78
|-
|[[12 février]] || [[Katharine McLean]] || joueuse de tennis [[États-Unis|américaine]] || 82
|-
|[[12 février]] || [[Thomas B. Stoddard]] || militant gay [[États-Unis|américain]] || 48
|-
|[[13 février]] || [[John R. Bartels]] || juge [[États-Unis|américain]] || 99
|-
|[[13 février]] || [[Robert Herman]] || physicien [[États-Unis|américain]] || 82
|-
|[[13 février]] || [[Alphonse-Marie Nkubito]] || ancien ministre [[rwanda]]is || 42
|-
|[[13 février]] || [[Dame Mary Joan Caroline Tyrwhitt]] || Fondatrice [[Royaume-Uni|britannique]] des W.R.A.C. || 93
|-
|[[14 février]] || [[Reazzudin Ahmed]] || politicien [[Bangladesh|bengali]] || ?
|-
|[[14 février]] || [[Constantino Amstalden]] || évêque [[brésil]]ien || ?
|-
|[[14 février]] || [[Lélia Gousseau]] || pianiste [[France|française]] || 88
|-
|[[14 février]] || [[Charles Moffett Sr.]] || trompettiste de jazz [[États-Unis|américain]] || 67
|-
|[[14 février]] || [[Vincent Nkezadaganwa]] || politicien [[rwanda]]is || ?
|-
|[[14 février]] || {{lien|William L. Scott}} || sénateur [[États-Unis|américain]] || 81
|-
|[[15 février]] || [[Oscar Adams]] || premier juge noir [[États-Unis|américain]] de la Cour Suprême de l’Alabama || 72
|-
|[[15 février]] || [[Armand Guérault]] || bactériologiste [[Québec|québécois]] || ?
|-
|[[15 février]] || [[Jacques Laureau]] || diplomate [[France|français]] || 54
|-
|[[16 février]] || [[Jack Wilson (rameur)|Jack Wilson]] || champion d’aviron [[Royaume-Uni|britannique]] || 82
|-
|[[17 février]] || [[Chieng-hsiung Wu]] || physicienne [[États-Unis|américaine]] || 84
|-
|[[17 février]] || [[Jacques-Henri LeMême]] || architecte [[France|français]] || 100
|-
|[[17 février]] || [[Lois Marshall]] || chanteuse [[Canada|canadienne]] || 73
|-
|[[17 février]] || [[David Donald Murison]] || lexicographe [[Écosse|écossais]] || 83
|-
|[[17 février]] || [[Darcy Ribeiro]] || sénateur, anthropologue et essayiste [[brésil]]ien || 74
