« Modèle:Classement Ligue 1 2023-2024 » : différence entre les versions

Une page de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Contenu supprimé Contenu ajouté
ALC501 (discuter | contributions)
Aucun résumé des modifications
ALC501 (discuter | contributions)
Aucun résumé des modifications
Ligne 7 : Ligne 7 :


<!-- Mettre à jour les résultats des équipes ci-dessous avec les positions. N'oubliez pas de mettre à jour la date ci-dessous -->
<!-- Mettre à jour les résultats des équipes ci-dessous avec les positions. N'oubliez pas de mettre à jour la date ci-dessous -->
|update={{date|4|5|2024|en football}}
|update={{date|12|5|2024|en football}}


|team3 =SB |win_SB =16|draw_SB =9 |loss_SB =7 |gf_SB =49|ga_SB =33
|team4 =SB |win_SB =16|draw_SB =10|loss_SB =7 |gf_SB =50|ga_SB =34
|team18=CF63 |win_CF63 =5 |draw_CF63 =10|loss_CF63 =17|gf_CF63 =26|ga_CF63 =54
|team18=CF63 |win_CF63 =5 |draw_CF63 =10|loss_CF63 =18|gf_CF63 =26|ga_CF63 =55
|team15=HAC |win_HAC =7 |draw_HAC =11|loss_HAC =14|gf_HAC =33|ga_HAC =42
|team15=HAC |win_HAC =7 |draw_HAC =11|loss_HAC =15|gf_HAC =33|ga_HAC =43
|team6 =RCL |win_RCL =14|draw_RCL =7 |loss_RCL =11|gf_RCL =42|ga_RCL =34
|team6 =RCL |win_RCL =14|draw_RCL =8 |loss_RCL =11|gf_RCL =43|ga_RCL =35
|team4 =LOSC |win_LOSC =15|draw_LOSC =10|loss_LOSC =7 |gf_LOSC =48|ga_LOSC =31
|team3 =LOSC |win_LOSC =16|draw_LOSC =10|loss_LOSC =7 |gf_LOSC =50|ga_LOSC =32
|team17=FCL |win_FCL =6 |draw_FCL =8 |loss_FCL =18|gf_FCL =37|ga_FCL =63
|team17=FCL |win_FCL =6 |draw_FCL =8 |loss_FCL =19|gf_FCL =38|ga_FCL =66
|team7 =OL |win_OL =14|draw_OL =5 |loss_OL =13|gf_OL =46|ga_OL =54
|team7 =OL |win_OL =15|draw_OL =5 |loss_OL =13|gf_OL =47|ga_OL =54
|team9 =OM |win_OM =11|draw_OM =11|loss_OM =9 |gf_OM =47|ga_OM =38
|team8 =OM |win_OM =12|draw_OM =11|loss_OM =9 |gf_OM =50|ga_OM =39
|team16=FCM |win_FCM =8 |draw_FCM =5 |loss_FCM =19|gf_FCM =34|ga_FCM =54
|team16=FCM |win_FCM =8 |draw_FCM =5 |loss_FCM =20|gf_FCM =35|ga_FCM =56
|team2 =ASM |win_ASM =18|draw_ASM =7 |loss_ASM =7 |gf_ASM =62|ga_ASM =42
|team2 =ASM |win_ASM =19|draw_ASM =7 |loss_ASM =7 |gf_ASM =64|ga_ASM =42
|team10=MHSC |win_MHSC =10|draw_MHSC =11|loss_MHSC =11|gf_MHSC =41|ga_MHSC =44
|team12=MHSC |win_MHSC =10|draw_MHSC =11|loss_MHSC =12|gf_MHSC =41|ga_MHSC =46
|team14=FCN |win_FCN =9 |draw_FCN =6 |loss_FCN =17|gf_FCN =29|ga_FCN =49
|team14=FCN |win_FCN =9 |draw_FCN =6 |loss_FCN =18|gf_FCN =30|ga_FCN =51
|team5 =OGCN |win_OGCN =14|draw_OGCN =9 |loss_OGCN =8 |gf_OGCN =36|ga_OGCN =25
|team5 =OGCN |win_OGCN =15|draw_OGCN =9 |loss_OGCN =8 |gf_OGCN =37|ga_OGCN =25
|team1 =PSG |win_PSG =20|draw_PSG =10|loss_PSG =1 |gf_PSG =76|ga_PSG =29
|team1 =PSG |win_PSG =20|draw_PSG =10|loss_PSG =2 |gf_PSG =77|ga_PSG =32
|team12=SDR |win_SDR =11|draw_SDR =7 |loss_SDR =13|gf_SDR =38|ga_SDR =45
|team11=SDR |win_SDR =11|draw_SDR =8 |loss_SDR =13|gf_SDR =39|ga_SDR =46
|team8 =SRFC |win_SRFC =12|draw_SRFC =9 |loss_SRFC =11|gf_SRFC =51|ga_SRFC =43
|team9 =SRFC |win_SRFC =12|draw_SRFC =10|loss_SRFC =11|gf_SRFC =52|ga_SRFC =44
|team11=TFC |win_TFC =10|draw_TFC =10|loss_TFC =12|gf_TFC =39|ga_TFC =42
|team10=TFC |win_TFC =11|draw_TFC =10|loss_TFC =12|gf_TFC =42|ga_TFC =43
|team13=RCSA |win_RCSA =9 |draw_RCSA =9 |loss_RCSA =14|gf_RCSA =35|ga_RCSA =47
|team13=RCSA |win_RCSA =10|draw_RCSA =9 |loss_RCSA =14|gf_RCSA =37|ga_RCSA =48


|name_SB =[[Stade brestois 29]]
|name_SB =[[Stade brestois 29]]

Version du 13 mai 2024 à 00:11

Rang Équipe Pts J G N P Bp Bc Diff Qualification ou relégation
1 Paris Saint-Germain T S 70 32 20 10 2 77 32 +45 Qualification pour la phase de ligue de la Ligue des champions
2 AS Monaco 64 33 19 7 7 64 42 +22
3 LOSC Lille 58 33 16 10 7 50 32 +18
4 Stade brestois 29 58 33 16 10 7 50 34 +16 Qualification pour le troisième tour de qualification de la Ligue des champions
5 OGC Nice 54 32 15 9 8 37 25 +12 Qualification pour la phase de ligue de la Ligue Europa
6 RC Lens 50 33 14 8 11 43 35 +8 Qualification pour les barrages de la Ligue Conférence
7 Olympique lyonnais 50 33 15 5 13 47 54 −7
8 Olympique de Marseille 47 32 12 11 9 50 39 +11
9 Stade rennais FC 46 33 12 10 11 52 44 +8
10 Toulouse FC 43 33 11 10 12 42 43 −1
11 Stade de Reims 41 32 11 8 13 39 46 −7
12 Montpellier HSC 40[α] 33 10 11 12 41 46 −5
13 RC Strasbourg Alsace 39 33 10 9 14 37 48 −11
14 FC Nantes 33 33 9 6 18 30 51 −21
15 Le Havre AC P 32 33 7 11 15 33 43 −10
16 FC Metz P 29 33 8 5 20 35 56 −21 Participation au barrage de relégation
17 FC Lorient 26 33 6 8 19 38 66 −28 Relégation en Ligue 2
18 Clermont Foot 63 25 33 5 10 18 26 55 −29
Mis à jour après les matchs joués, au . Source : Ligue 1
Critères de départage :
1. Différence de buts générale ;
2. Plus grand nombre de points sur confrontations directes ;
3. Différence de buts particulière ;
4. Plus grand nombre de buts dans les confrontations directes ;
5. Plus grand nombre de buts à l’extérieur dans les confrontations directes ;
6. Meilleure attaque générale ;
7. Meilleure attaque à l’extérieur (général) ;
8. Club ayant marqué le plus grand nombre de buts sur une rencontre de championnat ;
9. Départage disciplinaire
Notes :
  1. Retrait de 1 points.
 Documentation de modèle de classement sportif[créer] [purger]

Ceci est la documentation du modèle {{Classement Ligue 1 2023-2024}}.

Utilisation

Ce modèle permet d'afficher un classement sportif .

Syntaxe

  • Pour le tableau entier :
    {{Classement Ligue 1 2023-2024}}
  • Pour une mise en valeur et un tableau partiel centré sur une équipe donnée :
    {{Classement Ligue 1 2023-2024|showteam=XXX}}, où XXX est le code correspondant à l'équipe souhaitée.

Paramètres optionnels

Ce modèle permet d'afficher un tableau de classement sportif.

Paramètres du modèle[Modifier les données du modèle]

La mise en forme sur une seule ligne est préférée pour ce modèle.

ParamètreDescriptionTypeÉtat
Équipeshowteam

Code de l'équipe sélectionnée pour un affichage partiel du tableau, centré sur cette équipe et pour sa mise en valeur (gras). Le code utilisé, composé de quelques lettres, se trouve dans le code du modèle (XXX d'un paramètre name_XXX et valeur d'un paramètre teamN).

Exemple
PSG
Ligne de textefacultatif
Limiteshow_limit

En cas d'utilisation du paramètre showteam, ce paramètre est le nombre limite de lignes affichées pour le tableau. Le nombre par défaut est fixé dans le modèle. En général, il n'y a pas besoin d'utiliser ce paramètre.

Nombrefacultatif