« 15 avril en sport » : différence entre les versions

Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Contenu supprimé Contenu ajouté
Maleine258 (discuter | contributions)
annonce décès
Maleine258 (discuter | contributions)
MàJ
 
Ligne 146 : Ligne 146 :
** [[Antoine Ponroy]], [[football]]eur [[France|français]].
** [[Antoine Ponroy]], [[football]]eur [[France|français]].
* '''[[1987 en sport|1987]]''' :
* '''[[1987 en sport|1987]]''' :
** [[Pierrick Capelle]], [[football]]eur [[France|français]], [[Hamed Konarivand|hamed konarivand]]
** [[Pierrick Capelle]], [[football]]eur [[France|français]].
** [[Hamed Konarivand]], [[Taekwondo|taekwondoïste]] [[Iran|iranien]].
** [[Gatis Smukulis]], [[Cyclisme sur route|cycliste sur route]] [[Lettonie|letton]].
** [[Gatis Smukulis]], [[Cyclisme sur route|cycliste sur route]] [[Lettonie|letton]].
* '''[[1988 en sport|1988]]''' :
* '''[[1988 en sport|1988]]''' :

Dernière version du 15 mai 2024 à 11:29

Éphémérides du sport
Avril
1er 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          

Chronologies thématiques

Le 15 avril (105e jour de l'année ou 106e en cas d'année bissextile) en sport.

14 avril en sport - en sport - 16 avril en sport

Événements[modifier | modifier le code]

XVIIIe siècle[modifier | modifier le code]

XIXe siècle[modifier | modifier le code]

XXe siècle de 1901 à 1950[modifier | modifier le code]

XXe siècle de 1951 à 2000[modifier | modifier le code]

XXIe siècle[modifier | modifier le code]

Naissances[modifier | modifier le code]

XVIIIe siècle[modifier | modifier le code]

XIXe siècle[modifier | modifier le code]

XXe siècle de 1901 à 1950[modifier | modifier le code]

XXe siècle de 1951 à 2000[modifier | modifier le code]

XXIe siècle[modifier | modifier le code]

Décès[modifier | modifier le code]

XIXe siècle[modifier | modifier le code]

XXe siècle de 1901 à 1950[modifier | modifier le code]

XXe siècle de 1951 à 2000[modifier | modifier le code]

XXIe siècle[modifier | modifier le code]

Articles connexes[modifier | modifier le code]

Notes[modifier | modifier le code]

  1. (en) Peter Matthews et Ian Morrison, The Guiness encyclopedia of sports records and results, Enfield, Guiness Books, 1987, p.260
  2. Peter Matthews et Ian Morrison, The Guiness encyclopedia of sports records and results, Enfield, Guiness Books, 1987, p.260